Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Rouenhoff, Stefan CDU 37,6 %

Erstunterlegen

Wißen, Bodo SPD 28,4 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 225.463 - - 225.463 - -
Wählende 171.093 75,9 +1,1 171.093 75,9 +1,1
Ungültige 1.628 1,0 ±0,0 1.326 0,8 -0,1
Gültige 169.465 99,0 ±0,0 169.767 99,2 +0,1
CDU 63.701 37,6 -7,4 54.793 32,3 -9,3
SPD 48.142 28,4 -2,2 47.837 28,2 +4,7
FDP 14.821 8,7 +1,2 19.542 11,5 -2,0
AfD 9.788 5,8 -0,8 9.632 5,7 -1,3
GRÜNE 23.477 13,9 +8,9 23.587 13,9 +7,9
DIE LINKE 4.235 2,5 -1,7 4.728 2,8 -2,8
Die PARTEI - - - 1.438 0,8 +0,3
Tierschutzpartei - - - 2.386 1,4 +0,7
PIRATEN - - - 605 0,4 ±0,0
FREIE WÄHLER 3.409 2,0 +1,1 1.488 0,9 +0,5
HEIMAT (2021: NPD) - - - 150 0,1 -0,1
ÖDP - - - 115 0,1 ±0,0
V-Partei³ - - - 107 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 224 0,1 ±0,0
MLPD - - - 28 0,0 ±0,0
Die Humanisten - - - 121 0,1 ±0,0
DKP - - - 17 0,0 ±0,0
SGP - - - 15 0,0 ±0,0
dieBasis 1.892 1,1 - 1.628 1,0 -
Bündnis C - - - 60 0,0 -
du. - - - 77 0,0 -
LIEBE - - - 241 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 28 0,0 -
PdF - - - 60 0,0 -
LfK - - - 167 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 297 0,2 -
Volt - - - 396 0,2 -
Volksabstimmung - - - - - -0,1
DiB - - - - - -0,1
Übrige - - -0,1 - - -0,2