Landeslisten der Parteien
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listenplatz | Name, Vorname(n) | Beruf oder Stand | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
001 | Schneider, Christine | MdEP | 1972 |
002 | Seekatz, Ralf | MdEP | 1972 |
003 | Hostert-Hack, Carolin | Bildungsreferentin | 1996 |
004 | Dr. Herhammer, Norbert | Lehrer | 1975 |
005 | Langenbahn, Anja Gisela | Dipl.-Ingenieurin | 1970 |
006 | Abada, Marika | redakt. Mitarbeiterin | 1960 |
007 | Baum, Natalie | Dipl.-Betriebswirtin | 1983 |
008 | Burgdörfer, Frank | Politikwissenschaftler | 1972 |
009 | Arend-Langenbach, Kerstin | Dipl.-Betriebswirtin | 1971 |
010 | Hofmann, Diana | Bankfachwirtin | 1979 |
011 | Leonards, Robert | Angestellter | 1999 |
012 | Lang, Louis-Philipp | Wirtschaftsingenieur Bau, Geschäftsführer | 1995 |
013 | Bilgin, Sertaç | Pflegeexperte | 1981 |
014 | Siefen, Miriam | Referentin der CDU-Landtagsfraktion | 1993 |
015 | Kloos, Simone | Wirtschaftsassistentin | 1970 |
016 | Dr. Nitsche, Adrian | Unternehmensberater | 1971 |
017 | Meyer, Tobias | Bürgermeister | 1979 |
018 | Preisler, Leonard James | Student | 1997 |
019 | Müller, Gabriele | med.-techn. Assistentin Labor | 1964 |
020 | Schartz, Daniel Günther | Wirtschaftsingenieur | 1994 |
021 | Peters, Helena | Studentin der Rechtswissenschaften | 2000 |
022 | Moll, Patrick Wilfried | Ingenieur-Informatiker | 1981 |
023 | Dlovani, Zemfira | Rechtsanwältin | 1979 |
Gemeinsame Listen für alle Länder der Parteien
siehe Gebiet „Gemeinsame Listen für alle Länder der Parteien“