Landeslisten der Parteien
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listenplatz | Name, Vorname(n) | Beruf oder Stand | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
001 | McAllister, David James | MdEP, Rechtsanwalt | 1971 |
002 | Düpont, Lena | MdEP, Politikwissenschaftlerin | 1986 |
003 | Gieseke, Jens | Rechtsanwalt | 1971 |
004 | Steinkamp, Jochen Hans-Theo | Politikwissenschaftler | 1981 |
005 | Czychon, Karoline Sophie | Unternehmensberaterin | 1997 |
006 | Bornmann, Annelene | Studienrätin | 1991 |
007 | Dr. Börger, Alexander Konrad Heinz Ulrich | Prozessmanager | 1976 |
008 | Nonte, Melanie | Dipl.-Oecotrophologin (FH) | 1971 |
009 | von der Wense, Annabell Dorothea | Dipl.-Kauffrau | 1984 |
010 | Gerlach, Christian-Tobias | Polizeivollzugsbeamter | 1980 |
011 | Bartelmei, Christel Eva | Dipl.-Kauffrau | 1965 |
012 | Kawemeyer, Stephan | Geschäftsführer | 1968 |
013 | Menke, Patricia | wiss. Mitarbeiterin (Universität) | 1997 |
014 | Tatge, Christopher Paul | Student | 1997 |
015 | Gerdes, Rebecca | Studentin | 1997 |
016 | Laske, Frank Stephan | Rechtsanwalt | 1963 |
Gemeinsame Listen für alle Länder der Parteien
siehe Gebiet „Gemeinsame Listen für alle Länder der Parteien“