Landeslisten der Parteien
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Listenplatz | Name, Vorname(n) | Beruf oder Stand | Geburtsjahr |
---|---|---|---|
001 | Prof. Dr. Simon, Sven | Professor für Europarecht und Völkerrecht | 1978 |
002 | Gahler, Heinz Michael | MdEP | 1960 |
003 | Bischof, Anna-Maria Regina | Generalsekretärin der CDU Hessen | 1989 |
004 | Hinterschuster-Hieronymus, Vanessa | Zahnärztin | 1996 |
005 | Weckler, Birgit Uta | Bankjuristin | 1976 |
006 | Stöter, Michael | Angestellter | 1971 |
007 | Kunkel, Isabell | Digital Project Manager | 1992 |
008 | Kuckro, Andreas Jörg | Jurist | 1982 |
009 | Dr. Wiegelmann, Monika Maria | Unternehmensberaterin | 1994 |
010 | Schneider, Catharina | Verwaltungsangestellte | 1988 |
011 | Tsobanelis-Görgen, Afroditi | Rechtsanwältin | 1983 |
012 | Panten, Sascha | Produktmanager | 1976 |
013 | Stettner, Ralf | Ministerialdirigent | 1967 |
014 | Rost, Maria Christina | Verwaltungsjuristin | 1975 |
015 | Jacobi, Alice Caroline | Doktorandin | 1996 |
016 | Kaufmann, Lukas | Gymnasiallehrer | 1995 |
017 | Dawson, Helen | Studentin | 1996 |
018 | Bell, Leon | Büroleiter | 2000 |
019 | Grotov, Alexander | Orchestermusiker | 1985 |
020 | Lüttges, Ben Herdin | kfm. Angestellter | 1985 |
021 | Schneider, Gabriel Andreas | Jurist | 1998 |
022 | Fritsch, Susanne Karoline | Steuerfachangestellte | 1976 |
023 | Mock, Andreas | Jurist | 1972 |
024 | Reinsch, Alexander | Finanzbeamter | 1996 |
025 | Dr. Klapp, Stephan Alexander | Beamter | 1979 |
026 | Augustin, Holger Bruno | Beamter | 1967 |
027 | Kunkel, Kevin Dominic | techn. Sachbearbeiter | 1989 |
028 | Lanzmich, Axel | Dipl.-Ingenieur | 1971 |
Gemeinsame Listen für alle Länder der Parteien
siehe Gebiet „Gemeinsame Listen für alle Länder der Parteien“