Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 188.801 - 188.527 - -
Wählende 119.389 63,2 106.538 56,5 +6,7
Ungültige 1.359 1,1 1.478 1,4 -0,2
Gültige 118.030 98,9 105.060 98,6 +0,2
CDU 34.269 29,0 24.050 22,9 +6,1
GRÜNE 11.492 9,7 21.314 20,3 -10,6
SPD 29.022 24,6 30.061 28,6 -4,0
AfD 16.984 14,4 10.021 9,5 +4,9
FDP 4.996 4,2 5.346 5,1 -0,9
DIE LINKE 2.408 2,0 4.214 4,0 -2,0
Die PARTEI 1.746 1,5 1.812 1,7 -0,2
FREIE WÄHLER 2.399 2,0 1.732 1,6 +0,4
Tierschutzpartei 2.004 1,7 1.586 1,5 +0,2
Volt 1.769 1,5 418 0,4 +1,1
ÖDP 386 0,3 376 0,4 ±0,0
PIRATEN 399 0,3 563 0,5 -0,2
FAMILIE 607 0,5 568 0,5 ±0,0
MERA25 170 0,1 186 0,2 ±0,0
BIG 77 0,1 78 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 608 0,5 310 0,3 +0,2
Bündnis C 146 0,1 131 0,1 ±0,0
HEIMAT 105 0,1 148 0,1 -0,1
PdH 163 0,1 118 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 51 0,0 148 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 112 0,1 93 0,1 ±0,0
DKP 31 0,0 17 0,0 ±0,0
MLPD 25 0,0 46 0,0 ±0,0
SGP 31 0,0 18 0,0 ±0,0
ABG 95 0,1 - - -
dieBasis 283 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 385 0,3 - - -
BSW 5.708 4,8 - - -
DAVA 403 0,3 - - -
KLIMALISTE 91 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 233 0,2 - - -
PDV 67 0,1 - - -
PdF 592 0,5 - - -
V-Partei³ 173 0,1 - - -
Übrige - - 1.706 1,6 -1,6