Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 105.420 - 101.152 - -
Wählende 69.870 66,3 65.089 64,3 +1,9
Ungültige 319 0,5 367 0,6 -0,1
Gültige 69.551 99,5 64.722 99,4 +0,1
CDU 35.370 50,9 31.667 48,9 +1,9
GRÜNE 5.693 8,2 11.755 18,2 -10,0
SPD 7.688 11,1 7.671 11,9 -0,8
AfD 7.739 11,1 3.927 6,1 +5,1
FDP 3.359 4,8 3.733 5,8 -0,9
DIE LINKE 1.020 1,5 1.522 2,4 -0,9
Die PARTEI 949 1,4 1.274 2,0 -0,6
Tierschutzpartei 624 0,9 523 0,8 +0,1
PIRATEN 263 0,4 309 0,5 -0,1
FREIE WÄHLER 824 1,2 326 0,5 +0,7
FAMILIE 383 0,6 383 0,6 ±0,0
Volt 1.171 1,7 259 0,4 +1,3
ÖDP 226 0,3 170 0,3 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 203 0,3 93 0,1 +0,1
MERA25 149 0,2 77 0,1 +0,1
HEIMAT 33 0,0 61 0,1 ±0,0
PdH 124 0,2 94 0,1 ±0,0
Bündnis C 46 0,1 30 0,0 ±0,0
Verjüngungsforschung 23 0,0 69 0,1 -0,1
BIG 32 0,0 51 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 87 0,1 25 0,0 +0,1
DKP 5 0,0 20 0,0 ±0,0
MLPD 5 0,0 12 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 5 0,0 ±0,0
ABG 23 0,0 - - -
dieBasis 81 0,1 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 244 0,4 - - -
BSW 2.432 3,5 - - -
DAVA 143 0,2 - - -
KLIMALISTE 24 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 68 0,1 - - -
PDV 57 0,1 - - -
PdF 388 0,6 - - -
V-Partei³ 70 0,1 - - -
Übrige - - 666 1,0 -1,0