Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 153.000 - 154.540 - -
Wählende 99.235 64,9 88.259 57,1 +7,7
Ungültige 1.546 1,6 2.306 2,6 -1,1
Gültige 97.689 98,4 85.953 97,4 +1,1
CDU 22.903 23,4 20.518 23,9 -0,4
AfD 34.058 34,9 20.915 24,3 +10,5
DIE LINKE 3.820 3,9 11.362 13,2 -9,3
SPD 6.843 7,0 9.383 10,9 -3,9
GRÜNE 2.723 2,8 5.886 6,8 -4,1
FDP 2.604 2,7 5.243 6,1 -3,4
Die PARTEI 1.343 1,4 1.480 1,7 -0,3
FAMILIE 1.481 1,5 1.654 1,9 -0,4
Tierschutzpartei 1.463 1,5 1.424 1,7 -0,2
FREIE WÄHLER 1.298 1,3 1.342 1,6 -0,2
Verjüngungsforschung 63 0,1 630 0,7 -0,7
HEIMAT 264 0,3 550 0,6 -0,4
TIERSCHUTZ hier! 754 0,8 527 0,6 +0,2
Volt 703 0,7 291 0,3 +0,4
PIRATEN 292 0,3 362 0,4 -0,1
ÖDP 147 0,2 215 0,3 -0,1
MERA25 70 0,1 203 0,2 -0,2
PdH 136 0,1 131 0,2 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 195 0,2 116 0,1 +0,1
DKP 58 0,1 155 0,2 -0,1
Bündnis C 76 0,1 79 0,1 ±0,0
MLPD 56 0,1 102 0,1 -0,1
BIG 43 0,0 55 0,1 ±0,0
SGP 22 0,0 30 0,0 ±0,0
ABG 97 0,1 - - -
dieBasis 302 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 485 0,5 - - -
BSW 14.475 14,8 - - -
DAVA 143 0,1 - - -
KLIMALISTE 40 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 151 0,2 - - -
PDV 89 0,1 - - -
PdF 397 0,4 - - -
V-Partei³ 95 0,1 - - -
Übrige - - 3.300 3,8 -3,8