Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Kemmer, Ronja Helene CDU 32,7 %

Erstunterlegen

Emmerich, Marcel GRÜNE 18,8 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 223.376 - - 223.376 - -
Wählende 177.537 79,5 -0,2 177.537 79,5 -0,2
Ungültige 1.539 0,9 -0,3 1.372 0,8 -0,1
Gültige 175.998 99,1 +0,3 176.165 99,2 +0,1
CDU 57.608 32,7 -9,9 46.805 26,6 -10,4
SPD 32.176 18,3 -1,9 36.418 20,7 +4,8
GRÜNE 33.012 18,8 +6,8 31.238 17,7 +4,0
FDP 19.745 11,2 +3,1 25.389 14,4 +2,9
AfD 15.932 9,1 -1,6 16.046 9,1 -2,5
DIE LINKE 4.604 2,6 -2,0 5.377 3,1 -2,6
Tierschutzpartei 3.303 1,9 - 2.491 1,4 +0,6
Die PARTEI 2.002 1,1 - 1.529 0,9 +0,2
FREIE WÄHLER 4.961 2,8 - 3.808 2,2 +1,4
PIRATEN 1.669 0,9 -0,7 914 0,5 -0,1
ÖDP - - - 515 0,3 -0,1
HEIMAT (2021: NPD) - - - 173 0,1 -0,2
DiB - - - 143 0,1 -0,1
MLPD 136 0,1 -0,1 87 0,0 ±0,0
DKP - - - 36 0,0 ±0,0
dieBasis - - - 2.566 1,5 -
Bündnis C - - - 353 0,2 -
BÜRGERBEWEGUNG - - - 212 0,1 -
BÜNDNIS21 - - - 68 0,0 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 63 0,0 -
Die Humanisten 481 0,3 - 310 0,2 -
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 252 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 820 0,5 -
Volt - - - 552 0,3 -
KlimalisteBW 369 0,2 - - - -
Tierschutzallianz - - - - - -0,2
MENSCHLICHE WELT - - - - - -0,1
V-Partei³ - - - - - -0,1
Übrige - - - - - -0,4