Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Throm, Alexander Richard CDU 27,8 %

Erstunterlegen

Juratovic, Josip SPD 24,3 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 240.951 - - 240.951 - -
Wählende 182.804 75,9 -0,7 182.804 75,9 -0,7
Ungültige 1.863 1,0 -0,4 1.749 1,0 -0,3
Gültige 180.941 99,0 +0,4 181.055 99,0 +0,3
CDU 50.299 27,8 -7,5 43.325 23,9 -8,1
SPD 43.887 24,3 +1,1 40.961 22,6 +4,9
GRÜNE 23.018 12,7 +4,6 23.476 13,0 +2,6
FDP 24.748 13,7 +4,1 29.386 16,2 +3,2
AfD 23.093 12,8 -2,8 23.828 13,2 -3,3
DIE LINKE 4.237 2,3 -2,3 5.137 2,8 -2,9
Tierschutzpartei - - - 2.076 1,1 +0,5
Die PARTEI 2.988 1,7 +0,5 2.041 1,1 +0,3
FREIE WÄHLER 4.595 2,5 +1,5 3.278 1,8 +1,1
PIRATEN - - - 606 0,3 -0,1
ÖDP - - -0,7 527 0,3 -0,1
HEIMAT (2021: NPD) - - - 314 0,2 -0,3
DiB - - - 140 0,1 ±0,0
MLPD 225 0,1 ±0,0 106 0,1 ±0,0
DKP - - - 28 0,0 ±0,0
dieBasis 3.354 1,9 - 2.857 1,6 -
Bündnis C - - - 437 0,2 -
BÜRGERBEWEGUNG - - - 217 0,1 -
BÜNDNIS21 - - - 73 0,0 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 46 0,0 -
Die Humanisten 497 0,3 - 272 0,2 -
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 250 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 1.145 0,6 -
Volt - - - 529 0,3 -
Tierschutzallianz - - - - - -0,2
MENSCHLICHE WELT - - - - - -0,1
V-Partei³ - - - - - -0,1
Übrige - - -0,5 - - -0,4