Bundestag election 2025

Elected in constituency

Grasse, Adrian CDU 30.7 %

First unsuccessful

Stüwe, Ruppert Fritz Johannes SPD 22.4 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 214,757 - - 214,757 - -
Voters 181,883 84.7 +5.7 181,883 84.7 +5.7
Invalid 1,694 0.9 -0.4 819 0.5 -0.8
Valid 180,189 99.1 +0.4 181,064 99.5 +0.8
SPD 40,355 22.4 -2.0 32,989 18.2 -5.8
GRÜNE 39,843 22.1 -0.2 35,848 19.8 -2.9
CDU 55,398 30.7 +2.1 48,500 26.8 +3.3
Die Linke 15,823 8.8 +4.5 20,722 11.4 +6.7
AfD 18,539 10.3 +4.8 18,678 10.3 +4.4
FDP 7,382 4.1 -4.7 10,750 5.9 -6.3
Tierschutzpartei - - -2.2 2,207 1.2 -0.7
Die PARTEI - - -1.2 816 0.5 -0.5
Team Todenhöfer - - - 334 0.2 -0.4
FREIE WÄHLER 1,905 1.1 +0.2 656 0.4 -0.4
Volt - - - 1,719 0.9 +0.3
MLPD - - - 26 0.0 ±0.0
BüSo - - - 38 0.0 ±0.0
SGP - - - 26 0.0 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 944 0.5 - 257 0.1 -
BSW - - - 7,070 3.9 -
MERA25 - - - 125 0.1 -
PdF - - - 303 0.2 -
dieBasis - - -1.0 - - -
ÖDP - - -0.2 - - -0.2
PdH - - - - - -0.2
Verjüngungsforschung - - -0.2 - - -0.2
PIRATEN - - -0.4 - - -0.3
Political groups/individual candidates - - -0.1 - - -1.0