Erststimmenanteile
Zweitstimmenanteile
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2017 in %-Pkt. |
Anzahl | % |
Diff. zu 2017 in %-Pkt. |
|
Wahlberechtigte | 7.711.531 | - | - | 7.711.531 | - | - |
Wählende | 5.997.317 | 77,8 | -0,5 | 5.997.317 | 77,8 | -0,5 |
Ungültige | 54.574 | 0,9 | -0,3 | 47.657 | 0,8 | -0,2 |
Gültige | 5.942.743 | 99,1 | +0,3 | 5.949.660 | 99,2 | +0,2 |
CDU | 1.767.316 | 29,7 | -9,5 | 1.477.612 | 24,8 | -9,6 |
SPD | 1.247.455 | 21,0 | +1,5 | 1.287.934 | 21,6 | +5,3 |
GRÜNE | 1.058.334 | 17,8 | +4,4 | 1.022.226 | 17,2 | +3,7 |
FDP | 711.697 | 12,0 | +3,3 | 908.039 | 15,3 | +2,5 |
AfD | 561.058 | 9,4 | -2,1 | 571.336 | 9,6 | -2,6 |
DIE LINKE | 175.691 | 3,0 | -2,5 | 196.874 | 3,3 | -3,0 |
Tierschutzpartei | 21.822 | 0,4 | ±0,0 | 74.702 | 1,3 | +0,4 |
Die PARTEI | 73.115 | 1,2 | +0,8 | 53.597 | 0,9 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 143.422 | 2,4 | +1,8 | 103.611 | 1,7 | +1,0 |
PIRATEN | 3.438 | 0,1 | -0,1 | 21.530 | 0,4 | -0,1 |
ÖDP | 17.041 | 0,3 | ±0,0 | 17.637 | 0,3 | -0,1 |
NPD | - | - | ±0,0 | 6.036 | 0,1 | -0,2 |
DiB | 2.609 | 0,0 | - | 5.388 | 0,1 | -0,1 |
MLPD | 3.541 | 0,1 | -0,1 | 2.248 | 0,0 | ±0,0 |
DKP | - | - | - | 1.107 | 0,0 | ±0,0 |
dieBasis | 127.340 | 2,1 | - | 114.919 | 1,9 | - |
Bündnis C | 452 | 0,0 | ±0,0 | 12.625 | 0,2 | - |
BÜRGERBEWEGUNG | 1.556 | 0,0 | - | 7.491 | 0,1 | - |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 1.936 | 0,0 | - |
LKR | 508 | 0,0 | - | 1.578 | 0,0 | - |
Die Humanisten | 4.702 | 0,1 | - | 6.775 | 0,1 | - |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 7.059 | 0,1 | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 26.780 | 0,5 | - |
Volt | 11.146 | 0,2 | - | 20.620 | 0,3 | - |
BüSo | 62 | 0,0 | ±0,0 | - | - | - |
KlimalisteBW | 3.967 | 0,1 | - | - | - | - |
MENSCHLICHE WELT | 351 | 0,0 | ±0,0 | - | - | -0,1 |
V-Partei³ | 550 | 0,0 | - | - | - | -0,1 |
Tierschutzallianz | - | - | ±0,0 | - | - | -0,2 |
Übrige | 5.570 | 0,1 | -0,1 | - | - | -0,4 |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 258: Stuttgart I
- 259: Stuttgart II
- 260: Böblingen
- 261: Esslingen
- 262: Nürtingen
- 263: Göppingen
- 264: Waiblingen
- 265: Ludwigsburg
- 266: Neckar-Zaber
- 267: Heilbronn
- 268: Schwäbisch Hall – Hohenlohe
- 269: Backnang – Schwäbisch Gmünd
- 270: Aalen – Heidenheim
- 271: Karlsruhe-Stadt
- 272: Karlsruhe-Land
- 273: Rastatt
- 274: Heidelberg
- 275: Mannheim
- 276: Odenwald – Tauber
- 277: Rhein-Neckar
- 278: Bruchsal – Schwetzingen
- 279: Pforzheim
- 280: Calw
- 281: Freiburg
- 282: Lörrach – Müllheim
- 283: Emmendingen – Lahr
- 284: Offenburg
- 285: Rottweil – Tuttlingen
- 286: Schwarzwald-Baar
- 287: Konstanz
- 288: Waldshut
- 289: Reutlingen
- 290: Tübingen
- 291: Ulm
- 292: Biberach
- 293: Bodensee
- 294: Ravensburg
- 295: Zollernalb – Sigmaringen