Erststimmenanteile
Zweitstimmenanteile
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2017 in %-Pkt. |
Anzahl | % |
Diff. zu 2017 in %-Pkt. |
|
Wahlberechtigte | 2.468.919 | - | - | 2.468.919 | - | - |
Wählende | 1.856.903 | 75,2 | -0,4 | 1.856.903 | 75,2 | -0,4 |
Ungültige | 31.631 | 1,7 | +0,3 | 30.322 | 1,6 | +0,4 |
Gültige | 1.825.272 | 98,3 | -0,3 | 1.826.581 | 98,4 | -0,4 |
CDU | 344.838 | 18,9 | -5,8 | 289.691 | 15,9 | -6,8 |
DIE LINKE | 260.242 | 14,3 | -6,0 | 209.052 | 11,4 | -7,3 |
SPD | 417.163 | 22,9 | +1,9 | 428.289 | 23,4 | +5,6 |
GRÜNE | 380.581 | 20,9 | +8,5 | 408.533 | 22,4 | +9,8 |
AfD | 147.134 | 8,1 | -3,3 | 153.694 | 8,4 | -3,6 |
FDP | 129.678 | 7,1 | +1,5 | 165.937 | 9,1 | +0,1 |
Die PARTEI | 38.554 | 2,1 | -0,7 | 28.338 | 1,6 | -0,5 |
Tierschutzpartei | 49.467 | 2,7 | - | 45.282 | 2,5 | +1,1 |
PIRATEN | 4.822 | 0,3 | +0,1 | 6.916 | 0,4 | -0,2 |
Die Grauen | 2.368 | 0,1 | -0,1 | 19.443 | 1,1 | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 14.163 | 0,8 | +0,5 | 17.070 | 0,9 | +0,6 |
Gesundheitsforschung | 1.476 | 0,1 | ±0,0 | 5.150 | 0,3 | ±0,0 |
ÖDP | 3.215 | 0,2 | ±0,0 | 2.798 | 0,2 | ±0,0 |
du. | 392 | 0,0 | ±0,0 | 2.585 | 0,1 | ±0,0 |
V-Partei³ | - | - | - | 1.299 | 0,1 | -0,1 |
DKP | - | - | - | 2.155 | 0,1 | ±0,0 |
MLPD | 1.121 | 0,1 | ±0,0 | 729 | 0,0 | ±0,0 |
BüSo | - | - | -0,2 | 727 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | - | - | ±0,0 | 446 | 0,0 | ±0,0 |
LKR | 1.488 | 0,1 | - | 1.232 | 0,1 | - |
NPD | - | - | -0,1 | 1.980 | 0,1 | - |
Die Humanisten | 1.155 | 0,1 | - | 3.422 | 0,2 | - |
Team Todenhöfer | 2.604 | 0,1 | - | 20.168 | 1,1 | - |
Volt | 2.789 | 0,2 | - | 11.645 | 0,6 | - |
dieBasis | 19.601 | 1,1 | - | - | - | - |
B* | 222 | 0,0 | ±0,0 | - | - | ±0,0 |
BÜNDNIS21 | 205 | 0,0 | - | - | - | - |
sonstige | 256 | 0,0 | - | - | - | - |
MENSCHLICHE WELT | 305 | 0,0 | ±0,0 | - | - | -0,2 |
DiB | - | - | - | - | - | -0,4 |
Übrige | 1.433 | 0,1 | -0,3 | - | - | -0,6 |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 075: Berlin-Mitte
- 076: Berlin-Pankow
- 077: Berlin-Reinickendorf
- 078: Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord
- 079: Berlin-Steglitz-Zehlendorf
- 080: Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf
- 081: Berlin-Tempelhof-Schöneberg
- 082: Berlin-Neukölln
- 083: Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
- 084: Berlin-Treptow-Köpenick
- 085: Berlin-Marzahn-Hellersdorf
- 086: Berlin-Lichtenberg