Erststimmenanteile
Zweitstimmenanteile
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2017 in %-Pkt. |
Anzahl | % |
Diff. zu 2017 in %-Pkt. |
|
Wahlberechtigte | 13.040.267 | - | - | 13.040.267 | - | - |
Wählende | 9.960.984 | 76,4 | +0,9 | 9.960.984 | 76,4 | +0,9 |
Ungültige | 92.465 | 0,9 | -0,3 | 72.954 | 0,7 | -0,1 |
Gültige | 9.868.519 | 99,1 | +0,3 | 9.888.030 | 99,3 | +0,1 |
CDU | 2.973.458 | 30,1 | -8,2 | 2.566.719 | 26,0 | -6,7 |
SPD | 3.068.628 | 31,1 | -0,2 | 2.880.226 | 29,1 | +3,2 |
FDP | 851.337 | 8,6 | +0,6 | 1.130.154 | 11,4 | -1,7 |
AfD | 705.020 | 7,1 | -1,0 | 717.510 | 7,3 | -2,2 |
GRÜNE | 1.500.696 | 15,2 | +8,7 | 1.587.067 | 16,1 | +8,5 |
DIE LINKE | 317.869 | 3,2 | -3,2 | 366.947 | 3,7 | -3,8 |
Die PARTEI | 170.191 | 1,7 | +1,3 | 108.504 | 1,1 | +0,3 |
Tierschutzpartei | 11.068 | 0,1 | - | 136.195 | 1,4 | +0,6 |
PIRATEN | 6.629 | 0,1 | -0,2 | 36.789 | 0,4 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 97.782 | 1,0 | +0,7 | 64.990 | 0,7 | +0,4 |
NPD | - | - | - | 8.956 | 0,1 | -0,1 |
ÖDP | 1.394 | 0,0 | ±0,0 | 8.052 | 0,1 | ±0,0 |
V-Partei³ | 454 | 0,0 | - | 6.628 | 0,1 | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 11.673 | 0,1 | ±0,0 |
MLPD | 5.894 | 0,1 | ±0,0 | 3.476 | 0,0 | ±0,0 |
Die Humanisten | 488 | 0,0 | - | 7.685 | 0,1 | ±0,0 |
DKP | 2.285 | 0,0 | ±0,0 | 2.556 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | - | - | - | 971 | 0,0 | ±0,0 |
dieBasis | 111.606 | 1,1 | - | 99.217 | 1,0 | - |
Bündnis C | 1.405 | 0,0 | - | 10.128 | 0,1 | - |
du. | - | - | - | 4.729 | 0,0 | - |
LIEBE | 873 | 0,0 | - | 12.967 | 0,1 | - |
LKR | 1.064 | 0,0 | - | 2.298 | 0,0 | - |
- | - | - | 3.228 | 0,0 | - | |
LfK | - | - | - | 9.189 | 0,1 | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 65.137 | 0,7 | - |
Volt | 24.138 | 0,2 | - | 36.039 | 0,4 | - |
Volksabstimmung | 1.086 | 0,0 | -0,1 | - | - | -0,1 |
UNABHÄNGIGE | 1.020 | 0,0 | - | - | - | - |
DiB | - | - | - | - | - | -0,1 |
Übrige | 14.134 | 0,1 | ±0,0 | - | - | -0,6 |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 087: Aachen I
- 088: Aachen II
- 089: Heinsberg
- 090: Düren
- 091: Rhein-Erft-Kreis I
- 092: Euskirchen – Rhein-Erft-Kreis II
- 093: Köln I
- 094: Köln II
- 095: Köln III
- 096: Bonn
- 097: Rhein-Sieg-Kreis I
- 098: Rhein-Sieg-Kreis II
- 099: Oberbergischer Kreis
- 100: Rheinisch-Bergischer Kreis
- 101: Leverkusen – Köln IV
- 102: Wuppertal I
- 103: Solingen – Remscheid – Wuppertal II
- 104: Mettmann I
- 105: Mettmann II
- 106: Düsseldorf I
- 107: Düsseldorf II
- 108: Neuss I
- 109: Mönchengladbach
- 110: Krefeld I – Neuss II
- 111: Viersen
- 112: Kleve
- 113: Wesel I
- 114: Krefeld II – Wesel II
- 115: Duisburg I
- 116: Duisburg II
- 117: Oberhausen – Wesel III
- 118: Mülheim – Essen I
- 119: Essen II
- 120: Essen III
- 121: Recklinghausen I
- 122: Recklinghausen II
- 123: Gelsenkirchen
- 124: Steinfurt I – Borken I
- 125: Bottrop – Recklinghausen III
- 126: Borken II
- 127: Coesfeld – Steinfurt II
- 128: Steinfurt III
- 129: Münster
- 130: Warendorf
- 131: Gütersloh I
- 132: Bielefeld – Gütersloh II
- 133: Herford – Minden-Lübbecke II
- 134: Minden-Lübbecke I
- 135: Lippe I
- 136: Höxter – Gütersloh III – Lippe II
- 137: Paderborn
- 138: Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I
- 139: Ennepe-Ruhr-Kreis II
- 140: Bochum I
- 141: Herne – Bochum II
- 142: Dortmund I
- 143: Dortmund II
- 144: Unna I
- 145: Hamm – Unna II
- 146: Soest
- 147: Hochsauerlandkreis
- 148: Siegen-Wittgenstein
- 149: Olpe – Märkischer Kreis I
- 150: Märkischer Kreis II