Ungültige Stimmabgabe
Ungültig sind Stimmen bei der Bundestagswahl, wenn der Stimmzettel
- nicht amtlich hergestellt ist,
- keine Kennzeichnung enthält,
- für einen anderen Wahlkreis gültig ist,
- den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt,
- einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.
In den ersten beiden Fällen sind beide Stimmen ungültig. Im dritten Fall ist nur die Erststimme ungültig, wenn der Stimmzettel für einen anderen Wahlkreis in demselben Land gültig ist. Die Tatbestände der Nr. 4 und 5 werden unter „Ungültige Stimmzettel“ erörtert.
Enthält der Stimmzettel nur eine Stimmabgabe, so ist die nicht abgegebene Stimme ungültig.
Bei der Briefwahl sind außerdem beide Stimmen ungültig, wenn der Stimmzettel nicht im amtlichen Stimmzettelumschlag oder in einem Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den Übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält, jedoch eine Zurückweisung aus diesen Gründen nicht erfolgt ist.
Mehrere in einem Stimmzettelumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als ein Stimmzettel, wenn sie gleich lauten oder nur einer von ihnen gekennzeichnet ist; sonst gelten sie als ein Stimmzettel mit zwei ungültigen Stimmen.
Ist der Stimmzettelumschlag leer abgegeben worden, so gelten beide Stimmen als ungültig.
Bei Europawahlen gilt entsprechendes mit der Maßgabe, dass es hier keine Wahlkreise gibt.
Bundestagswahl | Europawahl | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahljahr | Ungültige | Wahljahr | Ungültige Stimmen | ||||
Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
1949 1 2 | 763.216 | 3,1 | – | – | |||
1953 2 | 959.790 | 3,4 | 928.278 | 3,3 | |||
1957 | 916.680 | 3,0 | 1.167.466 | 3,8 | |||
1961 | 845.158 | 2,6 | 1.298.723 | 4,0 | |||
1965 | 979.158 | 2,9 | 795.765 | 2,4 | |||
1969 | 809.548 | 2,4 | 557.040 | 1,7 | |||
1972 | 457.810 | 1,2 | 301.839 | 0,8 | |||
1976 | 470.109 | 1,2 | 343.253 | 0,9 | |||
1979 | 251.763 | 0,9 | |||||
1980 | 485.645 | 1,3 | 353.195 | 0,9 | |||
1983 | 434.176 | 1,1 | 338.841 | 0,9 | |||
1984 | 387.383 | 1,5 | |||||
1987 | 482.481 | 1,3 | 357.975 | 0,9 | |||
1989 | 301.908 | 1,1 | |||||
1990 3 | 720.990 | 1,5 | 540.143 | 1,1 | |||
1994 | 788.643 | 1,7 | 632.825 | 1,3 | 1994 | 884.115 | 2,4 |
1998 | 780.507 | 1,6 | 638.575 | 1,3 | |||
1999 | 409.659 | 1,5 | |||||
2002 | 741.037 | 1,5 | 586.281 | 1,2 | |||
2004 | 739.426 | 2,8 | |||||
2005 | 850.072 | 1,8 | 756.146 | 1,6 | |||
2009 | 757.575 | 1,7 | 634.385 | 1,4 | 2009 | 590.170 | 2,2 |
2013 | 684.883 | 1,5 | 583.069 | 1,3 | |||
2014 | 488.706 | 1,6 | |||||
2017 | 586.726 | 1,2 | 460.849 | 1,0 | |||
2019 | 410.857 | 1,1 | |||||
2021 | 488.483 | 1,0 | 408.956 | 0,9 | |||
2024 | 304.450 | 0,8 |
1 Wählende hatten nur eine Stimme.
2 Ohne Saarland.
3 Ab 1990: Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3. Oktober 1990.
Stand: 15. Juli 2024