Pressemitteilung Nr. 35/19 vom 27. Mai 2019
Europawahl 2019: Vorläufiges amtliches Ergebnis
WIESBADEN/BERLIN – Der Bundeswahlleiter hat am 27. Mai 2019 um 3:50 Uhr das vorläufige amtliche Ergebnis der neunten Direktwahl der 96 Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland vom 26. Mai 2019 bekannt gegeben.
Die Wahlbeteiligung lag bei 61,4 Prozent (2014: 48,1 Prozent). Der Anteil an allen gültigen Stimmen ergibt sich für die zugelassenen Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen wie folgt:
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 22,6 Prozent | (2014: 30,0 Prozent) |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20,5 Prozent | (2014: 10,7 Prozent) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 15,8 Prozent | (2014: 27,3 Prozent) |
Alternative für Deutschland | 11,0 Prozent | (2014: 7,1 Prozent) |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 6,3 Prozent | (2014: 5,3 Prozent) |
DIE LINKE | 5,5 Prozent | (2014: 7,4 Prozent) |
Freie Demokratische Partei | 5,4 Prozent | (2014: 3,4 Prozent) |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 2,4 Prozent | (2014: 0,6 Prozent) |
FREIE WÄHLER | 2,2 Prozent | (2014: 1,5 Prozent) |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1,4 Prozent | (2014: 1,2 Prozent) |
Ökologisch-Demokratische Partei | 1,0 Prozent | (2014: 0,6 Prozent) |
Familien-Partei Deutschlands | 0,7 Prozent | (2014: 0,7 Prozent) |
Volt Deutschland | 0,7 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Piratenpartei Deutschland | 0,7 Prozent | (2014: 1,4 Prozent) |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 0,3 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 0,3 Prozent | (2014: 1,0 Prozent) |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 0,3 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 0,2 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Bayernpartei | 0,2 Prozent | (2014: 0,2 Prozent) |
Graue Panther | 0,2 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Die Grauen – Für alle Generationen | 0,2 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Partei für Gesundheitsforschung | 0,2 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0,2 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 0,2 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Bündnis C - Christen für Deutschland | 0,2 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Partei der Humanisten | 0,2 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 0,2 Prozent | (2014: 0,3 Prozent) |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 0,1 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0,1 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 0,1 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Ökologische Linke | 0,1 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 0,1 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Europäische Partei LIEBE | 0,1 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Die Violetten | 0,1 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Demokratie DIREKT! | 0,1 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 0,1 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Deutsche Kommunistische Partei | 0,1 Prozent | (2014: 0,1 Prozent) |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0,0 Prozent | (2014: 0,1 Prozent) |
Neue Liberale – Die Sozialliberalen | 0,0 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
DER DRITTE WEG | 0,0 Prozent | (2014: keine Teilnahme) |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0,0 Prozent | (2014: 0,0 Prozent) |
Der Anteil der ungültigen Stimmen beträgt bei der Europawahl 2019 1,1 Prozent (2014: 1,6 Prozent).
96 der insgesamt 751 Sitze des Europäischen Parlaments entfallen auf die Bundesrepublik Deutschland. Im 9. Europäischen Parlament werden nach dem vorläufigen amtlichen Ergebnis die folgenden Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen mit den nachstehenden Mandatszahlen vertreten sein:
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 23 Sitze | (2014: 29 Sitze) |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 21 Sitze | (2014: 11 Sitze) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 16 Sitze | (2014: 27 Sitze) |
Alternative für Deutschland | 11 Sitze | (2014: 7 Sitze) |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 6 Sitze | (2014: 5 Sitze) |
DIE LINKE | 5 Sitze | (2014: 7 Sitze) |
Freie Demokratische Partei | 5 Sitze | (2014: 3 Sitze) |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 2 Sitze | (2014: 1 Sitz) |
FREIE WÄHLER | 2 Sitze | (2014: 1 Sitz) |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1 Sitz | (2014: 1 Sitz) |
Ökologisch-Demokratische Partei | 1 Sitz | (2014: 1 Sitz) |
Familien-Partei Deutschlands | 1 Sitz | (2014: 1 Sitz) |
Volt Deutschland | 1 Sitz | (2014: keine Teilnahme) |
Piratenpartei Deutschland | 1 Sitz | (2014: 1 Sitz) |
Die vorläufigen Ergebnisse der Europawahl 2019 für den Bund, die 16 Länder sowie die 401 kreisfreien Städte und Landkreise können im Internetangebot des Bundeswahlleiters abgerufen werden.
Die Veröffentlichung „Vorläufige Ergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen“ des Bundeswahlleiters zur Europawahl 2019, dokumentiert ebenfalls die vorläufigen Ergebnisse. Die Veröffentlichung kann kostenlos als PDF-Datei im Internetangebot des Bundeswahlleiters heruntergeladen werden unter:
www.bundeswahlleiter.de → Europawahl 2019 → Publikationen
Der Bundeswahlausschuss wird das endgültige amtliche Ergebnis der Europawahl 2019 am Montag, den 24. Juni 2019, um 11:00 Uhr in einer öffentlichen Sitzung im Deutschen Bundestag in Berlin, Paul-Löbe-Haus (Eingang Paul-Löbe-Allee), Raum PLH 4.900 feststellen und bekannt geben.
Weitere Auskünfte gibt:
Büro des Bundeswahlleiters
Telefon: 0611 75-4863
www.bundeswahlleiter.de/kontakt