Press release no. 35/19 of 27. Mai 2019
2019 European Election: official provisional result
WIESBADEN/BERLIN – On 27 May 2019 at 3:50 a.m., the Federal Returning Officer announced the official provisional result of the 9th direct election of the 96 European Parliament members from the Federal Republic of Germany on 26 May 2019.
Voter turnout was 61.4 percent (2014: 48.1 percent). The parties and other political associations admitted have won the following shares of valid votes cast:
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 22.6 percent | (2014: 30.0 percent) |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 20.5 percent | (2014: 10.7 percent) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 15.8 percent | (2014: 27.3 percent) |
Alternative für Deutschland | 11.0 percent | (2014: 7.1 percent) |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 6.3 percent | (2014: 5.3 percent) |
DIE LINKE | 5.5 percent | (2014: 7.4 percent) |
Freie Demokratische Partei | 5.4 percent | (2014: 3.4 percent) |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 2.4 percent | (2014: 0.6 percent) |
FREIE WÄHLER | 2.2 percent | (2014: 1.5 percent) |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1.4 percent | (2014: 1.2 percent) |
Ökologisch-Demokratische Partei | 1.0 percent | (2014: 0.6 percent) |
Familien-Partei Deutschlands | 0.7 percent | (2014: 0.7 percent) |
Volt Deutschland | 0.7 percent | (2014: did not participate) |
Piratenpartei Deutschland | 0.7 percent | (2014: 1.4 percent) |
Demokratie in Europa - DiEM25 | 0.3 percent | (2014: did not participate) |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 0.3 percent | (2014: 1.0 percent) |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | 0.3 percent | (2014: did not participate) |
PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 0.2 percent | (2014: did not participate) |
Bayernpartei | 0.2 percent | (2014: 0.2 percent) |
Graue Panther | 0.2 percent | (2014: did not participate) |
Die Grauen – Für alle Generationen | 0.2 percent | (2014: did not participate) |
Partei für Gesundheitsforschung | 0.2 percent | (2014: did not participate) |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0.2 percent | (2014: did not participate) |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 0.2 percent | (2014: did not participate) |
Bündnis C - Christen für Deutschland | 0.2 percent | (2014: did not participate) |
Partei der Humanisten | 0.2 percent | (2014: did not participate) |
Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 0.2 percent | (2014: 0.3 percent) |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 0.1 percent | (2014: did not participate) |
LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 0.1 percent | (2014: did not participate) |
Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 0.1 percent | (2014: did not participate) |
Ökologische Linke | 0.1 percent | (2014: did not participate) |
Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 0.1 percent | (2014: did not participate) |
Europäische Partei LIEBE | 0.1 percent | (2014: did not participate) |
Die Violetten | 0.1 percent | (2014: did not participate) |
Demokratie DIREKT! | 0.1 percent | (2014: did not participate) |
DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung. Souveränität und Heimatschutz | 0.1 percent | (2014: did not participate) |
Deutsche Kommunistische Partei | 0.1 percent | (2014: 0.1 percent) |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0.0 percent | (2014: 0.1 percent) |
Neue Liberale – Die Sozialliberalen | 0.0 percent | (2014: did not participate) |
DER DRITTE WEG | 0.0 percent | (2014: did not participate) |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0.0 percent | (2014: 0.0 percent) |
The share of invalid votes in the 2019 European Election was 1.1 percent (2014: 1.6 percent).
The Federal Republic of Germany accounts for 96 of the 751 seats in the European Parliament. According to the official provisional result, the following parties and other political associations will be represented in the 9th European Parliament with the numbers of seats shown below.
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 23 seats | (2014: 29 seats) |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 21 seats | (2014: 11 seats) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 16 seats | (2014: 27 seats) |
Alternative für Deutschland | 11 seats | (2014: 7 seats) |
Christlich-Soziale Union in Bayern e,V, | 6 seats | (2014: 5 seats) |
DIE LINKE | 5 seats | (2014: 7 seats) |
Freie Demokratische Partei | 5 seats | (2014: 3 seats) |
Partei für Arbeit. Rechtsstaat. Tierschutz. Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 2 seats | (2014: 1 seats) |
FREIE WÄHLER | 2 seats | (2014: 1 seats) |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1 seat | (2014: 1 seats) |
Ökologisch-Demokratische Partei | 1 seat | (2014: 1 seats) |
Familien-Partei Deutschlands | 1 seat | (2014: 1 seats) |
Volt Deutschland | 1 seat | (2014: did not participate) |
Piratenpartei Deutschland | 1 seat | (2014: 1 seats) |
The provisional results of the 2019 European Election for the Federation, the 16 Länder and the 401 towns not attached to an administrative district and rural districts are available on the website of the Federal Returning Officer.
The provisional results are provided also in “Vorläufige Ergebnisse nach kreisfreien Städten und Landkreisen”, a publication of the Federal Returning Officer on the 2019 European Election. That publication is available as a pdf file for free download from the website of the Federal Returning Officer at:
www.bundeswahlleiter.de → European Parliament election 2019 → Publications
The Federal Electoral Committee will establish and announce the official final result of the 2019 European Election on Monday, 24 June 2019 at 11 a.m. in a public meeting at the German Bundestag in Berlin, Paul-Löbe-Haus (entrance Paul-Löbe-Allee), room PLH 4.900.
For further information:
Office of the Federal Returning Officer
tel: +49 611 75-4863
www.bundeswahlleiter.de/contact