Bundestagswahl 1961

Wahl zum 4. Deutschen Bundestag
am 17. September 1961

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Bundesergebnis
Gegenstand der Nachweisung Erststimmen Zweitstimmen Zahl der Sitze einschl. Berliner Abgeordnete
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 37.440.715 X 37.440.715 X X
Wähler, Wahlbeteiligung 32.849.624 87,7 32.849.624 87,7 X
Ungültig 845.158 2,6 1.298.723 4,0 X
Gültig 32.004.466 97,4 31.550.901 96,0 X
SPD 11.672.057 36,5 11.427.355 36,2 203
CDU 11.622.995 36,3 11.283.901 35,8 201
F.D.P. 3.866.269 12,1 4.028.766 12,8 67
CSU 3.104.742 9,7 3.014.471 9,6 50
Sonstige 1.738.403 5,4 1.796.408 5,7
DFU 587.488 1,8 609.918 1,9
DG 21.083 0,1 27.308 0,1
DRP 242.649 0,8 262.977 0,8
GDP (DP-BHE) 859.290 2,7 870.756 2,8
SSW 24.951 0,1 25.449 0,1
WGnD 778 0,0
Wählergruppen/Einzelbewerber 2.164 0,0