Pressemitteilung Nr. 10/24 vom 1. März 2024
Wiederholung der Bundestagswahl 2021: Endgültiges Ergebnis
WIESBADEN/BERLIN – Der Bundeswahlausschuss hat heute in seiner öffentlichen Sitzung das endgültige Ergebnis der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag unter Berücksichtigung der Wiederholung der Bundestagswahl 2021 in Teilen Berlins festgestellt. Anschließend gab Bundeswahlleiterin Ruth Brand das endgültige Wahlergebnis im Anhörungssaal des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses des Deutschen Bundestags in Berlin bekannt.
Zweitstimmenanteile
Bei einer Wahlbeteiligung von 76,4 % (Hauptwahl 2021: 76,6 %, 2017: 76,2 %) haben die
Partei | Zweitstimmenanteil nach der | |||
---|---|---|---|---|
Wiederholungswahl 2024 | Hauptwahl 2021 | Bundestagswahl 2017 | ||
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 25,7 % | 25,7 % | 20,5 % |
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 19,0 % | 18,9 % | 26,8 % |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 14,7 % | 14,8 % | 8,9 % |
FDP | Freie Demokratische Partei | 11,4 % | 11,5 % | 10,7 % |
AfD | Alternative für Deutschland | 10,4 % | 10,3 % | 12,6 % |
CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 5,2 % | 5,2 % | 6,2 % |
DIE LINKE | DIE LINKE | 4,9 % | 4,9 % | 9,2 % |
SSW | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % | 0,1 % | keine Teilnahme |
Sonstige | 8,6 % | 8,6 % | 5,0 % |
aller gültigen Zweitstimmen erhalten. Die Zahl der gültigen Zweitstimmen nach dem endgültigen Ergebnis liegt um 49 höher als nach dem vorläufigen Ergebnis, das die Bundeswahlleiterin am 12. Februar 2024 nach der Wiederholungswahl bekannt gab. Der Anteil der ungültigen Zweitstimmen beträgt 0,9 % (2017: 1,0 %), der Anteil der ungültigen Erststimmen 1,0 % (2017: 1,2 %).
Die Zweitstimmenanteile der sonstigen Parteien verteilen sich wie folgt (Reihenfolge nach Anzahl der erzielten Stimmen):
Partei | Zweitstimmenanteil nach der | |||
---|---|---|---|---|
Wiederholungswahl 2024 | Hauptwahl 2021 | Bundestagswahl 2017 | ||
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 2,4 % | 2,4 % | 1,0 % |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1,5 % | 1,5 % | 0,8 % |
dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | 1,4 % | 1,4 % | keine Teilnahme |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
Team Todenhöfer | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | 0,5 % | 0,5 % | keine Teilnahme |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
Volt | Volt Deutschland | 0,4 % | 0,4 % | keine Teilnahme |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % |
HEIMAT (2021: NPD) | Die Heimat (2021: Nationaldemokratische Partei Deutschlands) | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % |
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) | Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung (2021: Partei für Gesundheitsforschung) | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 0,1 % | 0,1 % | keine Teilnahme mit Landesliste |
BP | Bayernpartei | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
UNABHÄNGIGE | UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | 0,0 % | 0,0 % | keine Teilnahme mit Landesliste |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
du. | Die Urbane. Eine HipHop Partei | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 0,0 % | 0,0 % | keine Teilnahme |
Wir Bürger (2021: LKR) | Wir Bürger (2021: Liberal-Konservative Reformer) | 0,0 % | 0,0 % | keine Teilnahme |
LfK | >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – | 0,0 % | 0,0 % | keine Teilnahme |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 0,0 % | 0,0 % | keine Teilnahme |
Gartenpartei | Gartenpartei | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BÜRGERBEWEGUNG | Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel | 0,0 % | 0,0 % | keine Teilnahme |
DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BÜNDNIS21 | diePinken/BÜNDNIS21 | 0,0 % | 0,0 % | keine Teilnahme |
Partei des Fortschritts | 0,0 % | 0,0 % | keine Teilnahme | |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Sitzverteilung im Deutschen Bundestag
Der Bundestag wird damit nach der Wiederholungswahl aus insgesamt 735 Abgeordneten (Hauptwahl 2021: 736, 2017: 709) und somit aus einer Person weniger als nach der Hauptwahl bestehen. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis vom 12. Februar 2024 bleibt die Sitzverteilung unverändert. Dies bedeutet, dass nun endgültig die FDP einen Sitz in Berlin verliert. Die SPD verliert einen Sitz in Berlin und gewinnt einen in Niedersachsen hinzu. Die GRÜNEN verlieren einen Sitz in Berlin und gewinnen einen in Nordrhein-Westfalen hinzu. DIE LINKE verliert einen Sitz in Berlin und gewinnt einen in Hessen hinzu.
Im 20. Deutschen Bundestag werden nach dem endgültigen Wahlergebnis unter Berücksichtigung der Wiederholungswahl die folgenden Parteien mit den nachstehenden Mandatszahlen vertreten sein:
Partei | Sitze gemäß Sitzberechnung nach der | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiederholungswahl 2024 | Hauptwahl 2021 | Bundestagswahl 2017 | ||||
insgesamt | darunter Wahlkreissitze | insgesamt | darunter Wahlkreissitze | insgesamt | darunter Wahlkreissitze | |
SPD | 206 | 121 | 206 | 121 | 153 | 59 |
CDU | 152 | 98 | 152 | 98 | 200 | 185 |
GRÜNE | 118 | 16 | 118 | 16 | 67 | 1 |
FDP | 91 | – | 92 | – | 80 | – |
AfD | 83 | 16 | 83 | 16 | 94 | 3 |
CSU | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |
DIE LINKE | 39 | 3 | 39 | 3 | 69 | 5 |
SSW | 1 | – | 1 | – | keine Teilnahme |
Bei den Feststellungen, welche Landeslistenbewerberinnen und -bewerber gewählt sind, wurden auf Beschluss des Bundeswahlausschusses hin die Fälle kenntlich gemacht, in denen außerhalb Berlins bis zur Wiederholungswahl ein Mandatsverlust mit entsprechender Listennachfolge stattfand.
Parteiaustritte oder Parteiwechsel, die nach der Zulassung des Wahlvorschlags vollzogen wurden, haben hingegen keine Auswirkungen auf die Feststellungen des Bundeswahlausschusses und wurden nicht kenntlich gemacht. Dies gilt auch, wenn jemand nach der Wiederholungswahl, aber vor dem Erwerb der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag aus der Partei ausgetreten oder zu einer anderen Partei gewechselt ist. Die betreffenden Personen wurden als Gewählte der Parteien festgestellt, für die sie kandidiert haben.
Die endgültigen Ergebnisse und die endgültige Sitzverteilung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag für den Bund, die Länder und die einzelnen Wahlkreise sind im Internetangebot der Bundeswahlleiterin (www.bundeswahlleiterin.de) abrufbar. Zudem kann hier die Veröffentlichung der Bundeswahlleiterin „Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen“ als PDF-Datei heruntergeladen werden.
Entscheidung des Ältestenrates
Nach den Vorschriften des Bundeswahlgesetzes hat nun der Ältestenrat des Deutschen Bundestages unverzüglich nach der Sitzung des Bundeswahlausschusses die Entscheidung über den Verlust der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag zu treffen. Die betroffenen Abgeordneten scheiden mit der Entscheidung des Ältestenrates aus dem Bundestag aus.
Pressestelle
Telefon: 0611 75-3444
www.bundeswahlleiterin.de/kontakt