Stimmenanteile
Merkmal | Stimmen 2019 | Stimmen 2014 | Diff. zu 2014 in %-Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 13.149.577 | – | 13.265.031 | – | – |
Wähler | 8.069.019 | 61,4 | 6.941.739 | 52,3 | +9,0 |
Ungültige | 60.229 | 0,7 | 95.723 | 1,4 | -0,6 |
Gültige | 8.008.790 | 99,3 | 6.846.016 | 98,6 | +0,6 |
CDU | 2.237.590 | 27,9 | 2.439.979 | 35,6 | -7,7 |
SPD | 1.536.734 | 19,2 | 2.307.234 | 33,7 | -14,5 |
GRÜNE | 1.854.487 | 23,2 | 688.410 | 10,1 | +13,1 |
AfD | 682.400 | 8,5 | 369.724 | 5,4 | +3,1 |
DIE LINKE | 337.933 | 4,2 | 322.197 | 4,7 | -0,5 |
FDP | 535.316 | 6,7 | 274.991 | 4,0 | +2,7 |
PIRATEN | 56.392 | 0,7 | 99.178 | 1,4 | -0,7 |
Tierschutzpartei | 122.518 | 1,5 | 80.599 | 1,2 | +0,4 |
NPD | 11.872 | 0,1 | 38.251 | 0,6 | -0,4 |
Die PARTEI | 187.575 | 2,3 | 37.733 | 0,6 | +1,8 |
FAMILIE | 53.443 | 0,7 | 31.957 | 0,5 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 50.763 | 0,6 | 27.212 | 0,4 | +0,2 |
Volksabstimmung | 11.044 | 0,1 | 17.260 | 0,3 | -0,1 |
ÖDP | 38.539 | 0,5 | 15.303 | 0,2 | +0,3 |
DKP | 2.978 | 0,0 | 4.107 | 0,1 | ±0,0 |
MLPD | 4.148 | 0,1 | 3.858 | 0,1 | ±0,0 |
BP | 4.877 | 0,1 | 2.473 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | 812 | 0,0 | 1.339 | 0,0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 18.359 | 0,2 | – | – | – |
Tierschutzallianz | 10.347 | 0,1 | – | – | – |
Bündnis C | 11.616 | 0,1 | – | – | – |
BIG | 29.125 | 0,4 | – | – | – |
BGE | 5.445 | 0,1 | – | – | – |
DIE DIREKTE! | 4.409 | 0,1 | – | – | – |
DiEM25 | 22.541 | 0,3 | – | – | – |
III. Weg | 1.217 | 0,0 | – | – | – |
Die Grauen | 15.200 | 0,2 | – | – | – |
DIE RECHTE | 4.815 | 0,1 | – | – | – |
DIE VIOLETTEN | 6.178 | 0,1 | – | – | – |
LIEBE | 6.555 | 0,1 | – | – | – |
DIE FRAUEN | 9.067 | 0,1 | – | – | – |
Graue Panther | 16.868 | 0,2 | – | – | – |
LKR | 7.293 | 0,1 | – | – | – |
MENSCHLICHE WELT | 5.470 | 0,1 | – | – | – |
NL | 3.766 | 0,0 | – | – | – |
ÖkoLinX | 5.512 | 0,1 | – | – | – |
Die Humanisten | 13.425 | 0,2 | – | – | – |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 15.925 | 0,2 | – | – | – |
Gesundheitsforschung | 10.277 | 0,1 | – | – | – |
Volt | 55.959 | 0,7 | – | – | – |
Übrige | – | – | 84.211 | 1,2 | -1,2 |
Ergebnisse in Kreisen
- Bielefeld, Stadt
- Bochum, Stadt
- Bonn, Stadt
- Borken
- Bottrop, Stadt
- Coesfeld
- Dortmund, Stadt
- Duisburg, Stadt
- Düren
- Düsseldorf, Stadt
- Ennepe-Ruhr-Kreis
- Essen, Stadt
- Euskirchen
- Gelsenkirchen, Stadt
- Gütersloh
- Hagen, Stadt der FernUniversität
- Hamm, Stadt
- Heinsberg
- Herford
- Herne, Stadt
- Hochsauerlandkreis
- Höxter
- Kleve
- Köln, Stadt
- Krefeld, Stadt
- Leverkusen, Stadt
- Lippe
- Märkischer Kreis
- Mettmann
- Minden-Lübbecke
- Mönchengladbach, Stadt
- Mülheim an der Ruhr, Stadt
- Münster, Stadt
- Oberbergischer Kreis
- Oberhausen, Stadt
- Olpe
- Paderborn
- Recklinghausen
- Remscheid, Stadt
- Rhein-Erft-Kreis
- Rheinisch-Bergischer Kreis
- Rhein-Kreis Neuss
- Rhein-Sieg-Kreis
- Siegen-Wittgenstein
- Soest
- Solingen, Klingenstadt
- Städteregion Aachen
- Steinfurt
- Unna
- Viersen
- Warendorf
- Wesel
- Wuppertal, Stadt