Lists for individual Länder of parties
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Machalet, Tanja | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1974 | Montabaur (203) |
002 | Mieves, Matthias David | MdB, Dipl.-Kaufmann | 1985 | Kaiserslautern (208) |
003 | Hubertz, Verena Ute | MdB, Unternehmerin | 1987 | Trier (202) |
004 | Baldy, Daniel | MdB, Lehrer | 1994 | Mainz (204) |
005 | Mackensen-Geis, Isabel Larissa | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1986 | Neustadt – Speyer (207) |
006 | Dr. Rudolph, Thorsten | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1974 | Koblenz (198) |
007 | Glöckner, Angelika | MdB, Verwaltungsfachwirtin | 1962 | Pirmasens (209) |
008 | Schreider, Christian Willi Heribert | MdB, Jurist | 1971 | Ludwigshafen/Frankenthal (206) |
009 | Werner, Lena Heike | MdB, Projektmanagerin | 1994 | Bitburg (201) |
010 | Kurt, Umut | Lehrer | 1995 | Mosel/Rhein-Hunsrück (199) |
011 | Härtel, Yildiz | kaufm. Angestellte | 1966 | Südpfalz (210) |
012 | Trapp, Markus | Schornsteinfegermeister | 1968 | Worms (205) |
013 | Dr. Weingarten, Joe | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1962 | Kreuznach (200) |
014 | Dr. Akaltin, Ferdi | Berufssoldat | 1966 | Ahrweiler (197) |
015 | Hellinghausen, Jan | Gymnasiallehrer | 1990 | Neuwied (196) |
016 | Oldenstein, Carolin | Angestellte | 1987 | |
017 | Becker, Alexander | selbständig | 1983 | |
018 | Löffel-Staßen, Alina | Studentin | 2004 | |
019 | Scheib, Heiko | Sozialversicherungsfachangestellter | 1966 | |
020 | Sauerwein, Pauline Charlotte | Politikwissenschaftlerin | 1997 | |
021 | Rosenberg, David | Student | 1996 | |
022 | Göbel, Theresa | Regionalmanagerin ländlicher Raum | 1999 | |
023 | Schmitz, Leon | Student | 2000 | |
024 | Seelig, Patricia | Verwaltungsfachwirtin | 1996 | |
025 | Gerber, Christoph | Regierungsoberinspektor | 1992 | |
026 | Slezak, Laura | Bildungsreferentin | 1992 | |
027 | Dr. Kucharzewski, Tim | Dozent | 1988 | |
028 | Seidenspinner, Aline | Personalreferentin | 1997 | |
029 | Paetz, Tobias | Referent | 1987 | |
030 | Kardos, Alexander | Kaufmann Dialogmarketing | 2003 | |
031 | Huber-Aydemir, Stefan Oliver | Erzieher | 1975 | |
032 | Dautermann, Robin | Student | 2001 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Klöckner, Julia | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1972 | Kreuznach (200) |
002 | Schnieder, Patrick | MdB, Jurist | 1968 | Bitburg (201) |
003 | Dr. Gebhart, Thomas | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1971 | Südpfalz (210) |
004 | Heil, Mechthild | MdB, Dipl.-Ing. Architektin | 1961 | Ahrweiler (197) |
005 | Metzler, Jan | MdB, Dipl.-Betriebswirt | 1981 | Worms (205) |
006 | Steiniger, Johannes Eberhard | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1987 | Neustadt – Speyer (207) |
007 | Groden-Kranich, Ursula | Bankkauffrau | 1965 | Mainz (204) |
008 | Oster, Josef | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1971 | Koblenz (198) |
009 | Dr. Bröhr, Marlon Andreas Paul | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1974 | Mosel/Rhein-Hunsrück (199) |
010 | Demuth, Ellen | MdL, Dipl.-Betriebswirtin | 1982 | Neuwied (196) |
011 | Bilic, Florian | Hauptgeschäftsführer | 1994 | Pirmasens (209) |
012 | Sienkiewicz, Dominik Franciszek | Polizeidirektor | 1978 | Trier (202) |
013 | Bilgin, Sertac | Pflegedienstleiter | 1981 | Ludwigshafen/Frankenthal (206) |
014 | Burgdörfer, Frank | Geschäftsführer | 1972 | Kaiserslautern (208) |
015 | Orthey, Harald Stefan | Geschäftsführer | 1968 | Montabaur (203) |
016 | Hauß, Christopher Ralf | Apotheker | 1996 | |
017 | Dr. Brixius, Kristina | Unternehmensberaterin | 1986 | |
018 | Gerster, Ulrike | Versicherungskauffrau | 1974 | |
019 | Ropertz, Peter | Hauptgeschäftsführer | 1986 | |
020 | Holzhäuser, Sylvia | OP-Fachkrankenschwester | 1968 | |
021 | Fischer, Amal | Lehrerin | 1979 | |
022 | Daniels, Ines | Hebamme | 1972 | |
023 | Wagner, Nicole Marie | Studentin | 1999 | |
024 | Brühl, Justus | Volljurist | 1996 | |
025 | Hartmann, Marion | Studienrätin | 1984 | |
026 | Balthasar-Schäfer, Stephanie Christine | pharma.-techn. Assistentin | 1968 | |
027 | Pehlke, Kirsten | selbständig | 1966 | |
028 | Hostert-Hack, Carolin | Theologin | 1996 | |
029 | Totz, Karl-Heinz | Berufsoffizier a. D. | 1947 | |
030 | Düll, Ursula Elisabeth | Richterin | 1966 | |
031 | Brömmelhues, Caroline Carmen Sabine Hannelore | stellv. Filialleiterin | 1999 | |
032 | Johler, Lena | Lehrerin | 1993 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Khan, Misbah Sabeen | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1989 | Neustadt – Speyer (207) |
002 | Dr. Grau, Armin Jürgen | MdB, Arzt | 1959 | Ludwigshafen/Frankenthal (206) |
003 | Rüffer, Corinna Martina | MdB, Politikerin | 1975 | Trier (202) |
004 | Joswig, Julian-Béla | Wirtschaftswissenschaftler | 1993 | Mosel/Rhein-Hunsrück (199) |
005 | Siegfried, Lea Babette | Physiotherapeutin | 1993 | Kaiserslautern (208) |
006 | Becherer, Thorsten | Ingenieur | 1977 | Mainz (204) |
007 | Theisen, Kim | Verwaltungsbeamtin | 1999 | Koblenz (198) |
008 | Heller, Hannah | Ökonomin | 1990 | |
009 | Pasuki, Sara | Studentin | 2002 | |
010 | Barmou, Obada | Student | 1997 | Südpfalz (210) |
011 | Örenbas, Verena | Juristin | 1981 | Ahrweiler (197) |
012 | Thieme, Thorben | Student | 2002 | Neuwied (196) |
013 | Daish, Katja | Softwareentwicklerin | 1985 | |
014 | Maaß, Yannik | Koch | 1998 | Montabaur (203) |
015 | Kircher-Zumbrink, Regine | Dipl.-Sozialarbeiterin | 1962 | Kreuznach (200) |
016 | Böhm, Lukas | Student | 1998 | Worms (205) |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Konrad, Carina | MdB, Dipl.-Agraringenieurin (FH) | 1982 | Mosel/Rhein-Hunsrück (199) |
002 | Dietz, David | Geschäftsführer | 1981 | Mainz (204) |
003 | Stüber, Ralf Alexander | Unternehmer, Gründungsberater | 1994 | Südpfalz (210) |
004 | Voss, Jonathan | Student | 2002 | Koblenz (198) |
005 | Hofmann, Bianca Maria Anna | Dipl.-Kauffrau | 1967 | Neustadt – Speyer (207) |
006 | Kopp, Christian | Dipl.-Wirtschaftsingenieur | 1977 | Kaiserslautern (208) |
007 | Röhl, Anna | Rechtsreferendarin | 1996 | Bitburg (201) |
008 | Dr. Hermani, Ulrich Peter | Unternehmensberater | 1948 | Ahrweiler (197) |
009 | Bruns, Patrick | Bankkaufmann, Vermögensverwalter | 1984 | Kreuznach (200) |
010 | von Nagel, Eric | Dipl.-Betriebswirt | 1970 | Ludwigshafen/Frankenthal (206) |
011 | Fuchs, Pierre | Verwaltungssachbearbeiter | 1986 | Montabaur (203) |
012 | Oberle, Anne | selbständig | 1979 | Pirmasens (209) |
013 | Benzmüller, Gerd | Unternehmer | 1971 | Trier (202) |
014 | Guntrum, Konstantin | Unternehmer | 1970 | Worms (205) |
015 | Dr. Chahem, Christian | Arzt | 1993 | |
016 | Palmarini, Nikolas | Unternehmer | 1973 | |
017 | Fellenzer, Karl-Heinz | selbst. Kaufmann | 1963 | |
018 | Berlingen, Ralf Markus | Politikwissenschaftler | 1967 | |
019 | Dr. Heß, Peter | Chemiker | 1954 | |
020 | Klein, Fynn Stefan | Student | 2005 | |
021 | Lehnigk-Emden, Judith | Hausfrau | 1977 | |
022 | Elfner, Sascha | Dipl.-Betriebswirt | 1980 | |
023 | Kröse, Peter | Filialleiter | 1987 | |
024 | Apelt, Jenny | Arzthelferin | 1983 | |
025 | Hoederath, Marie Sophie | Rechtsanwältin | 1990 | |
026 | Dr. Knewitz, Johannes | Personalberater | 1982 | |
027 | Caspary, Christian | IT-Berater | 1985 | |
028 | Wandel, Michael | selbständig | 1978 | |
029 | Flick, Ronald | Buisiness Architect | 1974 | |
030 | Johann, Ann-Kathrin Lena | Studentin | 1997 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Münzenmaier, Sebastian | MdB, Finanzanlagen- und Versicherungsfachmann | 1989 | Kaiserslautern (208) |
002 | Höchst, Nicole | Regierungsschuldirektorin a. D. | 1970 | Kreuznach (200) |
003 | Bleck, Andreas | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1988 | Neuwied (196) |
004 | Schattner, Bernd Hans | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1968 | Südpfalz (210) |
005 | Stephan, Thomas | selbständig | 1970 | Neustadt – Speyer (207) |
006 | Nieland, Iris | Mitglied des Landtages | 1960 | Pirmasens (209) |
007 | Zirwes, Jörg | Berufssoldat a. D. | 1968 | Mosel/Rhein-Hunsrück (199) |
008 | Dr. Dames, Martin Joachim | Arzt | 1961 | |
009 | Berges, Patric | Fachinformatiker | 1982 | Mainz (204) |
010 | Ott, Jens Holger | selbständig | 1960 | |
011 | Alexander, Clara | Postlerin | 1985 | Montabaur (203) |
012 | Staudt, Marco | Handwerksmeister | 1973 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Rinnen, Rudolf | Lokaler Assistent Europäisches Parlament | 1960 | Bitburg (201) |
002 | Awan, Jasmin | Marketingmanagerin | 1993 | Kaiserslautern (208) |
003 | Eilert, David | selbständig | 2001 | Ahrweiler (197) |
004 | Priwe, Michael | Beamter | 1971 | Neustadt – Speyer (207) |
005 | Becker, Niels Alfred Hubert | Rechtsanwalt | 1968 | Trier (202) |
006 | Kaltenhauser, Dieter | Industriekaufmann | 1958 | Südpfalz (210) |
007 | Murrmann, Heiko | Lebensmittelkontrolleur | 1978 | Montabaur (203) |
008 | Köhler, Günther | selbständig | 1961 | Worms (205) |
009 | Hübinger, Guido Robert | Dipl.-Ingenieur | 1969 | Mosel/Rhein-Hunsrück (199) |
010 | Specht, Jens Erik | Kfz-Meister | 1980 | Pirmasens (209) |
011 | Zeuch, Carsten | Rentner | 1977 | Neuwied (196) |
012 | Müller, Thomas | Büroangestellter | 1973 | Mainz (204) |
013 | Schöpfer, Christian Alexander | Soldat | 1992 | Kreuznach (200) |
014 | Barz, Pascal | Physiotherapeut | 1998 | |
015 | Stelzer, Susanne | Krankenschwester | 1967 | |
016 | Arndt, Hans Gerd | Rentner | 1957 | Ludwigshafen/Frankenthal (206) |
017 | Streit, Christin | Lebensmittelkontrolleurin | 1984 | |
018 | Schmitt, Leon | Kaufmann | 2000 | |
019 | Kraft, Sascha Alexander | Versicherungskaufmann | 1990 | |
020 | Pratt, Christopher Michael | Haustechniker | 1983 | |
021 | Ackermann, Marius | Schreiner | 1997 | |
022 | Weiskopf, Christian | Bauingenieur | 1974 | |
023 | Schmaus, Jörg Olaf | selbständig | 1969 | |
024 | Kemmer, Andreas | Fliesenleger | 1979 | |
025 | Waschgler, Arnold | Obergerichtsvollzieher | 1974 | |
026 | Müller, Stefan | Dipl.-Ing. Maschinenbau | 1966 |
Die Linke (Die Linke)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Trabert, Gerhard Max | Arzt | 1956 | Mainz (204) |
002 | Stange, Julia-Christina | Kinderkrankenschwester | 1978 | Worms (205) |
003 | Lindner, Lin | studierend | 1994 | Trier (202) |
004 | Schwaab, Jens | Student | 1995 | Südpfalz (210) |
005 | Oelkers, Ellen Ruth | Auszubildende | 1991 | |
006 | Koch, David Christopher | Gewerkschaftssekretär | 1984 | Neustadt – Speyer (207) |
007 | Karch, Lena Olivia Caoimhe | Kauffrau im Groß- und Außenhandel | 1971 | |
008 | Leibig, Jonas | Leiharbeiter | 1993 | Ludwigshafen/Frankenthal (206) |
009 | Morassi, Marion Maria | Reiseverkehrskauffrau | 1963 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Kriebel, Bernd | techn. Angestellter | 1964 | |
002 | Schwarz, Barbara | Übersetzerin | 1961 | Pirmasens (209) |
003 | Latour, Laurent Carl | Student | 2000 | |
004 | Baker-Kriebel, Manuela | Gymnasiallehrerin | 1960 | Südpfalz (210) |
005 | Nickola, Ulrich | Polizeibeamter a. D. | 1958 | |
006 | Kumschlies, Matthias | Straßenbaumeister | 1963 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Schmidt, Aaron Bastian | Inklusionsassistent | 1974 | |
002 | Boas, Claudia | Altenpflegerin | 1967 | |
003 | Schwarz, Nicolas | Industriekaufmann | 1996 | |
004 | Zeeb, Michael | Softwareentwickler | 1991 | |
005 | Ganske, Vera | Metallblasinstrumentenmacherin | 1998 | |
006 | Schneider, Jana | Sozialpädagogin | 1995 | |
007 | Krug, Fabian | Angestellter | 2002 | |
008 | Niedt, Florian Ludwig | Supply-Chain-Manager | 1982 | |
009 | Decker, Mike Erich | Angestellter | 1970 | |
010 | Wilhelm, Kevin | Bürokraft | 1986 | |
011 | Gans, Alessandro Andre | arbeitssuchend | 1995 | |
012 | Rösch, Falko | Rentner | 1983 | |
013 | Riess, Kai | Biologe | 1982 | |
014 | Zaun, Daniela | Rentnerin | 1992 | |
015 | Förster, Heiko | Angestellter | 1981 | |
016 | Föhr, Bernd | Biologe | 1987 | |
017 | May, Markus | Garten- und Landschaftsbauer | 1978 | |
018 | Jackson, Johannes Cyrus | Physiotherapeut | 1987 |
Volt Deutschland (Volt)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Arens, Isabel | Wirtschaftsberaterin | 1991 | Ahrweiler (197) |
002 | Nessel, Torsten-Alexander | Finanzwirt | 1997 | |
003 | Ludwig, Stefanie | Soziologin | 1991 | |
004 | Krämer, René | Land- und Baumaschinenmechatroniker | 1996 | Neuwied (196) |
005 | Sander, Joan | Promotionsstudierend | 1999 | |
006 | Knauf, Holger | Dozent | 1989 | |
007 | Kraft, Luca Loreen | Psychologin | 1998 | Mainz (204) |
008 | Vögler, Torsten | Geschäftsführer | 1975 | |
009 | Reemen, Loreen Lisanne | Schülerin | 2005 | Trier (202) |
010 | Reukauf, Phil-Dominik Simon | Mikrosystemtechnikingenieur | 1991 | |
011 | Hinz, Sabrina | biotechnologische Assistentin | 1988 | Worms (205) |
012 | Franke, Stefan | biologisch-techn. Assistent | 1991 | |
013 | Mikolajewski, Kerstin | Dipl.-Religionspädagogin | 1965 | Kreuznach (200) |
014 | Ballat, Marvin Maurice | Student | 1999 | Kaiserslautern (208) |
015 | Niegel, Anne Cathérine | Wirtschaftsingenieurin | 1987 | |
016 | Leisner, Philipp | Jurist | 1991 | |
017 | Zeller, Karen | Angestellte | 1970 | |
018 | Albrecht, Lewin Sébastien Lukas | Student | 2005 | |
019 | Schneider-Wettstein, Michaela | Referentin | 1980 | |
020 | Bağiş, Burak | Filialleiter | 1987 | Ludwigshafen/Frankenthal (206) |
021 | Mohr, Shirin Anna Lisa | Steueroberinspektorin | 1987 | |
022 | Barsuhn, Detlef | Dipl.-Ing. Maschinenbau | 1953 | Mosel/Rhein-Hunsrück (199) |
023 | Dr. Heister, Maria Elisabeth | Fachärztin | 1961 | |
024 | Kolhey, Sascha | Angestellter | 1993 | |
025 | Schneeweiß-Hachimi, Anett | Produktionsassistentin | 1987 | |
026 | Biebricher, Jens | Dipl.-Verwaltungswirt | 1984 | |
027 | Nowicki, Marine | Hausfrau | 1968 | |
028 | Dr. Reuther, Karl Michael | Winzer | 1967 | |
029 | Heerschop, Sacha | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1987 | |
030 | Langer, Markus | Rentner | 1986 | |
031 | Zimpelmann, Sara | Online-Redakteurin | 1998 | |
032 | Springer, Dominik | IT-Projektmanager | 2000 | |
033 | Barsuhn, Alexandra | Bioingenieurin | 1994 | |
034 | Röder, Ron-David | Veränderungsmanager | 1983 |
Ökologisch-Demokratische Partei - Die Naturschutzpartei (ÖDP)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Doege, Gregor Johannes | Krankenhausseelsorger | 1963 | Mosel/Rhein-Hunsrück (199) |
002 | Dr. Weber, Gitta | Dipl.-Chemikerin | 1963 | |
003 | Günes, Suzan | Bäckereifachverkäuferin | 1972 | |
004 | Kochs, Achim | Berufsfeuerwehrmann | 1969 | |
005 | Wilhelm, Klaus | Rentner | 1945 | |
006 | Schaefer, Wolfgang | Verwaltungsfachangestellter | 1999 | |
007 | Dienhart, Manuela Gerlinde | Reinigungskraft | 1966 | |
008 | Piehl, Jochen Marc | Sozialversicherungsfachangestellter | 1973 | |
009 | Doege, Brigitte Elisabeth Gertrud | wissenschaftl. Assistentin | 1969 | Ahrweiler (197) |
010 | Hofmann, Erik | Winzer | 1986 | |
011 | Schneider, Johannes Erich | Winzer, Dipl.-Ing. oen. | 1957 | |
012 | Rößler, Andreas Albert | Umweltschutzingenieur, Unternehmensberater | 1962 | |
013 | Steffen-Boxhorn, Andrea Gertrud Edith | Erzieherin | 1968 | |
014 | Reimann, Matthias Kurt | Bürokaufmann | 1963 | Trier (202) |
015 | Dr. Leinen, Felix Andreas | Dipl.-Mathematiker | 1957 | |
016 | Schild, Wilhelm | Ruhestandsbeamter | 1960 | |
017 | Balg, Torsten | Ingenieur | 1971 | |
018 | Gilsdorf, Cyrill Bernhard Erik | Agrarhelfer | 1966 | |
019 | Graf, Monika Sieglinde | Dipl.-Bibliothekarin | 1968 | |
020 | Leinen, Lukas | Ingenieur | 1991 | Mainz (204) |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Zitzner, Gerd Heinrich | Dipl.-Agraringenieur | 1955 | |
002 | Seiberth, Lieselotte Jutta | Hauswirtschaftsleiterin | 1955 | |
003 | Stockert, Magdalena Gertrud | Sachbearbeiterin | 1947 | |
004 | Bartholomé, Anna Monika | Journalistin | 1949 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Hirt-Neumann, Elke Susanne | Dipl.-Sozialpädagogin | 1963 | Neustadt – Speyer (207) |
002 | Berta, Heinz | Unternehmer | 1962 | Pirmasens (209) |
003 | Meinhold, Tim Arniko | Student | 1996 | Kaiserslautern (208) |
004 | Heimes, Christian | Versicherungsfachmann | 1967 | |
005 | Buldu, Alpay | Unternehmer | 1997 | |
006 | Weber, Timo | Softwareentwickler | 1978 | Ludwigshafen/Frankenthal (206) |
007 | Popp, Axel | Verkehrsflugzeugführer | 1966 | Ahrweiler (197) |
008 | Jonzeck, Holger | Geschäftsführer | 1962 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Ulrich, Alexander | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1971 | Kaiserslautern (208) |
002 | Listmann, Sina Arabella | Journalistin | 1987 | Südpfalz (210) |
003 | Falk, Stephan | Drehbuchautor | 1963 | Mainz (204) |
004 | Hoffmann, Alice Ursula Claudia | Kabarettistin | 1951 | |
005 | Süßenbach, Kai Sven | Polizeibeamter | 1970 | |
006 | Özcan, Nalan | Zugverkehrssteuerer | 1991 | Neuwied (196) |
007 | Steimle, Bianca Daniela | Erzieherin | 1974 | Kreuznach (200) |
008 | Mohammad, Jan Alexander | IT-Consultant | 1987 | Ludwigshafen/Frankenthal (206) |
009 | Kalmes, Peter | Zollbeamter | 1962 | Pirmasens (209) |
010 | Miguez, Leo Philip | Psychologe | 1995 | Trier (202) |
011 | Bernhardt, Tilo Ingolf | Journalist | 1977 | |
012 | Dr. Heinicke, Eike Hein | Hausarzt | 1944 |