Lists for individual Länder of parties
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Limbacher, Esra-Leon Ruben | Jurist | 1989 | Homburg (299) |
002 | Ortleb, Josephine Loulou | Restaurantfachfrau | 1986 | Saarbrücken (296) |
003 | Maaß, David Joachim Wilfried | Polizeibeamter | 1984 | Saarlouis (297) |
004 | Hans, Sandra | Physiotherapeutin, selbst. Unternehmensberaterin | 1979 | |
005 | Moseler, Matthias Rudi | Betriebsrat | 1961 | |
006 | Friedrich, Tanja Margret | Gewerkschaftssekretärin | 1976 | |
007 | Meyer, Eric | Geschäftsbereichsleiter, Dipl.-Betriebswirt (FH) | 1979 | |
008 | Herrmann, Nicole | Betriebswirtin | 1980 | |
009 | Schmidt, Stefan | Studienrat | 1985 | |
010 | Ney, Christine | Dipl.-Sozialpädagogin | 1960 | |
011 | Braun, Hans-Dieter Nikolaus | Rentner | 1956 | |
012 | Pfeiffer, Viola Marie | wissenschaftl. Referentin | 1997 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Theis, Roland | Jurist | 1980 | St. Wendel (298) |
002 | Uhl, Markus Alexander | MdB, Dipl.-Kaufmann | 1979 | Homburg (299) |
003 | Brück, Yvonne | Industriekauffrau, Pferdewirtschaftsmeisterin | 1972 | Saarbrücken (296) |
004 | Hoffmann, Philip Maria Albert | Ökonom | 1988 | Saarlouis (297) |
005 | Wita, Saskia | Wirtschaftswissenschaftlerin | 1995 | |
006 | Wernet, Dana Maria | Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin (B. A.) | 1990 | |
007 | Müller, Christian | Verwaltungsbeamter | 1982 | |
008 | Kämpf, Lisa | Verwaltungsfachwirtin | 1985 | |
009 | Haßdenteufel, Christina | Dipl.-Betriebswirtin | 1975 | |
010 | Luxenburger, Jan-Philipp | Senior Experte Zins, Währungs- und Rohstoffmanagement, Bankangestellter | 1987 | |
011 | Münzebrock, Carina | Volljuristin | 1984 | |
012 | Wirth, Susanne Elisabeth Ingrid | Dipl.-Verwaltungswirtin | 1970 | |
013 | Macri, Nicole | Regierungsbeschäftigte | 1986 | |
014 | Rupp, Vivien | Dipl.-Verwaltungswirtin (FH) | 1999 | |
015 | Seger, Nikolas | Apotheker | 1998 | |
016 | Holderbaum, Sophie | Volljuristin | 1994 | |
017 | Speicher, Tobias | Beamtenanwärter | 1997 | |
018 | Tërstena, Dardan | Eisenbahner | 1996 | |
019 | Adam, Lena-Marie | Dipl.-Juristin, Doktorandin | 2000 | |
020 | Math, Sabrina Margot | Lehrerin | 1984 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Luksic, Oliver | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1979 | St. Wendel (298) |
002 | König, Roland Helmut Horst | Geschäftsführer | 1966 | Saarbrücken (296) |
003 | Bierbrauer-Haupenthal, Gudrun | Oberstudienrätin | 1976 | Saarlouis (297) |
004 | Meyer, Danny Marlon | Kunsthistoriker | 1997 | |
005 | Dr. Kieser, Klaus Peter | Kulturmanager | 1961 | Homburg (299) |
006 | Reiter, Peter Willi Josef | Kriminalbeamter | 1975 | |
007 | Dr. Thewes, Hanno | Informationswissenschaftler | 1963 |
Alternative für Deutschland (AfD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Becker, Carsten Roland | Facharbeiter | 1990 | Saarlouis (297) |
002 | Gamanov, Boris | Wirtschaftsfachwirt | 1986 | Saarbrücken (296) |
003 | Klesmann, Rüdiger Matthias | Kfz-Sachverständiger | 1960 | St. Wendel (298) |
004 | Shvydkyi, Olexij | Versicherungskaufmann | 1979 | Homburg (299) |
005 | Schwaben, Werner Heinz | Dachdecker | 1961 | |
006 | Schaufert, Magdalena Kamila | wissenschaftl. Mitarbeiterin, Archäologin | 1972 |
Die Linke (Die Linke)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Arndt, Michael Rudi | Arzt | 1964 | Homburg (299) |
002 | Pies, Jasmin | Restaurantfachfrau | 1978 | Saarbrücken (296) |
003 | Kreuter, Cornelia | Rentnerin | 1960 | |
004 | Reden-Buschbacher, Udo | Krankengymnast i. R. | 1956 | |
005 | Dietrich, Anne Maria | Studentin | 2004 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Hacket, Hans Josef | selbständig | 1960 | |
002 | Bauer, Doris | Rentnerin | 1956 | |
003 | Lauer-Zimmermann, Sandra | Sozialversicherungsangestellte | 1971 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Kammer, Uwe Andreas | Berufsoffizier a. D., staatl. gepr. Techniker | 1966 | |
002 | Posse, Brandon Lee | freier Fotograf | 1997 | |
003 | Schlote, Uwe | Kaufmann, Unternehmer | 1963 | Saarbrücken (296) |
004 | Kammerer, Axel Christopher | Unternehmer | 1969 | Homburg (299) |
005 | Brenner, Michael Christian | Sales Manager | 1968 | |
006 | Weber, Stefanie | Sicherheitsfachkraft i. R. | 1962 | |
007 | Ames, Alexandra | Rentnerin | 1978 | |
008 | Hoffmann, Klaus | TV-Produzent, Sportmanager | 1963 | Saarlouis (297) |
009 | Emser, Michael Ernst | Industriemechaniker | 1968 | |
010 | Lang-Posse, Michelle Monique | Hausfrau | 1997 | |
011 | Willnat, Martin | Saalchef staatliche Spielbank | 1969 | |
012 | Schmitt, Michael Josef | Bau- und Landmaschinenmechanikermeister | 1987 | St. Wendel (298) |
013 | da Silva Borges, Willi | freier Journalist | 1958 | |
014 | Naumann, Tobias | kaufm. Assistent | 1991 | |
015 | Wilkin, Jonathan Raimund | Kaufmann im Einzelhandel | 1996 |
Volt Deutschland (Volt)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Gerhardt, Klara | Schülerin | 2007 | |
002 | Jungbär, Tobias | Lehrer | 1989 | |
003 | Rieth, Denise | Dipl.-Juristin | 1995 | |
004 | Klein, Alexander | Maschinenbediener | 1987 | |
005 | Ferlisi, Tina | Eingliederungshilfe | 1989 | |
006 | Mohr, Sebastian | Schüler | 2004 | |
007 | Hoffmann, Alexandra | Consultant | 1994 | |
008 | Hoffmann, Erik | Projektmanager | 1996 | |
009 | Lipp, Nils Peter | Softwareentwickler | 1993 | |
010 | Kremp, Oliver Patrick | Büroleiter | 1978 | |
011 | Werth, Nico | Student | 1998 |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Gier, Holger Rainer | juristischer Referent | 1983 | |
002 | Petermann, Ralf | Schulleiter | 1968 | |
003 | Ehses, Kai | Sozialpädagoge | 1993 | |
004 | Götzinger, Rolf Hans | Depeschen- und Paketfahrer | 1984 | |
005 | Beck, Sebastian | Auszubildender | 2003 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Tickert, Rolf Paul Johannes | Arzt | 1955 | Saarbrücken (296) |
002 | Hentschel, Sebastian Shawn Werner | techn. Angestellter | 1993 | |
003 | Fricker, Sabine | Feldenkrais-Pädagogin | 1957 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Burkart, Steven Michael | Finanzberater | 1980 | |
002 | Eyer, Armin Wolfgang | Assessor | 1960 | |
003 | Eschenbach, Heinrich | selbständig | 1971 | |
004 | Schumacher, Stefan | kaufm. Angestellter | 1982 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Dillschneider, Jeanne Marie Aline | Rechtsanwältin | 1995 | Saarbrücken (296) |
002 | Morbe, Volker Manfred | Schulleiter | 1969 | Saarlouis (297) |
003 | Klein-Braun, Barbara Anna Maria | Gymnasiallehrerin i. R. | 1955 | |
004 | Zachow, Hanko | Lehrer | 1968 | |
005 | De Marino, Carolin | Lehrerin | 1992 | Homburg (299) |
006 | Albuzat, Christian Bernhard Endy | Industrieelektroniker | 1992 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Kany, Désirée Annabell | Lehrerin | 1993 | |
002 | Sprötge, Sascha Rudolf | Informatikkaufmann | 1969 | |
003 | Wagner, Jean-Luc Gilbert | Student | 2005 | |
004 | Acar, Reber Diljar | Versicherungskaufmann | 1993 | |
005 | Kalweit, Andrea Inge | Bankkauffrau | 1969 |