Lists for individual Länder of parties
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Bartol, Sören | Dipl.-Politologe | 1974 | Marburg (170) |
002 | Schmidt, Dagmar | Historikerin | 1973 | Lahn-Dill (171) |
003 | Zorn, Armand | Unternehmensberater | 1988 | Frankfurt am Main I (181) |
004 | Faeser, Nancy | Juristin | 1970 | Main-Taunus (180) |
005 | Döring, Felix Maximilian | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1991 | Gießen (172) |
006 | Dilcher, Esther | Rechtsanwältin, Notarin | 1965 | Waldeck (166) |
007 | Rabanus, Martin Hermann | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1971 | Rheingau-Taunus – Limburg (177) |
008 | Pawlik, Natalie | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1992 | Wetterau I (176) |
009 | Dr. Rottwilm, Philipp | Bürgermeister | 1984 | Schwalm-Eder (169) |
010 | Wegling, Melanie | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1990 | Groß-Gerau (183) |
011 | Dr. Zimmermann, Jens | Dipl.-Kaufmann | 1981 | Odenwald (186) |
012 | Ruf, Nadine | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1978 | Wiesbaden (178) |
013 | Oehl, Jan Lennard | Volkswirt | 1993 | Hanau (179) |
014 | Fischer, Christine Ulrike | kaufm. Angestellte | 1969 | Fulda (173) |
015 | Bettermann, Daniel | Angestellter | 1980 | Kassel (167) |
016 | Wolf, Laura Helena | Maschinenbauingenieurin | 1997 | Offenbach (184) |
017 | Larem, Andreas | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1964 | Darmstadt (185) |
018 | Voigt, Lena Friederike | Berufsschullehrerin | 1993 | Frankfurt am Main II (182) |
019 | Wingerter, Sven | Mobilitätsmanager | 1980 | Bergstraße (187) |
020 | Maiano, Julia | techn. Zeichnerin | 1982 | |
021 | Iliev, Daniel | Bürgermeister | 1984 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg (168) |
022 | Özgüven, Handan | Rechtsanwältin | 1973 | |
023 | Wade, David | Rechtsanwalt | 1993 | Hochtaunus (175) |
024 | Breustedt, Michelle Susan | Angestellte | 1993 | |
025 | Neuner, Michael | Betriebs- und Volkswirt | 1994 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten (174) |
026 | Altmayer, Laura | Sachbearbeiterin | 1986 | |
027 | Leudesdorff, Lino Rene | Geschäftsführer | 1987 | |
028 | Ayubi, Hella | Studentin | 2001 | |
029 | Yassin, Ilyas Aydrus | Student | 2001 | |
030 | Roese, Amelie Sophie | Studentin | 2003 | |
031 | Böcher, Jan Moritz | wissenschaftl. Mitarbeiter | 1996 | |
032 | Rausch, Julia | Studentin | 2004 | |
033 | Obst, Florian | Büroangestellter | 1980 | |
034 | Dirican, Sahime | Studentin | 1986 | |
035 | Schollmeier, Noah David | Student | 1999 | |
036 | Huf, Ulrike | Fachwirtin Sozial- und Gesundheitswesen | 1985 | |
037 | Abdirahman Farah, Liban | Angestellter | 1993 | |
038 | Massow, Sina | Bürgermeisterin | 1988 | |
039 | Ostrowski, Christopher | Angestellter | 1993 | |
040 | Raab, Katrin | Fachangestellte Bürokommunikation | 1983 | |
041 | Frimmel, Frederik | Student | 1997 | |
042 | Keim, Christel | Assistentin der Krankenhausleitung | 1968 | |
043 | Hobbs, Tiny Dietmar | Betriebsrat | 1958 | |
044 | Maraun, Lara | Studentin | 2000 | |
045 | Klippel, Bernd | Kommissionierer | 1963 | |
046 | Göbel, Petra | Rentnerin | 1959 | |
047 | Gebauer, Patrick | Sparkassenbetriebswirt | 1991 | |
048 | Oertel, Monika | Rentnerin | 1960 | |
049 | Heybeck, Benedict | wissenschaftl. Mitarbeiter | 1998 | |
050 | Dr. Falk, Dieter | Dipl.-Kaufmann | 1956 | |
051 | Firat, Tuna | Rechtsanwalt | 1981 | |
052 | Stroh, Julian | Verwaltungsfachangestellter | 1997 | |
053 | Sibert, Frank Bernd | Bankkaufmann | 1967 | |
054 | Sax, Wolfgang Friedrich | Rentner | 1952 | |
055 | Keim, Niklas | Verwaltungsfachwirt | 1996 | |
056 | Tanke, Patrick | Zeitsoldat | 1987 | |
057 | Wellinger, Sven | Verwaltungsangestellter | 1993 | |
058 | Müller, Stephan Martin | Angestellter | 1965 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Lips, Patricia Ingrid | Handelsfachwirtin | 1963 | Odenwald (186) |
002 | Brand, Michael Karl | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1973 | Fulda (173) |
003 | Dr. Meister, Michael Günther | Dipl.-Mathematiker | 1961 | Bergstraße (187) |
004 | Bischof, Anna-Maria Regina | Generalsekretärin | 1989 | Schwalm-Eder (169) |
005 | Born, Leopold Nikita Vincent | Angestellter | 1993 | Frankfurt am Main II (182) |
006 | Dr. Heck, Stefan | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1982 | Marburg (170) |
007 | Dr. Mannes, Astrid Ursula Luise | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1967 | Darmstadt (185) |
008 | Willsch, Klaus-Peter | Dipl.-Volkswirt | 1961 | Rheingau-Taunus – Limburg (177) |
009 | Koob, Markus Benjamin | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1977 | Hochtaunus (175) |
010 | Linsenhoff, Ann Kathrin | selbständig | 1960 | |
011 | Altenkamp, Norbert Maria | Dipl.-Volkswirt | 1972 | Main-Taunus (180) |
012 | Simon, Björn Manuel | Politikwissenschaftler | 1981 | Offenbach (184) |
013 | Dr. Silbe, Katja | Professorin Baubetrieb | 1971 | |
014 | Pohlmann, Jan-Wilhelm | Mitglied des Landtages | 1986 | Waldeck (166) |
015 | Wiegelmann, Johannes Thomas Maria | Rechtsanwalt | 1993 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten (174) |
016 | Melzer, Janna | Verwaltungsbeamtin | 1992 | |
017 | Bouffier, Frederik | Rechtsanwalt | 1990 | Gießen (172) |
018 | Volkmann, Johannes | Volkswirt | 1996 | Lahn-Dill (171) |
019 | Bunting, Anna Magdalena Ulrike | Doktorandin | 1998 | |
020 | Reddig, Pascal | Rechtsanwalt | 1995 | Hanau (179) |
021 | Schwander, Yannick | Pressesprecher | 1988 | Frankfurt am Main I (181) |
022 | Wagner, Katharina Elisabeth | Rechtsanwältin | 1994 | |
023 | Gebhard, Wilhelm | Bürgermeister | 1976 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg (168) |
024 | Dr. Pauls, Thomas | Wirtschaftswissenschaftler | 1986 | Wetterau I (176) |
025 | Hildebrand, Maren | Lehrerin | 1981 | |
026 | Dr. Korbach, Stefan | Dipl.-Kaufmann | 1958 | Wiesbaden (178) |
027 | Dr. Behschad, Maik Fariborz | Zahnarzt | 1969 | Kassel (167) |
028 | Wiesmann, Bettina Margarethe | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1966 | |
029 | Kretschmann, Marcus | Bürgermeister | 1971 | Groß-Gerau (183) |
030 | Hemmerich, Kai-Uwe | Betriebsratsvorsitzender | 1969 | |
031 | Dr. Martens, Olga | Herausgeberin | 1969 | |
032 | Schmauß, Kevin | Rechtsreferendar | 1992 | |
033 | Fritsch, Susanne Karoline | Steuerfachangestellte | 1976 | |
034 | Hofmeister, Andreas Kurt | Mitglied des Landtages | 1980 | |
035 | Edelmann-Rauthe, Jana | Sozialversicherungsangestellte | 1977 | |
036 | Jähn, Anne Franziska | Beamtin | 1986 | |
037 | Dr. Korell, Steffen Alexander | Bürgermeister | 1984 | |
038 | Cromm, Inge | Dipl.-Betriebswirtin | 1953 | |
039 | Lipp, Sabine | Angestellte | 1966 | |
040 | Giese, Martin Carlo | Geschäftsführer | 1982 | |
041 | Brandscheid, Lukas Alexander | Lehrer | 1999 | |
042 | Fabricius, Veronica | Unternehmerin | 1971 | |
043 | Eichenberg, Juliane | Verwaltungsbeamtin | 1998 | |
044 | Kruhmann, Torben | Finanzportfolioverwalter | 1992 | |
045 | Drossard-Gintner, Ingeborg Maria Elise | Rentnerin | 1947 | |
046 | Dr. Neeb, Melanie | Regierungsoberrätin | 1976 | |
047 | Mock, Andreas | Jurist | 1972 | |
048 | Nazarenus-Vetter, Albina | Geschäftsführerin | 1974 | |
049 | Weber, Michael | Lehrer | 1978 | |
050 | Neumann, Ellen | Studentin | 2000 | |
051 | Schölch, Anna-Maria | Mitglied des Landtages | 1973 | |
052 | Dr. Lannert, Christian | Lehrer | 1984 | |
053 | Maier-Frutig, Lucie | Bürgermeisterin | 1982 | |
054 | Walmanns, Katrin | Regierungsdirektorin | 1983 | |
055 | Schäfer, Hans-Jürgen | Bürgermeister a. D. | 1951 | |
056 | Galvagno, Lisa | Gymnasiallehrerin | 1992 | |
057 | Westhoff, Luisa Maria | Studentin | 1990 | |
058 | Kehr, Jonas | Angestellter | 2001 | |
059 | Beuschel, Felicitas Madeleine | Regierungsdirektorin | 1989 | |
060 | Reimers, Apolline Marie Sophie | Studentin | 1999 | |
061 | Iolin, Simon | Unternehmer | 1973 | |
062 | Habel-Steinhardt, Anna-Lena | Dipl.-Finanzwirtin | 1983 | |
063 | Craes, Rebecca Katharina | Gymnasiallehrerin | 1986 | |
064 | Stephan, Peter | Dipl.-Kaufmann | 1951 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Dr. Lührmann, Anna | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1983 | Main-Taunus (180) |
002 | Nouripour, Omid | selbständig | 1975 | Frankfurt am Main II (182) |
003 | Düring, Deborah Saskia | Sozialwissenschaftlerin | 1994 | Frankfurt am Main I (181) |
004 | Al-Wazir, Tarek | Mitglied des Landtages | 1971 | Offenbach (184) |
005 | Tesfaiesus, Awet | Rechtsanwältin | 1974 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg (168) |
006 | Mijatović, Boris | Angestellter | 1974 | Kassel (167) |
007 | Asar, Ayse | Rechtsanwältin | 1975 | Rheingau-Taunus – Limburg (177) |
008 | May, Andreas Lukas | Doktorand | 1998 | Marburg (170) |
009 | Iftikhar, Mahwish | Politikwissenschaftlerin | 1999 | Hanau (179) |
010 | Zörb, Michel | Projektleiter | 1997 | Gießen (172) |
011 | Deutschendorf, Ilka | Dipl.-Landschaftsökologin | 1979 | Waldeck (166) |
012 | Kohler, Maximilian | Student | 1996 | Schwalm-Eder (169) |
013 | Puls, Marie-Louise | Ergotherapeutin | 1986 | Fulda (173) |
014 | Schinkel, Philip Holger | Sozialpädagoge | 1998 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten (174) |
015 | Garcia, Panagio Aikaterini | Sachgebietsleitung Wirtschaft und Digitales | 1981 | Wiesbaden (178) |
016 | Edel, Joshua Esra | Angestellter | 1990 | Wetterau I (176) |
017 | Dr. Jensch, Doris | wissenschaftl. Beschäftigte | 1968 | |
018 | Wilfert, Boris Markus | Angestellter | 1976 | Odenwald (186) |
019 | Butte, Stephanie Pilar | selbständig | 1987 | |
020 | Köhler-Hande, Isabel | Justizbeamtin | 1983 | Groß-Gerau (183) |
021 | Häuser-Eltgen, Sabine Beatrice Margarete | Juristin | 1960 | |
022 | Dr. Gudehus, Thomas Cord | Ingenieur | 1969 | |
023 | Sackis, Fanny Maria | Referentin | 1993 | |
024 | Dr. Marien, Jan | Physiker | 1967 | Lahn-Dill (171) |
025 | Pies, Stefanie | leitende Angestellte | 1977 | |
026 | Beck, Gregor Michael | Angestellter im öffentlichen Dienst | 1986 | |
027 | Meixner, Katharina | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1994 | |
028 | Spanke, Jacob Johannes | wissenschaftl. Referent | 1989 | |
029 | Rauschenberg, Judith | Kommunikationswirtin | 1987 | |
030 | Nitschke, Lars | Student | 1997 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Stark-Watzinger, Bettina | Dipl.-Volkswirtin | 1968 | Main-Taunus (180) |
002 | Dr. Lieb, Thorsten Willibald | Rechtsanwalt | 1973 | Frankfurt am Main II (182) |
003 | Müller, Alexander | Dipl.-Informatiker | 1969 | Rheingau-Taunus – Limburg (177) |
004 | Varvaroussis, Ernestos Andreas | Dipl.-Ingenieur | 1963 | Offenbach (184) |
005 | Rube, Jochen Helmut | Lehrer | 1984 | Waldeck (166) |
006 | Gebek, Viola | Marketingmanagerin | 1999 | Darmstadt (185) |
007 | Heidt, Peter | Rechtsanwalt | 1965 | Wetterau I (176) |
008 | Pucher, Dennis | Unternehmer | 1979 | Gießen (172) |
009 | Kratzer, Philipp Ivo | Richter | 1992 | Fulda (173) |
010 | Seelmeyer, Carsten | Unternehmer, Touristik | 1969 | Lahn-Dill (171) |
011 | Protzmann, Daniel Alexander | Dipl.-Informatiker | 1980 | Hanau (179) |
012 | Schwalbach, Lucas | Jurist | 1991 | Wiesbaden (178) |
013 | Rethagen, Andreas | Versicherungsvertreter | 1973 | Schwalm-Eder (169) |
014 | Keller, Alexander Maximilian | Student | 2000 | Marburg (170) |
015 | Bartholomäus, Alexander | Dipl.-Bauingenieur | 1976 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg (168) |
016 | Maiwald, Frank Michael | Volkswirt | 1981 | Frankfurt am Main I (181) |
017 | Terborg, Jan Peter | IT-Projektleiter | 1994 | Kassel (167) |
018 | Dr. Schmidt, Markus Alexander | Beamter | 1978 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten (174) |
019 | Mansmann, Till Berthold | Dipl.-Physiker | 1968 | Bergstraße (187) |
020 | Zeuner, Mathias Gerald | Managing Director | 1966 | Odenwald (186) |
021 | Dehler, Stephan | Geschäftsführer | 1984 | Groß-Gerau (183) |
022 | Adler, Katja | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1974 | Hochtaunus (175) |
Alternative für Deutschland (AfD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Nolte, Jan Ralf | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1988 | Waldeck (166) |
002 | Schulz, Uwe | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1961 | |
003 | Jünger, Robin | Unternehmer | 1996 | Gießen (172) |
004 | Schmidt, Julian | Wirtschaftsingenieur | 1989 | Marburg (170) |
005 | Lamely, Pierre | akkr. parlam. Assistent im EU-Parlament | 1981 | Fulda (173) |
006 | Douglas, Christian | kaufm. Angestellter | 1978 | Main-Taunus (180) |
007 | Fetsch, Thomas Norbert | Rechtsanwalt | 1969 | Bergstraße (187) |
008 | Feser, Jan Hendrik | Dipl.-Sozialjurist | 1985 | Rheingau-Taunus – Limburg (177) |
009 | Hess, Nicole Claudia | Industriekauffrau | 1973 | |
010 | Herrmann, Klaus Dieter | Polizeibeamter | 1960 | Wetterau I (176) |
011 | Doktorowski, Holger | Kfz-Mechanikermeister | 1964 | |
012 | Mohn, Jürgen Günter | Dipl.-Verwaltungswirt | 1959 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten (174) |
013 | Dr. Hauk, Clemens Johannes | Zahnarzt | 1965 | Hochtaunus (175) |
014 | Swars, Anja | Fachkrankenschwester Intensivmedizin und Anästhesie | 1964 | Darmstadt (185) |
015 | Horn-Posmyk, Ingeborg | Rentnerin | 1957 | Groß-Gerau (183) |
016 | Kuger, Michael Rudolf | Angestellter | 1960 | |
017 | Gloos, Kurt | Dipl.-Physiker | 1957 | |
018 | Gohla, Adrian Joachim | Angestellter | 1967 | |
019 | Hartmann, Berthold Karl | Rentner | 1952 | |
020 | Flesch, Klaus-Peter | Dipl.-Kaufmann | 1949 |
Die Linke (Die Linke)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Wißler, Janine Natalie | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1981 | Frankfurt am Main I (181) |
002 | Cezanne, Jörg | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1958 | Groß-Gerau (183) |
003 | Bock, Violetta | Geschäftsführerin | 1987 | Kassel (167) |
004 | Becker, Desiree | Gewerkschaftssekretärin | 1994 | Gießen (172) |
005 | Raji, Naisan | Psychologin | 1994 | |
006 | Köllner, Finn Tizian | Student | 2003 | Rheingau-Taunus – Limburg (177) |
007 | Depta-Wollenhaupt, Magdalena Maria | wissenschaftl. Mitarbeiterin | 1986 | Offenbach (184) |
008 | Völker, Thomas | wissenschaftl. Referent | 1986 | Main-Taunus (180) |
009 | Winter, Daniel | Polizeibeamter | 1986 | Wiesbaden (178) |
010 | Hable, Silvia Katja | Sozialarbeiterin | 1983 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg (168) |
011 | Schott, Mariana Helga | Sozialpädagogin | 1958 | |
012 | Schüler, Kilian | Assistenz der Geschäftsführung | 1999 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Hartmann, Wilhelm | Unternehmer | 1973 | Fulda (173) |
002 | Schulz, Laura | Soziologin | 1994 | Odenwald (186) |
003 | Gönül, Cenk | Unternehmer | 1970 | Wetterau I (176) |
004 | Feuerbach, Björn | Fliesen-, Platten- und Mosaikleger | 1982 | Gießen (172) |
005 | Leinz, Rolf | Dipl.-Verwaltungswirt (FH) | 1963 | Groß-Gerau (183) |
006 | Streit, Stella | Juristin | 1997 | Darmstadt (185) |
007 | Lappe, Markus Rainer | Elektroniker | 1973 | Schwalm-Eder (169) |
008 | Ulrich, Liam Alexander | Student | 2000 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten (174) |
009 | Zilch, Anja | Versicherungsfachfrau | 1967 | Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg (168) |
010 | Becker, Heiko | Unternehmer | 1969 | Hanau (179) |
011 | Kreft, Eike Stefan | Bankkaufmann | 1974 | Wiesbaden (178) |
012 | Becker, Guido | Unternehmensberater | 1962 | Hochtaunus (175) |
013 | Faßhauer, Lorenz Berthold Helmut | Bankkaufmann | 1959 | |
014 | Lecke, Axel | Maschinenführer | 1970 | |
015 | Maiweg, Michael | selbständig | 1972 | Waldeck (166) |
016 | Bergmann, Frank | Volkswirt | 1975 | Main-Taunus (180) |
017 | Münch, Alfred Willi | Rentner | 1953 | Bergstraße (187) |
018 | Zečić, Damijan | Schüler | 2005 | |
019 | Leichthammer, Jörg Martin | Einsatzsachbearbeiter | 1967 | Rheingau-Taunus – Limburg (177) |
020 | Fuchs, Bernd | Bankkaufmann | 1953 | |
021 | Özdemir, Gökhan | Unternehmer | 1995 | Marburg (170) |
022 | Schefter, Stefan | Verwaltungsleiter | 1970 | |
023 | Mengel, Lukas Christian | Fachinformatiker | 1997 | Offenbach (184) |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Böhm-Fritz, Saskia | Handelsfachwirtin | 1984 | |
002 | Standop, Tim | Berufsschullehrer | 1985 | |
003 | Schönauer, Miriam | Tanzlehrerin | 1976 | |
004 | Fritz, Alexander | Geschäftsführer | 1980 | |
005 | Lepère, Arnd | Versicherungskaufmann | 1961 | |
006 | Kuczera, Frank | leitender Angestellter | 1973 | |
007 | Niemeier, Barbara | Floristin | 1974 | |
008 | Job, Veronika | Rentnerin | 1955 | |
009 | Misch, Tobias | Student | 1997 | |
010 | Niemeier, Marco | Dipl.-Ing. Maschinenbau | 1969 | |
011 | Standop, Melanie | Krippenleiterin | 1983 | |
012 | Imgrund, Marie | Bilanzbuchhalterin | 1993 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Harapat, Dominic | Arbeiter | 1983 | |
002 | Jacobi, Shannon-Alisha | Verwaltungsfachangestellte | 1999 | |
003 | Künemund, Sebastian Gerd | Landschaftsgärtnermeister | 1977 | Fulda (173) |
004 | Diller, Alexander | Fachkraft Ausbildungsförderung | 1973 | |
005 | Bachenheimer, Moritz | Supportmitarbeiter IT | 1997 | |
006 | Kuhlmann, Helge Georg Theodor | Angestellter | 1992 | |
007 | Holzhauer, Silke | Erzieherin | 1976 | |
008 | Haas, Dominik | Standesbeamter | 1999 | |
009 | Baade, Sascha Mario | Schreiner | 1974 | |
010 | Wilz, Sidney Cedric | Student | 1993 | |
011 | Förster, Oliver | Bürofachkraft | 1973 | |
012 | Birkle, Stephanie | Marketingmanagerin | 1980 | |
013 | Riebold, Ute | Dipl.-Sozialarbeiterin | 1959 | |
014 | Weiß, Stefan | Instandhaltungsleiter | 1989 | |
015 | Keller, Christian Marc Anton | selbständig | 1985 | |
016 | Noe, Karlheinz | Sanitäter | 1961 | |
017 | Münzenberger, Steffen | Gesundheits- und Krankenpfleger | 1983 |
Volt Deutschland (Volt)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Koohestanian, Maral | Dezernentin | 1991 | |
002 | Klötzner, Holger | Dezernent | 1988 | |
003 | Haramus, Mariana Boganívna | Angestellte | 1981 | Frankfurt am Main I (181) |
004 | Mundethu, Anup | Verwaltungsbeamter | 1980 | |
005 | Goram, Stefanie Martina | Naturwissenschaftlerin | 1989 | |
006 | Freiherr von Rotberg, Gerd Wolfram Ludwig | Organisationsberater | 1961 | |
007 | Herrling, Ana Lena | Ingenieurin Wassertechnik | 1990 | Darmstadt (185) |
008 | Hauenschild, Johannes Martin | Stadtverordneter | 1997 | Frankfurt am Main II (182) |
009 | Adam, Nina | Angestellte | 1990 | |
010 | Huber, Martin Frederick | Fraktionsvorsitzender | 1997 | |
011 | Byrne, Fiona | Bestatterin | 1989 | Main-Taunus (180) |
012 | Weber, Daniel | Praxismanager | 1988 | Wiesbaden (178) |
013 | Walter, Berit | Nachhaltigkeitsmanagerin | 1983 | |
014 | Knust, Sebastian Mauricio | Kommunikationsmanager | 1985 | |
015 | Mengel, Tiara-Maria | Referentin | 1998 |
Partei der Humanisten - Fakten, Freiheit, Fortschritt (PdH)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Klings, Felicitas | Pflegefachkraft | 1983 | |
002 | Wolf, Cynthia-Ann | Psychologiestudentin | 1997 | |
003 | Kreienhoop, Bastian | Fachkraft Lüftungstechnik | 1984 | |
004 | Dr. Sieck, Jochen Bastian | Abteilungsleiter | 1979 | |
005 | Jährling, Liam Luca | Medizinstudent | 1997 | |
006 | Dr. Hunger, Katharina | Ingenieurin | 1982 | |
007 | Hund, Olaf-Christian | Softwareentwickler | 1965 | |
008 | Hannig, Mark | Bankkaufmann | 1973 | |
009 | Fürst, Robin Sebastian | Schüler | 2006 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Weispfenning, Peter Georg | Rechtsanwalt | 1967 | Herne – Bochum II (140) |
002 | Schupp, Anna | Mediengestalterin | 1983 | Darmstadt (185) |
003 | Roth, Hans | Heilerziehungspfleger | 1955 | Kassel (167) |
004 | Çakmaklı-Kraft, Nuran | techn. Zeichnerin | 1965 | Frankfurt am Main I (181) |
005 | Schoepping, Meik | Seenotretter | 1978 | Frankfurt am Main II (182) |
006 | Meyer, Barbara | Erzieherin | 1978 | |
007 | Hickler, Johanna | Stadtplanerin i. R. | 1953 | |
008 | Fröhlich, Anne | Logopädin | 1975 | Groß-Gerau (183) |
009 | Rohm, Detlef | Dipl.-Biologe i. R. | 1952 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Groh, Marco | Bankkaufmann | 1972 | Main-Kinzig – Wetterau II – Schotten (174) |
002 | Steba, Andreas Georg | Architekt | 1979 | Main-Taunus (180) |
003 | Dr. Deese, Kevin Christian | Unternehmer | 1990 | |
004 | Papst-Dippel, Claudia | Heilpraktikerin | 1963 | |
005 | Hassenzahl, Florian | Notfallsanitäter | 1978 | |
006 | Selbach, Christian | selbständig | 1970 | Frankfurt am Main II (182) |
007 | Heilmann, Michael | Förster i. R. | 1959 | Fulda (173) |
008 | Lesny, Sandra | Verlagsangestellte | 1979 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Al-Dailami, Ali Abass Yahya | Restaurantfachmann | 1981 | |
002 | Haghsheno, Shervin | Universitätsprofessor | 1975 | |
003 | Scheuch-Paschkewitz, Heidemarie Elfriede | Dipl.-Sozialpädagogin | 1959 | |
004 | Schumacher, Jannis Robin | kaufm. Leiter | 1988 | |
005 | Pfeiffer, Sonja Georgia | Beamtin | 1967 | |
006 | Lauria, Pasquale | Geschäftsführer | 1976 | |
007 | Nägel, Anna | pädagogische Betreuerin | 1989 | |
008 | Hallmann, Jeannette | Flughafenangestellte | 1967 |