Lists for individual Länder of parties
Alternative für Deutschland (AfD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Brandner, Stephan Günther | MdB, Industriekaufmann, Rechtsanwalt | 1966 | Gera – Greiz – Altenburger Land (193) |
002 | Möller, Stefan | Rechtsanwalt | 1975 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis (189) |
003 | Braga, Torben | Politikwissenschaftler | 1991 | |
004 | Leupold, Andreas | Regelschullehrer, Mag. theol. | 1991 | |
005 | Teske, Robert | Büroleiter | 1990 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg (195) |
006 | Drößler, Christopher | Polizeibeamter | 1995 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis (188) |
007 | Claus, Alexander | wissenschaftl. Mitarbeiter, Referent | 1995 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II (192) |
008 | Prof. Dr. Kaufmann, Michael Heinz | Ingenieur | 1964 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis (194) |
009 | Schröder, Stefan Falko | Büroleiter | 1983 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I (190) |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Schneider, Carsten | Bankkaufmann | 1976 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II (192) |
002 | Kaiser, Elisabeth | Verwaltungswissenschaftlerin | 1987 | Gera – Greiz – Altenburger Land (193) |
003 | Dr. Becker, Holger | Physiker | 1964 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I (190) |
004 | Rudolph, Tina | Ärztin | 1991 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis (189) |
005 | Meß, Raimund | Gewerkschaftssekretär | 1990 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg (195) |
006 | Sayed, Mohamed Fayez Ahmed | Lehrer | 1974 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis (188) |
007 | Wagner, Florian | Pflegefachmann | 2001 | Gotha – Ilm-Kreis (191) |
008 | Dohna, Bastian Lutz Günter | Rettungssanitäter | 1999 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis (194) |
009 | Starke, David | Student | 2002 | |
010 | Meinhardt-Heib, Alexander | Soldat | 1971 | |
011 | Eger, Siegfried Hugo Heinrich | Pfarrer i. R. | 1941 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Hirte, Christian | Rechtsanwalt und Fachanwalt Steuerrecht | 1976 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis (189) |
002 | Herbstreuth, Diana | Soldatin | 1981 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis (194) |
003 | Gregosz, David | Volkswirt | 1983 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis (188) |
004 | Hose, Michael | Schulleiter | 1984 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II (192) |
005 | Schipanski, Tankred | Rechtsanwalt | 1976 | Gotha – Ilm-Kreis (191) |
006 | Blose, Hendrik | Bankkaufmann | 1978 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I (190) |
007 | Golembiewski, Cornelius | Arzt | 1992 | Gera – Greiz – Altenburger Land (193) |
008 | Krahner, Lilly | Lehrerin | 1995 | |
009 | Götz, Katrin | Versicherungsmaklerin | 1970 | |
010 | Noori, Marion Anne | selbständig | 1960 | |
011 | Müller, Konstantin | Elektromeister | 1996 | |
012 | Kinder, Andreas | Lehrer | 1981 | |
013 | Randhawa, Gurdeep Singh | Geschäftsführer | 1960 | |
014 | Rau, Lilia | Heimleiterin | 1959 | |
015 | Holzhauer, Manuel-Dominik | Kauffrau Büromanagement | 1998 | |
016 | Simon, Hans-Arno | leitender Regierungsdirektor | 1958 |
Die Linke (Die Linke)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Ramelow, Bodo | MdL, Kaufmann | 1956 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II (192) |
002 | Vogtschmidt, Donata Katharina Rebecca | Staatswissenschaftlerin | 1998 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis (188) |
003 | Eißing, Mandy | Mitarbeiterin Bürgerbüro | 1976 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis (194) |
004 | Tempel, Frank | Polizeibeamter | 1969 | Gera – Greiz – Altenburger Land (193) |
005 | Tischer, Jessica | Tanzpädagogin | 1980 | |
006 | Lemm, Michael | Gewerkschaftssekretär | 1975 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis (189) |
007 | Held, Carolin | Dezernentin | 1994 | |
008 | Starost, Daniel | Koch, Bäcker, Konditor | 1973 | |
009 | Obenauf, Hannes | Sozialversicherungsfachangestellter | 2000 | |
010 | Bach, Sebastian Freimund | arbeitssuchend, freier Autor | 1982 |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Wagner, Tim | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1981 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I (190) |
002 | Mölders, Martin | Rentner | 1958 | Gotha – Ilm-Kreis (191) |
003 | Thiele, Marco | Gymnasiallehrer | 1984 | Gera – Greiz – Altenburger Land (193) |
004 | Kählert, Felix | Maschinenbauer | 1987 | |
005 | Seyfarth, Lukas | Auszubildender zum Lokführer | 2002 | |
006 | Philipp-Dittrich, Petra Andrea | selbst. Handwerksmeisterin | 1969 | |
007 | Hardrath, Marcel | Wirtschaftswissenschaftler | 1981 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis (188) |
008 | Bender, Leon Dustin | Student | 2002 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis (189) |
009 | Teufel, Petra Angelika | Dipl.-Mathematiker | 1988 | |
010 | Richter, Michelle | Referentin | 1998 | |
011 | Menz, Morris-Pascal | Politikwissenschaftler | 2002 | |
012 | Ulonksa, Martin | Lehrer, Studienrat | 1985 | |
013 | Fritsche, Sven | Fachkraft Arbeitssicherheit | 1972 | |
014 | Metzner, Manuel | selbst. Kaufmann | 1987 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis (194) |
015 | Krautmacher, Jörg Roland | Unternehmer | 1966 | |
016 | Splitthof, Markus | Angestellter | 1990 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Göring-Eckardt, Katrin Dagmar | Mitglied des Deutschen Bundestages | 1966 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II (192) |
002 | Henfling, Madeleine | Politikerin | 1983 | Gotha – Ilm-Kreis (191) |
003 | Dr. Matthey, Astrid | Angestellte | 1978 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis (194) |
004 | Leibbrandt, Pascal | wissenschaftl. Mitarbeiter | 1984 | |
005 | Strecker, Heike Erika | Buchhändlerin | 1965 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis (189) |
006 | Dr. Knopf, Heiko | Ingenieur | 1989 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I (190) |
007 | Klemm-Lorenz, Kai Ernst Ralf | Student | 2000 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis (188) |
008 | Kröber, Manfred Robert | Lehrer | 1979 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg (195) |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Hummel, Andreas | Unternehmer | 1983 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg (195) |
002 | Pahlke, Silvio | Polizeibeamter | 1975 | |
003 | Engelhardt, Corina | Verwaltungsfachangestellte Bauverwaltung | 1966 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I (190) |
004 | Dr. Gunstheimer, Gerd | Berufsschullehrer, Studienrat | 1966 | |
005 | Böhme, Andreas | Verkehrsingenieur | 1960 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis (189) |
006 | Warschkow, Dirk | selbständig | 1968 | |
007 | Ratzer, Gabriele Ruth | Rentnerin | 1960 | |
008 | Barthel, Dirk | Polizeibeamter | 1973 | |
009 | Schuster, Jörg | Journalist | 1963 | |
010 | Gobel, Franz Ralph | Steuerassistent | 1999 | Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis (194) |
011 | Pappe, Detlef Götz | Rentner | 1956 | |
012 | Sauer, Ute Else | Unternehmerin | 1959 | |
013 | Schilling, Heiko Mario | Bürgermeister | 1970 | |
014 | Gobel, Marco Ralph | Stadtarbeiter | 1969 | |
015 | Recknagel, Sascha | Speditionskaufmann | 1974 | |
016 | Nicolai, Mathias | Offsetdrucker | 1977 | Gotha – Ilm-Kreis (191) |
Volt Deutschland (Volt)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Brockmann, Gerit | Landwirtin | 1973 | |
002 | Mazouz, Jonas | Softwareentwickler | 1994 | |
003 | Wolf, Juliane | Musikproduzentin | 1987 | |
004 | Schiller, Frederic | Student | 2002 | |
005 | Mirow, Juliane Anna | Studentin | 2001 | |
006 | Bonsangue, Werner Alfons | Auszubildender | 2003 | |
007 | Mittenzwei, Juliane Angelika | Holzbetriebswirtin (FS) | 1987 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Timm, Tassilo | Gleisbauer | 1986 | Erfurt – Weimar – Weimarer Land II (192) |
002 | Engel, Stefan Klaus | freier Publizist | 1954 | Bottrop – Recklinghausen III (124) |
003 | May, Ilka | Geschäftsführerin | 1973 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis (188) |
004 | Braungart, Anatole Tobias | CNC-Dreher | 1962 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I (190) |
005 | Bauerle, Doris | Rentnerin | 1960 | |
006 | Ilius, Klaus-Dieter | Energieanlagenelektroniker | 1948 | |
007 | Lerps, Anka | Lehrerin | 1964 | |
008 | Schmidt, Zane Dexter | Schüler | 2007 | |
009 | Eifler, Andreas Stefan | Maschinenbauer | 1955 | Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg (195) |
010 | Ilius, Petra | Lehrerin | 1950 | |
011 | Schimmel, Maximilian | Verkaufsberater | 1989 | |
012 | Hofmann, Friedrich Christoph | Werkzeugmacher | 1954 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis (189) |
013 | May, Thomas Michael | Elektroniker, Hausleiter | 1970 | |
014 | Muselmann, Detlef Manfred | Gleisbauer | 1961 | |
015 | Bauerle, Joachim Walter | Fließbandarbeiter | 1956 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Brönner, Steffi | Lehrerin | 1978 | |
002 | Reichardt, Andreas | Produktionsleiter | 1968 | |
003 | Günther, Holm Reinhold | Oberbürgermeister a. D. | 1956 | |
004 | Bornkessel, Ralf | öffentlich bestellter Vermessungsingenieur | 1958 | |
005 | Martin, Doreen | exam. Krankenschwester | 1977 | |
006 | Dr. Henke, Ronny | Facharzt Allgemeinmedizin, Notfallmedizin | 1978 | |
007 | Meißner, David | selbständig | 1977 | |
008 | Franke, Oliver | kaufm. Sachbearbeiter | 1965 | |
009 | Müller, Michael | selbst. Automobilkaufmann | 1984 | |
010 | Vollmer, Lara | pharma.-techn. Assistentin | 2000 | |
011 | Vollmer, Nico | kaufm. Angestellter | 1998 | |
012 | Schiffer, Claudia | Einkäuferin | 1973 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
Position | Last name, first names | Profession | Year of birth | also in constituency |
---|---|---|---|---|
001 | Henning, Robert | Gastronom | 1987 | Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis (188) |
002 | Wirsing, Anke | MdL, Fachwirtin Büro- und Projektorganisation | 1980 | Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis (189) |
003 | Saß, Luca Chinonso | Schüler | 2006 | Jena – Sömmerda – Weimarer Land I (190) |
004 | Schmid, Thomas Franz | Angestellter | 1966 | |
005 | Hertlein, Patrizia Elisabeth Ursula | Juristin | 1989 | |
006 | Polter, Günter André | Geschäftsführer | 1978 | Gera – Greiz – Altenburger Land (193) |
007 | Seifert, Johannes | pädagogischer Mitarbeiter | 1982 | |
008 | Becker, Manfred | Jurist, Verwaltungsangestellter | 1968 |
Constituency candidates
- 188: Eichsfeld – Nordhausen – Kyffhäuserkreis
- 189: Eisenach – Wartburgkreis – Unstrut-Hainich-Kreis
- 190: Jena – Sömmerda – Weimarer Land I
- 191: Gotha – Ilm-Kreis
- 192: Erfurt – Weimar – Weimarer Land II
- 193: Gera – Greiz – Altenburger Land
- 194: Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis
- 195: Suhl – Schmalkalden-Meiningen – Hildburghausen – Sonneberg