Bundestag election 2021

Elected in constituency

Lange, Ulrich CSU 41.1 %

First unsuccessful

Schmid, Christoph Florian SPD 19.2 %

Percentage of first votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Percentage of second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Persons entitled to vote 195,774 - - 195,774 - -
Voters 157,033 80.2 +2.7 157,033 80.2 +2.7
Invalid 1,109 0.7 -0.2 818 0.5 -0.2
Valid 155,924 99.3 +0.2 156,215 99.5 +0.2
CSU 64,045 41.1 -6.0 54,929 35.2 -8.2
SPD 29,872 19.2 +1.2 25,784 16.5 +2.7
AfD 15,723 10.1 -2.7 17,135 11.0 -3.7
FDP 9,915 6.4 +1.4 15,593 10.0 +0.9
GRÜNE 11,076 7.1 +0.7 14,911 9.5 +2.6
DIE LINKE 3,048 2.0 -2.3 2,855 1.8 -2.7
FREIE WÄHLER 14,834 9.5 +4.3 14,973 9.6 +6.1
ÖDP 1,420 0.9 -0.4 868 0.6 -0.2
Tierschutzpartei - - - 1,488 1.0 +0.2
BP - - - 648 0.4 -0.3
Die PARTEI - - - 891 0.6 +0.1
PIRATEN - - - 627 0.4 +0.1
NPD - - - 176 0.1 -0.3
V-Partei³ 966 0.6 - 254 0.2 ±0.0
Gesundheitsforschung - - - 184 0.1 ±0.0
MLPD - - - 14 0.0 ±0.0
DKP - - - 20 0.0 ±0.0
dieBasis 3,895 2.5 - 3,432 2.2 -
Bündnis C - - - 121 0.1 -
III. Weg - - - 94 0.1 -
du. - - - 70 0.0 -
LKR 294 0.2 - 106 0.1 -
Die Humanisten - - - 78 0.0 -
Team Todenhöfer - - - 262 0.2 -
UNABHÄNGIGE 836 0.5 - 496 0.3 -
Volt - - - 206 0.1 -
BüSo - - - - - ±0.0
DiB - - - - - -0.1
Individual candidates - - - - - -0.2