Bundestag election 2021

Elected in constituency

Loos, Bernhard Siegfried CSU 25.7 %

First unsuccessful

Wagner, Doris Else GRÜNE 24.2 %

Percentage of first votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Percentage of second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Persons entitled to vote 223,683 - - 223,683 - -
Voters 175,551 78.5 +1.6 175,551 78.5 +1.6
Invalid 880 0.5 -0.1 649 0.4 ±0.0
Valid 174,671 99.5 +0.1 174,902 99.6 ±0.0
CSU 44,854 25.7 -6.6 39,986 22.9 -5.9
SPD 38,172 21.9 -4.2 33,241 19.0 +2.3
AfD 7,591 4.3 -3.3 8,250 4.7 -3.9
FDP 19,477 11.2 +1.5 25,953 14.8 -0.3
GRÜNE 42,319 24.2 +11.1 44,861 25.6 +8.7
DIE LINKE 6,216 3.6 -2.4 7,044 4.0 -4.2
FREIE WÄHLER 3,969 2.3 +0.7 4,396 2.5 +1.4
ÖDP 1,862 1.1 -0.6 1,143 0.7 -0.2
Tierschutzpartei 2,072 1.2 - 1,504 0.9 +0.1
BP 563 0.3 -0.4 409 0.2 -0.3
Die PARTEI 1,562 0.9 -0.4 1,157 0.7 -0.3
PIRATEN - - - 488 0.3 -0.2
NPD - - - 30 0.0 -0.1
V-Partei³ 324 0.2 - 184 0.1 -0.1
Gesundheitsforschung - - - 141 0.1 ±0.0
MLPD 60 0.0 -0.1 35 0.0 ±0.0
DKP - - - 36 0.0 ±0.0
dieBasis 2,540 1.5 - 2,216 1.3 -
Bündnis C - - - 60 0.0 -
III. Weg - - - 28 0.0 -
du. 402 0.2 - 139 0.1 -
LKR - - - 50 0.0 -
Die Humanisten - - - 218 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 1,603 0.9 -
UNABHÄNGIGE - - - 175 0.1 -
Volt 2,410 1.4 - 1,555 0.9 -
BüSo 41 0.0 ±0.0 - - ±0.0
Vereinigte Direktkandidaten 237 0.1 - - - -
DiB - - - - - -0.3
Individual candidates - - - - - -0.4