Bundestag election 2021

Elected in constituency

Frieser, Michael CSU 34.4 %

First unsuccessful

Grämmer, Thomas Robert SPD 24.2 %

Percentage of first votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Percentage of second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Persons entitled to vote 177,316 - - 177,316 - -
Voters 129,560 73.1 +0.4 129,560 73.1 +0.4
Invalid 1,137 0.9 -0.2 847 0.7 -0.2
Valid 128,423 99.1 +0.2 128,713 99.3 +0.2
CSU 44,192 34.4 -1.2 38,663 30.0 -1.2
SPD 31,098 24.2 -2.3 29,195 22.7 +1.7
AfD 13,123 10.2 -3.0 12,901 10.0 -4.2
FDP 8,777 6.8 +1.0 11,495 8.9 +0.4
GRÜNE 15,566 12.1 +4.3 17,687 13.7 +4.5
DIE LINKE 5,184 4.0 -4.2 4,893 3.8 -5.1
FREIE WÄHLER 5,897 4.6 +1.8 4,433 3.4 +1.8
ÖDP 1,562 1.2 - 710 0.6 -0.1
Tierschutzpartei - - - 1,846 1.4 +0.2
BP - - - 185 0.1 -0.1
Die PARTEI - - - 1,018 0.8 -0.2
PIRATEN - - - 741 0.6 +0.1
NPD - - - 153 0.1 -0.3
V-Partei³ - - - 137 0.1 -0.1
Gesundheitsforschung - - - 189 0.1 -0.1
MLPD - - - 35 0.0 ±0.0
DKP - - - 48 0.0 ±0.0
dieBasis 2,491 1.9 - 2,279 1.8 -
Bündnis C - - - 127 0.1 -
III. Weg - - - 77 0.1 -
du. - - - 80 0.1 -
LKR - - - 29 0.0 -
Die Humanisten - - - 139 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 1,066 0.8 -
UNABHÄNGIGE - - - 234 0.2 -
Volt 533 0.4 - 353 0.3 -
BüSo - - - - - ±0.0
DiB - - - - - -0.2
Individual candidates - - - - - -0.4