Bundestag election 2021

Elected in constituency

Oßner, Florian CSU 36.4 %

First unsuccessful

Bauer, Nicole Anna Elisabeth FDP 11.7 %

Percentage of first votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Percentage of second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Persons entitled to vote 246,854 - - 246,854 - -
Voters 195,589 79.2 +2.0 195,589 79.2 +2.0
Invalid 1,639 0.8 -0.1 823 0.4 -0.2
Valid 193,950 99.2 +0.1 194,766 99.6 +0.2
CSU 70,685 36.4 -3.1 64,383 33.1 -6.4
SPD 22,468 11.6 -2.0 30,931 15.9 +2.8
AfD 19,184 9.9 -2.6 19,973 10.3 -4.3
FDP 22,774 11.7 +3.2 20,204 10.4 +0.3
GRÜNE 21,811 11.2 +4.7 20,087 10.3 +3.0
DIE LINKE 3,955 2.0 -1.6 4,186 2.1 -2.7
FREIE WÄHLER 20,072 10.3 -1.4 23,747 12.2 +6.7
ÖDP 2,888 1.5 -0.6 1,425 0.7 -0.4
Tierschutzpartei 3,615 1.9 - 2,257 1.2 +0.2
BP 2,241 1.2 -0.6 1,237 0.6 -0.7
Die PARTEI - - - 1,060 0.5 ±0.0
PIRATEN - - - 559 0.3 ±0.0
NPD - - - 127 0.1 -0.2
V-Partei³ - - - 168 0.1 -0.1
Gesundheitsforschung - - - 209 0.1 ±0.0
MLPD - - - 17 0.0 ±0.0
DKP - - - 24 0.0 ±0.0
dieBasis 2,796 1.4 - 2,737 1.4 -
Bündnis C - - - 99 0.1 -
III. Weg - - - 88 0.0 -
du. - - - 95 0.0 -
LKR - - - 23 0.0 -
Die Humanisten - - - 129 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 458 0.2 -
UNABHÄNGIGE - - - 253 0.1 -
Volt - - - 290 0.1 -
Manz 400 0.2 - - - -
Pettenkofer 1,061 0.5 - - - -
BüSo - - - - - ±0.0
DiB - - - - - -0.1
Individual candidates - - - - - -0.2