Bundestag election 2021

Elected in constituency

Hoffmann, Alexander CSU 38.6 %

First unsuccessful

Rützel, Bernd Ferdinand SPD 21.5 %

Percentage of first votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Percentage of second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Persons entitled to vote 194,408 - - 194,408 - -
Voters 158,133 81.3 +1.2 158,133 81.3 +1.2
Invalid 1,348 0.9 -0.3 1,066 0.7 -0.1
Valid 156,785 99.1 +0.3 157,067 99.3 +0.1
CSU 60,489 38.6 -8.0 54,097 34.4 -7.4
SPD 33,700 21.5 -1.1 32,771 20.9 +2.3
AfD 12,576 8.0 -1.0 13,918 8.9 -1.9
FDP 9,514 6.1 +1.1 14,151 9.0 +0.2
GRÜNE 15,813 10.1 +3.0 17,806 11.3 +3.7
DIE LINKE 4,070 2.6 -2.2 3,685 2.3 -3.1
FREIE WÄHLER 15,774 10.1 +6.5 10,496 6.7 +3.8
ÖDP 1,414 0.9 -0.4 772 0.5 -0.1
Tierschutzpartei - - - 2,042 1.3 +0.4
BP - - - 379 0.2 ±0.0
Die PARTEI - - - 1,157 0.7 +0.1
PIRATEN - - - 487 0.3 ±0.0
NPD - - - 135 0.1 -0.2
V-Partei³ - - - 184 0.1 -0.2
Gesundheitsforschung - - - 240 0.2 ±0.0
MLPD - - - 31 0.0 ±0.0
DKP - - - 24 0.0 ±0.0
dieBasis 3,195 2.0 - 2,895 1.8 -
Bündnis C - - - 129 0.1 -
III. Weg - - - 116 0.1 -
du. - - - 122 0.1 -
LKR 240 0.2 - 96 0.1 -
Die Humanisten - - - 98 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 528 0.3 -
UNABHÄNGIGE - - - 386 0.2 -
Volt - - - 322 0.2 -
BüSo - - - - - ±0.0
DiB - - - - - -0.1
Individual candidates - - - - - -0.3