Political parties and candidates
A total of 6,211 candidates were running in the Bundestag election on 26 September 2021, among them are 2,024 women. 1,284 candidates were running in a constituency only, and 2,851 candidates were merely on a Land list. 2,076 people were standing for election in both a constituency and on a Land list.
Participating parties
47 of the 54 parties admitted to run in the election to the 20th German Bundestag on 26 September 2021 did actually took part. The following 40 parties participated with Land lists:
Short form of name | Name of the party | Additional name (only if used in the election procedure) | |
---|---|---|---|
1. | CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | – |
2. | SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | – |
3. | AfD | Alternative für Deutschland | – |
4. | FDP | Freie Demokratische Partei | – |
5. | DIE LINKE | DIE LINKE | – |
6. | GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | – |
7. | CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | – |
8. | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | – |
9. | Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
– |
10. | Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | – |
11. | NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | – |
12. | PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | – |
13. | ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | – |
14. | V-Partei³ | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | – |
15. | DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | – |
16. | BP | Bayernpartei | – |
17. | Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | – |
18. | MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | – |
19. | Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | – |
20. | MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt | für das Wohl und Glücklichsein aller |
21. | DKP | Deutsche Kommunistische Partei | – |
22. | Die Grauen | Die Grauen – Für alle Generationen | – |
23. | BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | – |
24. | Die Humanisten | Partei der Humanisten | – |
25. | Gartenpartei | Gartenpartei | – |
26. | du. | Die Urbane. Eine HipHop Partei | – |
27. | SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | – |
28. | dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | – |
29. | Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | – |
30. | BÜRGERBEWEGUNG | Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel | – |
31. | III. Weg | DER DRITTE WEG | – |
32. | BÜNDNIS21 | diePinken/BÜNDNIS21 | – |
33. | LIEBE | Europäische Partei LIEBE | – |
34. | LKR | Liberal-Konservative Reformer | – |
35. | Partei des Fortschritts | – | |
36. | LfK | >> Partei für Kinder, Jugendliche und Familien << – Lobbyisten für Kinder – | – |
37. | SSW | Südschleswigscher Wählerverband | – |
38. | Team Todenhöfer | Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei | – |
39. | UNABHÄNGIGE | UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie | – |
40. | Volt | Volt Deutschland | – |
In addition to members of the above parties, members of the following 7 admitted parties ran as constituency candidates:
Short form of name | Name of the party | Additional name (only if used in the election procedure) | |
---|---|---|---|
41. | Volksabstimmung | Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung | Politik für die Menschen |
42. | B* | bergpartei, die überpartei | ökoanarchistisch-realdadaistisches sammelbecken |
43. | sonstige | DIE SONSTIGEN | X |
44. | FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | – |
45. | Graue Panther | Graue Panther | – |
46. | KlimalisteBW | Klimaliste Baden-Württemberg | – |
47. | THP | Thüringer Heimatpartei | – |
Seven parties which had in fact been admitted
- BVB/FREIE WÄHLER - Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler
- Deutsche Konservative - DEUTSCHE KONSERVATIVE
- DM - Deutsche Mitte - Politik geht anders…
- LD - Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen
- SGV - SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung
- WiR2020 - WiR2020
- Wir2020 - Wir2020
did not took part in the Bundestag election, neither with Land lists nor with constituency candidates.