Alle Gewählte in alphabetischer Reihenfolge
Gewählte nach Parteien
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Bentele, Hildegard | 001 | Berlin | |
2 | Dr. Berger, Stefan Heinrich | 006 | Nordrhein-Westfalen | |
3 | Caspary, Daniel | 002 | Baden-Württemberg | x |
4 | Düpont, Lena | 003 | Niedersachsen | |
5 | Dr. Ehler, Jan Christian | 001 | Brandenburg | x |
6 | Gahler, Heinz Michael | 002 | Hessen | x |
7 | Gieseke, Jens Peter | 002 | Niedersachsen | x |
8 | Herbst, Niclas | 001 | Schleswig-Holstein | |
9 | Dr. Jahr, Dieter Peter | 001 | Sachsen | x |
10 | Dr. Liese, Hans-Peter | 001 | Nordrhein-Westfalen | x |
11 | Lins, Norbert Alexander | 004 | Baden-Württemberg | x |
12 | McAllister, David James | 001 | Niedersachsen | x |
13 | Dr. Pieper, Markus | 002 | Nordrhein-Westfalen | x |
14 | Radtke, Dennis Christopher | 005 | Nordrhein-Westfalen | x |
15 | Schneider, Christine | 001 | Rheinland-Pfalz | |
16 | Schulze, Sven | 001 | Sachsen-Anhalt | x |
17 | Dr. Schwab, Andreas Joachim | 003 | Baden-Württemberg | x |
18 | Seekatz, Ralf | 002 | Rheinland-Pfalz | |
19 | Prof. Dr. Simon, Sven | 001 | Hessen | |
20 | Verheyen, Sabine | 003 | Nordrhein-Westfalen | x |
21 | Voss, Axel | 004 | Nordrhein-Westfalen | x |
22 | Walsmann, Marion Erika | 001 | Thüringen | |
23 | Wieland, Rainer | 001 | Baden-Württemberg | x |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Barley, Katarina | 001 | ||
2 | Bischoff, Gabriele | 009 | ||
3 | Bullmann, Hans Udo | 002 | x | |
4 | Burkhardt, Delara | 005 | ||
5 | Ertug, Sabit Ismail | 010 | x | |
6 | Gebhardt, Evelyne Marie-Thérèse | 015 | x | |
7 | Geier, Jens Adolf | 004 | x | |
8 | Kammerevert, Petra | 013 | x | |
9 | Dr. Köster, Dietmar | 008 | x | |
10 | Krehl, Constanze Angela | 011 | x | |
11 | Lange, Bernd | 006 | x | |
12 | Neuser, Norbert Hans | 014 | x | |
13 | Noichl, Maria | 003 | x | |
14 | Schuster, Joachim Dieter | 016 | x | |
15 | Sippel, Birgit | 007 | x | |
16 | Wölken, Tiemo | 012 | x |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Rasmus | 016 | ||
2 | Bloss, Jan Michael | 014 | ||
3 | Bütikofer, Hans Reinhard | 004 | x | |
4 | Cavazzini, Anna Katrin | 007 | ||
5 | von Cramon-Taubadel, Viola | 019 | ||
6 | Deparnay-Grunenberg, Anna Elisabeth | 015 | ||
7 | Franz, Romeo Peter Sischo | 010 | x | |
8 | Freund, Daniel | 020 | ||
9 | Geese, Alexandra | 017 | ||
10 | Giegold, Sven | 002 | x | |
11 | Hahn, Henrike Nanna Gisela | 013 | ||
12 | Häusling, Martin Christian | 006 | x | |
13 | Dr. Herzberger-Fofana, Pierrette Gabrielle | 021 | ||
14 | Keller, Maria Franziska | 001 | x | |
15 | Dr. Lagodinsky, Sergey | 012 | ||
16 | Langensiepen, Katrin | 009 | ||
17 | Marquardt, Erik | 008 | ||
18 | Dr. Neumann, Hannah Marie | 005 | ||
19 | Nienaß, Niklas | 018 | ||
20 | Paulus, Jutta | 011 | ||
21 | Reintke, Theresa | 003 | x |
DIE LINKE (DIE LINKE)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Demirel, Özlem Alev | 002 | ||
2 | Ernst, Cornelia Martha Ilse | 003 | x | |
3 | Michels, Martina Johanna | 005 | x | |
4 | Dr. Schirdewan, Martin Simon | 001 | x | |
5 | Scholz, Helmut Ernst | 004 | x |
Alternative für Deutschland (AfD)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Christine Margarete | 008 | ||
2 | Prof. Dr. Beck, Gunnar Günter | 010 | ||
3 | Berg, Lars Patrick | 004 | ||
4 | Buchheit, Markus | 007 | ||
5 | Dr. Fest, Constantin Nicolaus Johannes Joachim | 006 | ||
6 | Dr. Krah, Maximilian Eugen | 003 | ||
7 | Kuhs, Joachim Hans | 011 | ||
8 | Dr. Limmer, Sylvia | 009 | ||
9 | Prof. Dr. Meuthen, Jörg Hubert | 001 | x | |
10 | Reil, Guido | 002 | ||
11 | Zimniok, Bernhard Georg | 005 |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Doleschal, Christian Konrad | 005 | Bayern | |
2 | Ferber, Markus Johannes | 003 | Bayern | x |
3 | Hohlmeier, Monika Brigitte Gertrud Maria | 004 | Bayern | x |
4 | Mortler, Marlene | 006 | Bayern | |
5 | Prof. Dr. Niebler, Angelika | 002 | Bayern | x |
6 | Weber, Manfred | 001 | Bayern | x |
Freie Demokratische Partei (FDP)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Beer, Nicola | 001 | ||
2 | Glück, Andreas | 003 | ||
3 | Hahn, Svenja Ilona | 002 | ||
4 | Körner, Moritz Heimo | 004 | ||
5 | Oetjen, Jan-Christoph | 005 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Eroglu, Engin | 002 | ||
2 | Müller, Ulrike | 001 | x |
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Breyer, Patrick Olaf | 001 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Buschmann, Martin Kenny | 001 |
Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Geuking, Helmut Julius | 001 |
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Buchner, Klaus | 001 | x |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Semsrott, Nico | 002 | ||
2 | Sonneborn, Martin Hans | 001 | x |
Volt Deutschland (Volt)
Lfd. Nr. | Name, Vorname(n) | Listenplatz | Land (wenn nicht gemeinsame Liste für alle Länder) | in Vorperiode MdEP |
---|---|---|---|---|
1 | Freiherr von Boeselager, Damian Hieronymus Johannes | 001 |