Stimmenanteile
Merkmal | Stimmen 2014 | Stimmen 2009 | Diff. zu 2009 in %-Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 3.093.894 | – | 3.104.297 | – | – |
Wähler | 1.763.166 | 57,0 | 1.726.377 | 55,6 | +1,4 |
Ungültige | 41.702 | 2,4 | 69.342 | 4,0 | -1,7 |
Gültige | 1.721.464 | 97,6 | 1.657.035 | 96,0 | +1,7 |
CDU | 661.339 | 38,4 | 660.252 | 39,8 | -1,4 |
SPD | 529.232 | 30,7 | 426.272 | 25,7 | +5,0 |
FDP | 63.988 | 3,7 | 184.838 | 11,2 | -7,4 |
GRÜNE | 139.047 | 8,1 | 157.966 | 9,5 | -1,5 |
DIE LINKE | 62.977 | 3,7 | 57.455 | 3,5 | +0,2 |
REP | 9.184 | 0,5 | 32.623 | 2,0 | -1,4 |
Tierschutzpartei | 28.981 | 1,7 | 24.046 | 1,5 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 34.400 | 2,0 | 18.487 | 1,1 | +0,9 |
FAMILIE | 9.741 | 0,6 | 14.714 | 0,9 | -0,3 |
PIRATEN | 21.433 | 1,2 | 13.648 | 0,8 | +0,4 |
PBC | 3.333 | 0,2 | 5.707 | 0,3 | -0,2 |
ÖDP | 6.852 | 0,4 | 4.672 | 0,3 | +0,1 |
Volksabstimmung | 7.162 | 0,4 | 4.353 | 0,3 | +0,2 |
CM | 1.700 | 0,1 | 2.269 | 0,1 | ±0,0 |
AUF | 2.269 | 0,1 | 1.840 | 0,1 | ±0,0 |
BP | 1.041 | 0,1 | 1.325 | 0,1 | ±0,0 |
DKP | 662 | 0,0 | 962 | 0,1 | ±0,0 |
BüSo | 393 | 0,0 | 476 | 0,0 | ±0,0 |
PSG | 366 | 0,0 | 411 | 0,0 | ±0,0 |
AfD | 114.602 | 6,7 | – | – | – |
PRO NRW | 1.087 | 0,1 | – | – | – |
MLPD | 546 | 0,0 | – | – | – |
NPD | 12.556 | 0,7 | – | – | – |
Die PARTEI | 8.573 | 0,5 | – | – | – |
Übrige | – | – | 44.719 | 2,7 | – |
Ergebnisse in Kreisen
- Ahrweiler
- Altenkirchen (Westerwald)
- Alzey-Worms
- Bad Dürkheim
- Bad Kreuznach
- Bernkastel-Wittlich
- Birkenfeld
- Cochem-Zell
- Donnersbergkreis
- Eifelkreis Bitburg-Prüm
- Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt
- Germersheim
- Kaiserslautern
- Kaiserslautern, kreisfreie Stadt
- Koblenz, kreisfreie Stadt
- Kusel
- Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt
- Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt
- Mainz, kreisfreie Stadt
- Mainz-Bingen
- Mayen-Koblenz
- Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt
- Neuwied
- Pirmasens, kreisfreie Stadt
- Rhein-Hunsrück-Kreis
- Rhein-Lahn-Kreis
- Rhein-Pfalz-Kreis
- Speyer, kreisfreie Stadt
- Südliche Weinstraße
- Südwestpfalz
- Trier, kreisfreie Stadt
- Trier-Saarburg
- Vulkaneifel
- Westerwaldkreis
- Worms, kreisfreie Stadt
- Zweibrücken, kreisfreie Stadt