Alphabetical list of all elected candidates
Elected candidates by political parties
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentele, Hildegard | 001 | Berlin | x |
| 2 | Dr. Berger, Stefan Heinrich | 006 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 3 | Caspary, Daniel | 002 | Baden-Württemberg | x |
| 4 | Düpont, Lena | 002 | Niedersachsen | x |
| 5 | Dr. Ehler, Jan Christian | 001 | Brandenburg | x |
| 6 | Gahler, Heinz Michael | 002 | Hessen | x |
| 7 | Gieseke, Jens | 003 | Niedersachsen | x |
| 8 | Herbst, Niclas | 001 | Schleswig-Holstein | x |
| 9 | Dr. Liese, Hans-Peter | 001 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 10 | Lins, Norbert | 004 | Baden-Württemberg | x |
| 11 | McAllister, David James | 001 | Niedersachsen | x |
| 12 | Mehnert, Alexandra | 001 | Sachsen-Anhalt | |
| 13 | Mertens, Verena | 004 | Nordrhein-Westfalen | |
| 14 | Radtke, Dennis Christopher | 003 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 15 | Schenk, Oliver Georg Ferdinand | 001 | Sachsen | |
| 16 | Schneider, Christine | 001 | Rheinland-Pfalz | x |
| 17 | Dr. Schwab, Andreas Joachim | 003 | Baden-Württemberg | x |
| 18 | Seekatz, Ralf | 002 | Rheinland-Pfalz | x |
| 19 | Prof. Dr. Simon, Sven | 001 | Hessen | x |
| 20 | Verheyen, Sabine | 002 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 21 | Voss, Axel | 005 | Nordrhein-Westfalen | x |
| 22 | Walsmann, Marion Erika | 001 | Thüringen | x |
| 23 | Prof. Dr. Wechsler, Andrea | 001 | Baden-Württemberg |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andresen, Rasmus | 012 | x | |
| 2 | Bloss, Jan Michael | 004 | x | |
| 3 | Cavazzini, Anna Katrin | 003 | x | |
| 4 | Freund, Daniel | 010 | x | |
| 5 | Geese, Alexandra | 011 | x | |
| 6 | Häusling, Martin Karl Christian | 006 | x | |
| 7 | Dr. Lagodinsky, Sergey | 002 | x | |
| 8 | Langensiepen, Katrin | 007 | x | |
| 9 | Marquardt, Erik | 008 | x | |
| 10 | Dr. Neumann, Hannah Marie | 005 | x | |
| 11 | Paulus, Jutta | 009 | x | |
| 12 | Reintke, Theresa | 001 | x |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barley, Katarina | 001 | x | |
| 2 | Bischoff, Gabriele | 007 | x | |
| 3 | Bullmann, Udo | 008 | x | |
| 4 | Burkhardt, Delara | 009 | x | |
| 5 | Costanzo, Vivien | 013 | ||
| 6 | Cremer, Tobias | 014 | ||
| 7 | Ecke, Matthias | 010 | x | |
| 8 | Geier, Jens | 002 | x | |
| 9 | Lange, Bernd | 004 | x | |
| 10 | Noichl, Maria | 003 | x | |
| 11 | Repasi, René | 006 | x | |
| 12 | Repp, Sabrina | 011 | ||
| 13 | Sippel, Birgit | 005 | x | |
| 14 | Wölken, Tiemo | 012 | x |
Alternative für Deutschland (AfD)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson, Christine | 004 | x | |
| 2 | Arndt, Anja Regine | 013 | ||
| 3 | Aust, René Philip | 003 | ||
| 4 | Bausemer, Arno | 010 | ||
| 5 | Boßdorf, Irmhild | 009 | ||
| 6 | Buchheit, Markus | 007 | x | |
| 7 | Bystron, Petr | 002 | ||
| 8 | Droese, Siegbert Frank | 011 | ||
| 9 | Froelich, Thomas Marius | 012 | ||
| 10 | Dr. Jongen, Marc Stephan | 006 | ||
| 11 | Jungbluth, Alexander | 005 | ||
| 12 | Khan-Hohloch, Mary Fatima | 014 | ||
| 13 | Dr. Krah, Maximilian Eugen | 001 | x | |
| 14 | Dr. Neuhoff, Hans Ludwig | 008 | ||
| 15 | Sell, Alexander Heribert | 015 |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doleschal, Christian | 003 | Bayern | x |
| 2 | Ferber, Markus | 005 | Bayern | x |
| 3 | Hohlmeier, Monika Brigitte Gertrud Maria | 004 | Bayern | x |
| 4 | Köhler, Stefan Heinz Andreas | 006 | Bayern | |
| 5 | Prof. Dr. Niebler, Angelika Viktoria | 002 | Bayern | x |
| 6 | Weber, Manfred | 001 | Bayern | x |
DIE LINKE (DIE LINKE)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demirel-Böhlke, Özlem Alev | 003 | x | |
| 2 | Rackete, Carola | 002 | ||
| 3 | Schirdewan, Martin Simon | 001 | x |
Freie Demokratische Partei (FDP)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glück, Andreas | 003 | x | |
| 2 | Hahn, Svenja Ilona | 002 | x | |
| 3 | Körner, Moritz | 004 | x | |
| 4 | Oetjen, Jan-Christoph | 005 | x | |
| 5 | Dr. Strack-Zimmermann, Marie-Agnes | 001 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berg, Sibylle | 002 | ||
| 2 | Sonneborn, Martin Hans | 001 | x |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eroglu, Engin | 002 | x | |
| 2 | Singer, Christine | 001 | ||
| 3 | Dr. Streit, Joachim | 003 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everding, Sebastian Eike | 001 |
Ökologisch-Demokratische Partei, Die Naturschutzpartei (ÖDP)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripa, Manuela Magda Franca Maria | 001 | x |
Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geuking, Helmut Julius | 001 |
Volt Deutschland (Volt)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiherr von Boeselager, Damian Hieronymus Johannes | 001 | x | |
| 2 | Riehl, Nela | 002 | ||
| 3 | Tegethoff, Kai Rasmus | 003 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Masi, Fabio Valeriano Lanfranco | 001 | ||
| 2 | Firmenich, Ruth Christina Margarete | 004 | ||
| 3 | Geisel, Thomas Christian Wilhelm | 002 | ||
| 4 | Dr. Pürner, Friedrich | 006 | ||
| 5 | von der Schulenburg, Michael | 003 | ||
| 6 | Prof. Dr. Warnke, Jan-Peter | 005 |
Partei des Fortschritts (PdF)
| No. | Family name, surnames | Position | Land (if not list for all Länder) | in prior period MEP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sieper, Lukas | 001 |