Bundestag election 2021

Elected in constituency

Dr. Weingarten, Joe SPD 33.0 %

First unsuccessful

Klöckner, Julia CDU 29.1 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 182,380 - - 182,380 - -
Voters 138,109 75.7 +0.2 138,109 75.7 +0.2
Invalid 2,008 1.5 -0.1 1,451 1.1 -0.2
Valid 136,101 98.5 +0.1 136,658 98.9 +0.2
CDU 39,589 29.1 -7.9 33,433 24.5 -9.7
SPD 44,976 33.0 +1.6 44,259 32.4 +5.0
AfD 12,972 9.5 -1.3 13,510 9.9 -1.8
FDP 9,753 7.2 +0.4 15,704 11.5 +1.6
GRÜNE 9,958 7.3 +2.4 12,903 9.4 +3.2
DIE LINKE 4,294 3.2 -2.4 4,454 3.3 -3.6
FREIE WÄHLER 7,648 5.6 +3.0 4,616 3.4 +2.0
Die PARTEI 1,837 1.3 - 1,182 0.9 -0.1
PIRATEN - - - 497 0.4 ±0.0
ÖDP 1,718 1.3 +0.4 537 0.4 ±0.0
HEIMAT (2021: NPD) - - - 178 0.1 -0.1
V-Partei³ - - - 112 0.1 -0.1
MLPD - - - 30 0.0 ±0.0
dieBasis 1,997 1.5 - 1,930 1.4 -
DiB - - - 92 0.1 -
Wir Bürger (2021: LKR) 226 0.2 - 105 0.1 -
Die Humanisten - - - 115 0.1 -
Tierschutzpartei - - - 2,054 1.5 -
Team Todenhöfer - - - 339 0.2 -
Volt 771 0.6 - 608 0.4 -
EB: Vollmer 362 0.3 - - - -
Political groups/individual candidates - - - - - -0.2