Bundestag election 2021

Ergebnis der Wiederholungswahl in Teilen Berlins am 11.02.2024.

Distribution of seats

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Political party Seats Difference on 2017
CDU 152 -48
SPD 206 +53
AfD 83 -11
FDP 91 +11
DIE LINKE 39 -30
GRÜNE 118 +51
CSU 45 -1
SSW 1 +1

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 61,172,771 - - 61,172,771 - -
Voters 46,707,343 76.4 +0.2 46,707,343 76.4 +0.2
Invalid 488,483 1.0 -0.2 408,956 0.9 -0.1
Valid 46,218,860 99.0 +0.2 46,298,387 99.1 +0.1
CDU 10,445,920 22.6 -7.6 8,774,920 19.0 -7.8
SPD 12,184,096 26.4 +1.7 11,901,558 25.7 +5.2
AfD 4,699,926 10.2 -1.3 4,809,233 10.4 -2.2
FDP 4,019,565 8.7 +1.7 5,291,013 11.4 +0.7
DIE LINKE 2,286,070 4.9 -3.6 2,255,864 4.9 -4.4
GRÜNE 6,435,380 13.9 +5.9 6,814,408 14.7 +5.8
CSU 2,788,048 6.0 -1.0 2,402,827 5.2 -1.0
FREIE WÄHLER 1,332,710 2.9 +1.6 1,125,667 2.4 +1.4
Die PARTEI 540,170 1.2 +0.6 460,431 1.0 ±0.0
Tierschutzpartei 160,865 0.3 +0.3 673,669 1.5 +0.7
HEIMAT (2021: NPD) 1,090 0.0 -0.1 64,360 0.1 -0.2
PIRATEN 60,548 0.1 -0.1 169,587 0.4 ±0.0
ÖDP 152,542 0.3 ±0.0 112,129 0.2 -0.1
V-Partei³ 10,644 0.0 ±0.0 31,763 0.1 -0.1
DiB 2,609 0.0 - 7,184 0.0 -0.1
BP 36,748 0.1 -0.1 32,790 0.1 -0.1
Tierschutzallianz 7,371 0.0 ±0.0 13,672 0.0 ±0.0
MLPD 22,535 0.0 ±0.0 17,820 0.0 ±0.0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) 2,171 0.0 ±0.0 48,496 0.1 +0.1
MENSCHLICHE WELT 652 0.0 ±0.0 3,786 0.0 ±0.0
DKP 5,446 0.0 ±0.0 14,957 0.0 ±0.0
Die Grauen 1,962 0.0 ±0.0 17,304 0.0 ±0.0
BüSo 811 0.0 ±0.0 665 0.0 ±0.0
Die Humanisten 12,672 0.0 - 47,524 0.1 +0.1
Gartenpartei 2,095 0.0 ±0.0 7,611 0.0 ±0.0
du. 1,890 0.0 ±0.0 17,738 0.0 ±0.0
SGP - - ±0.0 1,399 0.0 ±0.0
dieBasis 732,620 1.6 - 630,153 1.4 -
Bündnis C 6,222 0.0 ±0.0 39,868 0.1 -
BÜRGERBEWEGUNG 1,556 0.0 - 7,491 0.0 -
III. Weg 515 0.0 - 7,832 0.0 -
BÜNDNIS21 372 0.0 - 3,488 0.0 -
LIEBE 873 0.0 - 12,967 0.0 -
Wir Bürger (2021: LKR) 11,005 0.0 - 11,328 0.0 -
PdF - - - 3,228 0.0 -
LfK - - - 9,189 0.0 -
SSW 35,027 0.1 - 55,578 0.1 -
Team Todenhöfer 5,422 0.0 - 211,854 0.5 -
UNABHÄNGIGE 13,421 0.0 ±0.0 22,736 0.0 -
Volt 77,594 0.2 - 164,300 0.4 -
Volksabstimmung 1,086 0.0 ±0.0 - - ±0.0
B* 192 0.0 ±0.0 - - ±0.0
Other parties 251 0.0 - - - -
FAMILIE 1,817 0.0 ±0.0 - - -
Graue Panther 961 0.0 - - - -
KlimalisteBW 3,967 0.0 - - - -
THP 549 0.0 - - - -
Political groups/individual candidates 110,874 0.2 ±0.0 - - -0.4


Results in Länder and constituencies