First votes
Second votes
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2017 in p.p. | Number | % | Diff. on 2017 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 6,105,381 | - | - | 6,105,381 | - | - |
Voters | 4,563,142 | 74.7 | -1.7 | 4,563,142 | 74.7 | -1.7 |
Invalid | 44,570 | 1.0 | ±0.0 | 39,921 | 0.9 | +0.1 |
Valid | 4,518,572 | 99.0 | ±0.0 | 4,523,221 | 99.1 | -0.1 |
CDU | 1,323,070 | 29.3 | -9.1 | 1,093,579 | 24.2 | -10.8 |
SPD | 1,603,785 | 35.5 | +1.9 | 1,498,500 | 33.1 | +5.7 |
FDP | 347,802 | 7.7 | +2.0 | 474,638 | 10.5 | +1.2 |
AfD | 292,032 | 6.5 | -1.5 | 336,434 | 7.4 | -1.7 |
GRÜNE | 646,848 | 14.3 | +7.1 | 726,613 | 16.1 | +7.4 |
DIE LINKE | 142,785 | 3.2 | -2.7 | 148,657 | 3.3 | -3.7 |
Die PARTEI | 16,581 | 0.4 | +0.1 | 40,158 | 0.9 | ±0.0 |
Tierschutzpartei | 25,460 | 0.6 | - | 57,931 | 1.3 | +0.4 |
FREIE WÄHLER | 47,466 | 1.1 | +0.5 | 37,214 | 0.8 | +0.4 |
PIRATEN | 9,837 | 0.2 | -0.1 | 16,955 | 0.4 | ±0.0 |
HEIMAT (2021: NPD) | - | - | - | 4,379 | 0.1 | -0.2 |
V-Partei³ | 630 | 0.0 | - | 3,283 | 0.1 | -0.1 |
ÖDP | 1,711 | 0.0 | ±0.0 | 3,484 | 0.1 | ±0.0 |
MLPD | 750 | 0.0 | ±0.0 | 808 | 0.0 | ±0.0 |
DKP | 523 | 0.0 | ±0.0 | 1,020 | 0.0 | ±0.0 |
dieBasis | 52,585 | 1.2 | - | 46,369 | 1.0 | - |
du. | - | - | - | 2,625 | 0.1 | - |
Wir Bürger (2021: LKR) | 1,807 | 0.0 | - | 1,306 | 0.0 | - |
Die Humanisten | 287 | 0.0 | - | 3,806 | 0.1 | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 13,565 | 0.3 | - |
Volt | - | - | - | 11,897 | 0.3 | - |
Bündnis C | - | - | ±0.0 | - | - | - |
DiB | - | - | - | - | - | -0.1 |
Political groups/individual candidates | 4,613 | 0.1 | ±0.0 | - | - | -0.3 |
Results in constituencies
- 024: Aurich – Emden
- 025: Unterems
- 026: Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund
- 027: Oldenburg – Ammerland
- 028: Delmenhorst – Wesermarsch – Oldenburg-Land
- 029: Cuxhaven – Stade II
- 030: Stade I – Rotenburg II
- 031: Mittelems
- 032: Cloppenburg – Vechta
- 033: Diepholz – Nienburg I
- 034: Osterholz – Verden
- 035: Rotenburg I – Heidekreis
- 036: Harburg
- 037: Lüchow-Dannenberg – Lüneburg
- 038: Osnabrück-Land
- 039: Stadt Osnabrück
- 040: Nienburg II – Schaumburg
- 041: Stadt Hannover I
- 042: Stadt Hannover II
- 043: Hannover-Land I
- 044: Celle – Uelzen
- 045: Gifhorn – Peine
- 046: Hameln-Pyrmont – Holzminden
- 047: Hannover-Land II
- 048: Hildesheim
- 049: Salzgitter – Wolfenbüttel
- 050: Braunschweig
- 051: Helmstedt – Wolfsburg
- 052: Goslar – Northeim – Osterode
- 053: Göttingen