First votes
Second votes
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2017 in p.p. | Number | % | Diff. on 2017 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 1,314,435 | - | - | 1,314,435 | - | - |
Voters | 935,040 | 71.1 | +0.3 | 935,040 | 71.1 | +0.3 |
Invalid | 16,954 | 1.8 | +0.6 | 16,181 | 1.7 | +0.6 |
Valid | 918,086 | 98.2 | -0.6 | 918,859 | 98.3 | -0.6 |
CDU | 180,669 | 19.7 | -14.5 | 160,103 | 17.4 | -15.7 |
AfD | 169,977 | 18.5 | +0.3 | 165,342 | 18.0 | -0.6 |
DIE LINKE | 116,033 | 12.6 | -5.8 | 101,735 | 11.1 | -6.8 |
SPD | 261,408 | 28.5 | +11.1 | 267,368 | 29.1 | +14.0 |
FDP | 66,328 | 7.2 | +2.5 | 75,555 | 8.2 | +2.0 |
GRÜNE | 62,664 | 6.8 | +3.2 | 71,956 | 7.8 | +3.6 |
Tierschutzpartei | 14,324 | 1.6 | +1.3 | 20,582 | 2.2 | +0.9 |
HEIMAT (2021: NPD) | - | - | -0.9 | 6,400 | 0.7 | -0.4 |
Die PARTEI | 3,692 | 0.4 | -0.1 | 7,900 | 0.9 | -0.1 |
FREIE WÄHLER | 17,781 | 1.9 | +0.4 | 13,344 | 1.5 | +0.6 |
MLPD | 1,270 | 0.1 | ±0.0 | 709 | 0.1 | -0.1 |
ÖDP | - | - | -0.1 | 1,189 | 0.1 | ±0.0 |
dieBasis | 16,019 | 1.7 | - | 16,336 | 1.8 | - |
DKP | - | - | - | 754 | 0.1 | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1,277 | 0.1 | - |
PIRATEN | 3,812 | 0.4 | - | 4,259 | 0.5 | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2,146 | 0.2 | - |
Volt | - | - | - | 1,904 | 0.2 | - |
UNABHÄNGIGE | 1,019 | 0.1 | - | - | - | - |
Political groups/individual candidates | 3,090 | 0.3 | +0.3 | - | - | -0.3 |
Results in constituencies
- 012: Schwerin – Ludwigslust-Parchim I – Nordwestmecklenburg I
- 013: Ludwigslust-Parchim II – Nordwestmecklenburg II – Landkreis Rostock I
- 014: Rostock – Landkreis Rostock II
- 015: Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I
- 016: Mecklenburgische Seenplatte I – Vorpommern-Greifswald II
- 017: Mecklenburgische Seenplatte II – Landkreis Rostock III