Erststimmenanteile
Zweitstimmenanteile
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % |
Diff. zu 2009 in %-Pkt. |
Anzahl | % |
Diff. zu 2009 in %-Pkt. |
|
Wahlberechtigte | 9.472.738 | – | – | 9.472.738 | – | – |
Wähler | 6.633.726 | 70,0 | -1,6 | 6.633.726 | 70,0 | -1,6 |
Ungültige | 62.423 | 0,9 | -0,5 | 52.971 | 0,8 | -0,2 |
Gültige | 6.571.303 | 99,1 | +0,5 | 6.580.755 | 99,2 | +0,2 |
CSU | 3.544.079 | 53,9 | +5,8 | 3.243.569 | 49,3 | +6,7 |
SPD | 1.443.710 | 22,0 | +1,9 | 1.314.009 | 20,0 | +3,1 |
FDP | 183.259 | 2,8 | -7,8 | 334.158 | 5,1 | -9,6 |
GRÜNE | 505.800 | 7,7 | -2,5 | 552.818 | 8,4 | -2,4 |
DIE LINKE | 225.218 | 3,4 | -2,4 | 248.920 | 3,8 | -2,7 |
PIRATEN | 131.872 | 2,0 | +1,6 | 127.934 | 1,9 | -0,1 |
NPD | 59.721 | 0,9 | -0,8 | 56.737 | 0,9 | -0,5 |
ÖDP | 84.583 | 1,3 | ±0,0 | 68.365 | 1,0 | -0,1 |
REP | 8.235 | 0,1 | -0,1 | 27.457 | 0,4 | -0,4 |
Bündnis 21/RRP | 2.747 | 0,0 | -0,3 | 3.032 | 0,0 | -0,7 |
BP | 28.430 | 0,4 | -0,1 | 57.395 | 0,9 | +0,1 |
Tierschutzpartei | – | – | – | 46.937 | 0,7 | +0,1 |
DIE VIOLETTEN | 1.087 | 0,0 | ±0,0 | 8.211 | 0,1 | -0,1 |
BüSo | 1.519 | 0,0 | -0,1 | 1.375 | 0,0 | ±0,0 |
MLPD | 448 | 0,0 | ±0,0 | 1.757 | 0,0 | ±0,0 |
AfD | 146.714 | 2,2 | – | 283.570 | 4,3 | – |
pro Deutschland | 735 | 0,0 | – | 4.874 | 0,1 | – |
DIE FRAUEN | – | – | – | 12.148 | 0,2 | – |
FREIE WÄHLER | 192.702 | 2,9 | – | 180.649 | 2,7 | – |
PARTEI DER VERNUNFT | 339 | 0,0 | – | 6.840 | 0,1 | – |
NEIN! | 290 | 0,0 | – | – | – | – |
Die PARTEI | 2.260 | 0,0 | – | – | – | – |
Übrige | 7.555 | 0,1 | -0,5 | – | – | – |
FAMILIE | – | – | – | – | – | – |
PBC | – | – | – | – | – | – |
Ergebnisse in Wahlkreisen
- 213: Altötting
- 214: Erding - Ebersberg
- 215: Freising
- 216: Fürstenfeldbruck
- 217: Ingolstadt
- 218: München-Nord
- 219: München-Ost
- 220: München-Süd
- 221: München-West/Mitte
- 222: München-Land
- 223: Rosenheim
- 224: Starnberg
- 225: Traunstein
- 226: Weilheim
- 227: Deggendorf
- 228: Landshut
- 229: Passau
- 230: Rottal-Inn
- 231: Straubing
- 232: Amberg
- 233: Regensburg
- 234: Schwandorf
- 235: Weiden
- 236: Bamberg
- 237: Bayreuth
- 238: Coburg
- 239: Hof
- 240: Kulmbach
- 241: Ansbach
- 242: Erlangen
- 243: Fürth
- 244: Nürnberg-Nord
- 245: Nürnberg-Süd
- 246: Roth
- 247: Aschaffenburg
- 248: Bad Kissingen
- 249: Main-Spessart
- 250: Schweinfurt
- 251: Würzburg
- 252: Augsburg-Stadt
- 253: Augsburg-Land
- 254: Donau-Ries
- 255: Neu-Ulm
- 256: Oberallgäu
- 257: Ostallgäu