Percentage of first votes
Percentage of second votes
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2009 in p.p. | Number | % | Diff. on 2009 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 6,117,473 | – | – | 6,117,473 | – | – |
Voters | 4,491,281 | 73.4 | +0.1 | 4,491,281 | 73.4 | +0.1 |
Invalid | 53,723 | 1.2 | -0.1 | 46,021 | 1.0 | -0.1 |
Valid | 4,437,558 | 98.8 | +0.1 | 4,445,260 | 99.0 | +0.1 |
CDU | 1,946,518 | 43.9 | +5.4 | 1,825,592 | 41.1 | +7.9 |
SPD | 1,699,556 | 38.3 | +2.5 | 1,470,005 | 33.1 | +3.8 |
FDP | 82,291 | 1.9 | -6.1 | 185,647 | 4.2 | -9.1 |
GRÜNE | 299,885 | 6.8 | -1.6 | 391,901 | 8.8 | -1.9 |
DIE LINKE | 189,645 | 4.3 | -3.2 | 223,935 | 5.0 | -3.5 |
PIRATEN | 60,736 | 1.4 | +1.3 | 74,601 | 1.7 | -0.3 |
NPD | 41,103 | 0.9 | -0.4 | 37,415 | 0.8 | -0.4 |
Tierschutzpartei | – | – | – | 33,809 | 0.8 | ±0.0 |
MLPD | 259 | 0.0 | ±0.0 | 1,267 | 0.0 | ±0.0 |
AfD | 82,424 | 1.9 | – | 165,875 | 3.7 | – |
pro Deutschland | – | – | – | 4,990 | 0.1 | – |
REP | – | – | – | 2,786 | 0.1 | – |
FREIE WÄHLER | 29,234 | 0.7 | – | 21,773 | 0.5 | – |
PBC | 2,081 | 0.0 | ±0.0 | 5,664 | 0.1 | – |
Bündnis 21/RRP | 511 | 0.0 | -0.3 | – | – | – |
BIG | 252 | 0.0 | – | – | – | – |
FAMILIE | 1,022 | 0.0 | – | – | – | – |
Political groups/individual candidates | 2,041 | 0.0 | -0.1 | – | – | – |
ÖDP | – | – | – | – | – | – |
BüSo | – | – | – | – | – | – |
Results in constituencies
- 024: Aurich - Emden
- 025: Unterems
- 026: Friesland - Wilhelmshaven - Wittmund
- 027: Oldenburg - Ammerland
- 028: Delmenhorst - Wesermarsch - Oldenburg-Land
- 029: Cuxhaven - Stade II
- 030: Stade I - Rotenburg II
- 031: Mittelems
- 032: Cloppenburg - Vechta
- 033: Diepholz - Nienburg I
- 034: Osterholz - Verden
- 035: Rotenburg I - Heidekreis
- 036: Harburg
- 037: Lüchow-Dannenberg - Lüneburg
- 038: Osnabrück-Land
- 039: Stadt Osnabrück
- 040: Nienburg II - Schaumburg
- 041: Stadt Hannover I
- 042: Stadt Hannover II
- 043: Hannover-Land I
- 044: Celle - Uelzen
- 045: Gifhorn - Peine
- 046: Hameln-Pyrmont - Holzminden
- 047: Hannover-Land II
- 048: Hildesheim
- 049: Salzgitter - Wolfenbüttel
- 050: Braunschweig
- 051: Helmstedt - Wolfsburg
- 052: Goslar - Northeim - Osterode
- 053: Göttingen