Percentage of first votes
Percentage of second votes
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2009 in p.p. | Number | % | Diff. on 2009 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 2,505,718 | – | – | 2,505,718 | – | – |
Voters | 1,815,415 | 72.5 | +1.5 | 1,815,415 | 72.5 | +1.5 |
Invalid | 29,655 | 1.6 | -0.3 | 27,694 | 1.5 | -0.2 |
Valid | 1,785,760 | 98.4 | +0.3 | 1,787,721 | 98.5 | +0.2 |
CDU | 536,332 | 30.0 | +3.7 | 508,643 | 28.5 | +5.6 |
DIE LINKE | 333,148 | 18.7 | -2.0 | 330,507 | 18.5 | -1.7 |
SPD | 455,138 | 25.5 | +1.2 | 439,387 | 24.6 | +4.4 |
GRÜNE | 243,259 | 13.6 | -3.7 | 220,737 | 12.3 | -5.0 |
FDP | 25,867 | 1.4 | -5.8 | 63,616 | 3.6 | -8.0 |
PIRATEN | 56,911 | 3.2 | – | 64,018 | 3.6 | +0.2 |
NPD | 30,041 | 1.7 | -0.3 | 27,014 | 1.5 | -0.1 |
REP | – | – | – | 2,564 | 0.1 | -0.2 |
BüSo | 2,637 | 0.1 | -0.5 | 1,810 | 0.1 | -0.2 |
ÖDP | – | – | – | 3,612 | 0.2 | ±0.0 |
PSG | – | – | – | 965 | 0.1 | ±0.0 |
MLPD | 618 | 0.0 | ±0.0 | 1,410 | 0.1 | ±0.0 |
AfD | 67,483 | 3.8 | – | 88,060 | 4.9 | – |
BIG | 2,428 | 0.1 | – | 3,509 | 0.2 | – |
pro Deutschland | 1,101 | 0.1 | – | 5,665 | 0.3 | – |
FREIE WÄHLER | 8,138 | 0.5 | – | 7,531 | 0.4 | – |
Die PARTEI | 16,057 | 0.9 | – | 18,673 | 1.0 | – |
B | 624 | 0.0 | – | – | – | – |
Bündnis 21/RRP | 84 | 0.0 | – | – | – | – |
DKP | 261 | 0.0 | ±0.0 | – | – | – |
DIE VIOLETTEN | 457 | 0.0 | ±0.0 | – | – | – |
Political groups/individual candidates | 5,176 | 0.3 | -0.9 | – | – | – |
Tierschutzpartei | – | – | – | – | – | – |
FAMILIE | – | – | – | – | – | – |
Results in constituencies
- 075: Berlin-Mitte
- 076: Berlin-Pankow
- 077: Berlin-Reinickendorf
- 078: Berlin-Spandau - Charlottenburg Nord
- 079: Berlin-Steglitz - Zehlendorf
- 080: Berlin-Charlottenburg - Wilmersdorf
- 081: Berlin-Tempelhof - Schöneberg
- 082: Berlin-Neukölln
- 083: Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost
- 084: Berlin-Treptow - Köpenick
- 085: Berlin-Marzahn - Hellersdorf
- 086: Berlin-Lichtenberg