Press release no. 10/19 of 4. April 2019
2019 European Election: Federal Electoral Committee decides on complaints
WIESBADEN – On 4 April 2019 the Federal Electoral Committee dealt in public session with complaints relating to the admission or rejection of the nominations submitted by 7 political associations.
The Federal Returning Officer reports that none of the complaints was successful. The following 41 parties and other political associations have been authorised to participate in the European election of 26 May 2019 with their lists for all Länder or lists for one Land.
Name of the party | Short form of name | Additional name or designation used in the election procedure | |
---|---|---|---|
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | |
2 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | |
3 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | |
4 | DIE LINKE | DIE LINKE | |
5 | Alternative für Deutschland | AfD | |
6 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | CSU | |
7 | Freie Demokratische Partei | FDP | |
8 | FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | |
9 | Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | |
10 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | |
11 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | |
12 | Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | |
13 | Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | |
14 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | |
15 | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung | Volksabstimmung | Politik für die Menschen |
16 | Bayernpartei | BP | |
17 | Deutsche Kommunistische Partei | DKP | |
18 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | |
19 | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | SGP | |
20 | Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | TIERSCHUTZ hier! | |
21 | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | |
22 | Bündnis C - Christen für Deutschland | Bündnis C | |
23 | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | BIG | |
24 | Bündnis Grundeinkommen | BGE | Die Grundeinkommenspartei |
25 | Demokratie DIREKT! | DIE DIREKTE! | |
26 | Demokratie in Europa - DiEM25 | ||
27 | DER DRITTE WEG | III. Weg | |
28 | Die Grauen – Für alle Generationen | Die Grauen | |
29 | DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | DIE RECHTE | |
30 | Die Violetten | DIE VIOLETTEN | |
31 | Europäische Partei LIEBE | LIEBE | |
32 | Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | |
33 | Graue Panther | Graue Panther | |
34 | LKR | Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | |
35 | Menschliche Welt | MENSCHLICHE WELT | |
36 | Neue Liberale – Die Sozialliberalen | NL | |
37 | Ökologische Linke | ÖkoLinX | |
38 | Partei der Humanisten | Die Humanisten | |
39 | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | PARTEI FÜR DIE TIERE | |
40 | Partei für Gesundheitsforschung | Gesundheitsforschung | |
41 | Volt Deutschland | Volt |
Only two of the above 41 parties and other political associations will participate in the European election with lists for individual Länder:
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) in all Länder except Bayern,
- Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) in Bayern.
This means that the ballot papers for the European election will list 40 parties and political associations in each Land.
For further information:
Office of the Federal Returning Officer
tel: +49 611 75-4863
www.bundeswahlleiter.de/contact