Candidates
In the European Election 2019, a total of 1,380 candidates stand for the 96 seats in the European Parliament allocated to the Federal Republic of Germany. The total includes 479 women.
Parties admitted
In its public session on 15 March 2019, the Federal Electoral Committee admitted 41 parties and other political associations, with joint lists for all Länder or lists for individual Länder, to the European Election to be held on 26 May 2019. The parties and other political associations are listed below:
Name of the party | Short form of name | Additional name or designation used in the election procedure |
---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | |
DIE LINKE | DIE LINKE | |
Alternative für Deutschland | AfD | |
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | CSU | |
Freie Demokratische Partei | FDP | |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | |
Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | NPD | |
Familien-Partei Deutschlands | FAMILIE | |
Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | |
Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung | Volksabstimmung | Politik für die Menschen |
Bayernpartei | BP | |
Deutsche Kommunistische Partei | DKP | |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | SGP | |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL | TIERSCHUTZ hier! | |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | Tierschutzallianz | |
Bündnis C - Christen für Deutschland | Bündnis C | |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | BIG | |
Bündnis Grundeinkommen | BGE | Die Grundeinkommenspartei |
Demokratie DIREKT! | DIE DIREKTE! | |
Demokratie in Europa - DiEM25 | ||
DER DRITTE WEG | III. Weg | |
Die Grauen – Für alle Generationen | Die Grauen | |
DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | DIE RECHTE | |
Die Violetten | DIE VIOLETTEN | |
Europäische Partei LIEBE | LIEBE | |
Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | |
Graue Panther | Graue Panther | |
LKR | Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | |
Menschliche Welt | MENSCHLICHE WELT | |
Neue Liberale – Die Sozialliberalen | NL | |
Ökologische Linke | ÖkoLinX | |
Partei der Humanisten | Die Humanisten | |
PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | PARTEI FÜR DIE TIERE | |
Partei für Gesundheitsforschung | Gesundheitsforschung | |
Volt Deutschland | Volt |
Only two of the above 41 parties and other political associations will participate in the European election with lists for individual Länder:
- Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) in all Länder except Bayern,
- Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) in Bayern.
The other political associations submitted lists which will be used in all Länder. This means that the ballot papers for the European election will list 40 parties and political associations in each Land.