Bundestag election 2021

Elected in constituency

Glöckner, Angelika SPD 30.4 %

First unsuccessful

Bilić, Florian CDU 30.1 %

Percentage of first votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Percentage of second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Persons entitled to vote 174,093 - - 174,093 - -
Voters 132,470 76.1 +0.1 132,470 76.1 +0.1
Invalid 2,004 1.5 -0.6 1,747 1.3 -0.4
Valid 130,466 98.5 +0.6 130,723 98.7 +0.4
CDU 39,236 30.1 -6.8 33,507 25.6 -10.1
SPD 39,711 30.4 +1.7 38,261 29.3 +4.6
AfD 16,512 12.7 -0.2 17,178 13.1 -0.9
FDP 9,895 7.6 +0.9 14,374 11.0 +2.1
GRÜNE 7,891 6.0 +1.9 9,877 7.6 +2.9
DIE LINKE 3,678 2.8 -3.2 4,207 3.2 -3.9
FREIE WÄHLER 5,990 4.6 +2.0 4,935 3.8 +2.0
Die PARTEI 1,999 1.5 +0.1 1,496 1.1 ±0.0
PIRATEN - - - 489 0.4 -0.1
ÖDP - - - 154 0.1 -0.1
NPD - - -0.6 286 0.2 -0.4
V-Partei³ - - - 114 0.1 -0.2
MLPD - - - 30 0.0 ±0.0
dieBasis 1,654 1.3 - 1,584 1.2 -
DiB - - - 107 0.1 -
LKR - - - 48 0.0 -
Die Humanisten - - - 105 0.1 -
Tierschutzpartei 3,271 2.5 - 3,325 2.5 -
Team Todenhöfer - - - 221 0.2 -
Volt 466 0.4 - 425 0.3 -
Klimaliste 163 0.1 - - - -
Individual candidates - - - - - -0.2