Bundestag election 2021

Elected in constituency

Koob, Markus Benjamin CDU 31.3 %

First unsuccessful

Bokler, Alicia Maria SPD 27.0 %

Percentage of first votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Percentage of second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Persons entitled to vote 179,842 - - 179,842 - -
Voters 144,012 80.1 -0.5 144,012 80.1 -0.5
Invalid 1,556 1.1 -0.3 1,330 0.9 -0.2
Valid 142,456 98.9 +0.3 142,682 99.1 +0.2
CDU 44,549 31.3 -8.6 37,331 26.2 -7.3
SPD 38,424 27.0 +4.0 35,171 24.6 +4.6
AfD 10,709 7.5 -2.9 11,156 7.8 -3.3
FDP 16,132 11.3 +1.0 21,996 15.4 +0.4
GRÜNE 21,769 15.3 +6.4 22,486 15.8 +6.0
DIE LINKE 3,772 2.6 -3.3 4,441 3.1 -3.5
Tierschutzpartei - - - 2,026 1.4 +0.2
Die PARTEI - - - 1,053 0.7 ±0.0
FREIE WÄHLER 3,369 2.4 +1.0 2,246 1.6 +0.8
PIRATEN 1,385 1.0 - 739 0.5 +0.2
NPD - - - 155 0.1 -0.2
ÖDP - - - 127 0.1 -0.1
V-Partei³ - - - 128 0.1 -0.1
MLPD - - - 12 0.0 ±0.0
DKP - - - 32 0.0 ±0.0
dieBasis 2,347 1.6 - 1,880 1.3 -
Bündnis C - - - 113 0.1 -
BÜNDNIS21 - - - 68 0.0 -
LKR - - - 47 0.0 -
Die Humanisten - - - 148 0.1 -
Gesundheitsforschung - - - 200 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 533 0.4 -
Volt - - - 594 0.4 -
BüSo - - - - - ±0.0
Individual candidates - - - - - -0.3