Bundestag election 2021

Elected in constituency

Müller, Rainer Michael SPD 27.9 %

First unsuccessful

Paus, Elisabeth Maria GRÜNE 24.4 %

Percentage of first votes

SVG

Percentage of second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Number % Diff. on 2017
in p.p.
Persons entitled to vote 196,800 - - 196,800 - -
Voters 155,726 79.1 -0.4 155,726 79.1 -0.4
Invalid 1,920 1.2 ±0.0 1,943 1.2 +0.4
Valid 153,806 98.8 ±0.0 153,783 98.8 -0.4
CDU 34,308 22.3 -7.8 29,199 19.0 -6.6
DIE LINKE 8,802 5.7 -3.7 9,947 6.5 -5.3
SPD 42,934 27.9 +0.3 36,986 24.1 +4.7
GRÜNE 37,531 24.4 +10.8 40,471 26.3 +10.5
AfD 6,539 4.3 -3.3 7,371 4.8 -3.1
FDP 14,982 9.7 +0.5 20,183 13.1 -1.7
Die PARTEI 1,858 1.2 -0.9 1,560 1.0 -0.3
Tierschutzpartei 2,423 1.6 - 2,323 1.5 +0.6
PIRATEN 549 0.4 - 425 0.3 -0.2
Die Grauen - - - 752 0.5 +0.2
FREIE WÄHLER 1,434 0.9 - 1,050 0.7 +0.6
Gesundheitsforschung - - - 191 0.1 ±0.0
ÖDP 221 0.1 - 194 0.1 ±0.0
du. - - - 133 0.1 ±0.0
V-Partei³ - - - 79 0.1 -0.1
DKP - - - 77 0.1 ±0.0
MLPD - - - 21 0.0 ±0.0
BüSo - - -0.3 40 0.0 ±0.0
SGP - - - 26 0.0 ±0.0
LKR 74 0.0 - 62 0.0 -
NPD - - - 46 0.0 -
Die Humanisten 259 0.2 - 245 0.2 -
Team Todenhöfer - - - 1,227 0.8 -
Volt - - - 1,175 0.8 -
dieBasis 1,752 1.1 - - - -
Direkt – bürgerschaftlich – unabhängig 140 0.1 - - - -
B* - - - - - ±0.0
DiB - - - - - -0.3
MENSCHLICHE WELT - - - - - -0.1
Individual candidates - - - - - -0.5