Percentage of first votes
Percentage of second votes
Specification | First votes | Second votes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Diff. on 2013 in p.p. | Number | % | Diff. on 2013 in p.p. | |
Persons entitled to vote | 2,051,559 | – | – | 2,051,559 | – | – |
Wähler | 1,512,145 | 73.7 | +5.3 | 1,512,145 | 73.7 | +5.3 |
Invalid | 23,743 | 1.6 | -0.5 | 21,314 | 1.4 | -0.3 |
Valid | 1,488,402 | 98.4 | +0.5 | 1,490,831 | 98.6 | +0.3 |
CDU | 432,157 | 29.0 | -6.5 | 397,839 | 26.7 | -8.1 |
SPD | 304,896 | 20.5 | -6.1 | 261,822 | 17.6 | -5.6 |
DIE LINKE | 256,497 | 17.2 | -6.7 | 255,721 | 17.2 | -5.3 |
AfD | 289,204 | 19.4 | – | 301,103 | 20.2 | +14.2 |
GRÜNE/B 90 | 67,253 | 4.5 | +0.6 | 74,971 | 5.0 | +0.3 |
NPD | 1,369 | 0.1 | -3.3 | 12,993 | 0.9 | -1.7 |
FDP | 75,734 | 5.1 | +3.6 | 105,485 | 7.1 | +4.5 |
FREIE WÄHLER | 28,547 | 1.9 | +1.2 | 17,762 | 1.2 | +0.2 |
MLPD | 772 | 0.1 | – | 1,277 | 0.1 | ±0.0 |
BGE | – | – | – | 6,066 | 0.4 | – |
DKP | 4,668 | 0.3 | +0.2 | 2,514 | 0.2 | – |
DM | – | – | – | 5,068 | 0.3 | – |
ÖDP | – | – | – | 2,496 | 0.2 | – |
Die PARTEI | 17,385 | 1.2 | +1.1 | 19,471 | 1.3 | – |
Tierschutzpartei | – | – | – | 26,243 | 1.8 | – |
PIRATEN | 4,925 | 0.3 | -2.5 | – | – | -2.2 |
Individual candidates | 4,995 | 0.3 | -1.1 | – | – | -0.6 |
Results in constituencies
- 056: Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I
- 057: Uckermark – Barnim I
- 058: Oberhavel – Havelland II
- 059: Märkisch-Oderland – Barnim II
- 060: Brandenburg an der Havel – Potsdam-Mittelmark I – Havelland III – Teltow-Fläming I
- 061: Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II
- 062: Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I
- 063: Frankfurt (Oder) – Oder-Spree
- 064: Cottbus – Spree-Neiße
- 065: Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II