Note: Kraftfahrzeugbestand einschl. Fahrzeuge, die regional nicht zugeordnet wurden.
1 | 11,252 |
---|---|
114 | 357,137.2 |
300,6 | |
---|---|
317,8 | 81,993.0 |
158,9 | 40,328.1 |
237,4 | 74,347.5 |
2615,9 | |
3376,2 | 229.2 |
1 | |
1 | -2.3 |
10,1 | 3.4 |
14,6 | |
14,6 | 16.2 % |
8,5 | 8.1 % |
16,5 | 12.1 % |
36,5 | 37.0 % |
15,1 | 17.0 % |
8,8 | 9.6 % |
8,8 | |
---|---|
8,8 | 10.7 |
5,2 | 5.7 % |
19,8 | 18.6 % |
33,4 | 38.6 % |
41,7 | 37.1 % |
513,8 | 632.1 |
---|
2,3 | 2.2 |
---|---|
488,3 | 494.5 |
0,3 | 0.5 |
---|
1217 | 494.3 |
---|
9,3 | 10.0 |
---|---|
8 | 8.7 |
1,8 | 1.9 |
---|---|
0,8 | 1.7 |
570,9 | |
---|---|
570,9 | 346.8 |
0,1 | 0.8 % |
19,8 | 30.2 % |
16,3 | 22.6 % |
27,7 | 26.3 % |
36 | 20.1 % |
5,9 | |
---|---|
5,9 | 6.7 % |
5,8 | 6.5 % |
10,7 | 14.2 % |
61,1 | |
---|---|
61,1 | 73.8 |
28,3 | 27.8 % |