Lists for individual Länder of parties
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Position | Last name, first name(s) | Profession | Year of birth |
---|---|---|---|
001 | Herbst, Niclas | MdEP | 1973 |
002 | Wadephul, Hannah-Martha Heike Helene | Rechtsreferendarin | 1995 |
003 | Kuhlmann, Lars | Landwirt | 1976 |
004 | Voß-Rahe, Kirsten Christa Elisabeth | Geschäftsführerin | 1980 |
005 | Düwel, Tom | Student | 2002 |
006 | Wienecke, Anja | Immobilienmaklerin | 1959 |
007 | von Boetticher, Christian Ulrik | Geschäftsführer | 1970 |
008 | Haak, Melanie | Bürokauffrau | 1983 |
009 | Davi, Johannes Tété Séna | Dipl.-Jurist | 1995 |
010 | Assaeva, Madina | Angestellte | 1989 |
011 | Petersen, Marquardt | Unternehmensberater | 1996 |
012 | Aden, Timea Virág | Lehrerin | 1984 |
Lists für all Länder of parties
please refer “Lists for all Länder of parties”