Alphabetical list of all elected candidates
Elected candidates by political parties
CDU
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Balz, Burkhard | 002 | Niedersachsen | x |
2 | Böge, Reimer | 001 | Schleswig-Holstein | x |
3 | Brok, Elmar | 002 | Nordrhein-Westfalen | x |
4 | Caspary, Daniel | 002 | Baden-Württemberg | x |
5 | Collin-Langen, Birgit | 002 | Rheinland-Pfalz | x |
6 | Ehler, Dr. Jan Christian | 001 | Brandenburg | x |
7 | Florenz, Karl-Heinz | 008 | Nordrhein-Westfalen | x |
8 | Gahler, Michael | 002 | Hessen | x |
9 | Gieseke, Jens | 004 | Niedersachsen | |
10 | Gräßle, Dr. Ingeborg | 005 | Baden-Württemberg | x |
11 | Jahr, Dr. Peter | 002 | Sachsen | x |
12 | Koch, Dr. Dieter-Lebrecht | 001 | Thüringen | x |
13 | Kuhn, Werner | 001 | Mecklenburg-Vorpommern | x |
14 | Langen, Dr. Werner | 001 | Rheinland-Pfalz | x |
15 | Liese, Dr. Hans-Peter | 004 | Nordrhein-Westfalen | x |
16 | Lins, Norbert | 004 | Baden-Württemberg | |
17 | Mann, Thomas | 001 | Hessen | x |
18 | McAllister, David | 001 | Niedersachsen | |
19 | Pieper, Dr. Markus | 006 | Nordrhein-Westfalen | x |
20 | Quisthoudt-Rowohl, Dr. Godelieve | 003 | Niedersachsen | x |
21 | Reul, Herbert | 001 | Nordrhein-Westfalen | x |
22 | Schulze, Sven | 001 | Sachsen-Anhalt | |
23 | Schwab, Dr. Andreas | 003 | Baden-Württemberg | x |
24 | Sommer, Dr. Renate | 003 | Nordrhein-Westfalen | x |
25 | Verheyen, Sabine | 005 | Nordrhein-Westfalen | x |
26 | Voss, Axel | 007 | Nordrhein-Westfalen | x |
27 | Wieland, Rainer | 001 | Baden-Württemberg | x |
28 | Winkler, Hermann | 001 | Sachsen | x |
29 | Zeller, Joachim | 001 | Berlin | x |
SPD
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Bullmann, Udo | 003 | x | |
2 | Ertug, Ismail | 009 | x | |
3 | Fleckenstein, Knut | 019 | x | |
4 | Gebhardt, Evelyne | 006 | x | |
5 | Geier, Jens | 007 | x | |
6 | Groote, Matthias | 011 | x | |
7 | Hoffmann, Iris | 026 | ||
8 | Kammerevert, Petra | 014 | x | |
9 | Kaufmann, Dr. Sylvia-Yvonne | 010 | ||
10 | Köster, Prof. Dr. Dietmar | 013 | ||
11 | Krehl, Constanze | 023 | x | |
12 | Lange, Bernd | 005 | x | |
13 | Leinen, Josef | 015 | x | |
14 | Lietz, Arne | 024 | ||
15 | Melior, Susanne | 022 | ||
16 | Neuser, Norbert | 027 | x | |
17 | Noichl, Maria | 018 | ||
18 | Preuß, Gabriele | 020 | ||
19 | Rodust, Ulrike | 012 | x | |
20 | Schulz, Martin | 001 | x | |
21 | Schuster, Joachim | 021 | ||
22 | Simon, Peter | 017 | x | |
23 | Sippel, Birgit | 002 | x | |
24 | Steinruck, Jutta | 008 | x | |
25 | von Weizsäcker, Jakob | 025 | ||
26 | Werner, Martina | 016 | ||
27 | Westphal, Kerstin | 004 | x |
GRÜNE
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Albrecht, Jan Philipp | 006 | x | |
2 | Bütikofer, Reinhard | 004 | x | |
3 | Cramer, Michael | 010 | x | |
4 | Giegold, Sven | 002 | x | |
5 | Harms, Rebecca | 001 | x | |
6 | Häusling, Martin | 008 | x | |
7 | Heubuch, Maria | 011 | ||
8 | Keller, Franziska | 003 | x | |
9 | Lochbihler, Barbara | 005 | x | |
10 | Reintke, Theresa | 009 | ||
11 | Trüpel, Dr. Helga | 007 | x |
FDP
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Graf Lambsdorff, Alexander | 001 | x | |
2 | Meißner, Gesine | 003 | x | |
3 | Theurer, Michael | 002 | x |
DIE LINKE
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | De Masi, Fabio | 006 | ||
2 | Ernst, Cornelia | 003 | x | |
3 | Händel, Thomas | 002 | x | |
4 | Lösing, Sabine | 005 | x | |
5 | Michels, Martina | 007 | x | |
6 | Scholz, Helmut | 004 | x | |
7 | Zimmer, Gabriele | 001 | x |
CSU
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Deß, Albert | 005 | Bayern | x |
2 | Ferber, Markus | 001 | Bayern | x |
3 | Hohlmeier, Monika | 004 | Bayern | x |
4 | Niebler, Dr. Angelika | 002 | Bayern | x |
5 | Weber, Manfred | 003 | Bayern | x |
FREIE WÄHLER
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Müller, Ulrike | 001 |
Tierschutzpartei
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Eck, Stefan | 001 |
FAMILIE
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Gericke, Arne | 001 |
PIRATEN
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Reda, Julia | 001 |
ÖDP
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Buchner, Prof. Dr. Klaus | 001 |
AfD
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Henkel, Prof. Dr. h. c. Hans-Olaf | 002 | ||
2 | Kölmel, Bernd | 003 | ||
3 | Lucke, Prof. Dr. Bernd | 001 | ||
4 | Pretzell, Marcus | 007 | ||
5 | Starbatty, Prof. Dr. Joachim | 005 | ||
6 | Trebesius, Ulrike | 006 | ||
7 | von Storch, Beatrix | 004 |
NPD
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Voigt, Udo | 001 |
Die PARTEI
Nr. | Family name, surname(s) | Position | Land (if not joint list for all Länder) | Elected 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | Sonneborn, Martin | 001 |