Bundestag election 2025

Elected in constituency

Radwan, Alexander Gamal CSU 46.4 %

First unsuccessful

Dr. Hahn, Ingo Jochen AfD 16.5 %

First votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Second votes

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2021 in p.p. Number % Diff. on 2021 in p.p.
Persons entitled to vote 165,895 - - 165,895 - -
Voters 141,799 85.5 +3.8 141,799 85.5 +3.8
Invalid 653 0.5 -0.8 397 0.3 -0.3
Valid 141,146 99.5 +0.8 141,402 99.7 +0.3
CSU 65,481 46.4 +5.1 59,236 41.9 +7.7
SPD 10,901 7.7 -3.8 12,829 9.1 -4.4
GRÜNE 20,820 14.8 -0.8 17,585 12.4 -1.0
FDP 4,754 3.4 -5.3 7,506 5.3 -7.3
AfD 23,291 16.5 - 24,274 17.2 +9.2
FREIE WÄHLER 7,226 5.1 -5.4 6,312 4.5 -4.8
Die Linke 4,694 3.3 +1.4 5,716 4.0 +1.9
dieBasis - - -3.8 506 0.4 -1.9
Tierschutzpartei - - - 934 0.7 -0.3
Die PARTEI - - -1.5 541 0.4 -0.3
ÖDP 1,270 0.9 -0.6 597 0.4 -0.4
BP 1,602 1.1 -2.6 540 0.4 -0.5
Volt 1,107 0.8 - 774 0.5 +0.3
PdH - - - 62 0.0 ±0.0
MLPD - - - 21 0.0 ±0.0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 103 0.1 -
BSW - - - 3,866 2.7 -
Bündnis C - - - - - ±0.0
Team Todenhöfer - - - - - -0.2
Verjüngungsforschung - - - - - -0.1
PIRATEN - - - - - -0.3
Political groups/individual candidates - - - - - -0.4